Amazon EBS 优化的实例
Amazon EBS 优化型实例使用经过优化的配置堆栈,并为 Amazon EBS I/O 提供额外的专用容量。这种优化通过最小化 Amazon EBS I/O 与来自您实例的其他流量之间的争用,为您的 EBS 卷提供最佳性能。
EBS 优化的实例将专用带宽提供给 Amazon EBS。当附加到 EBS 优化实例时,通用型 SSD(gp2
和 gp3
)卷可在给定年度 99% 的时间内提供至少 90% 的预置 IOPS 性能,而预置 IOPS SSD(io1
和 io2
)卷可在给定年度 99.9% 的时间内提供至少 90% 的预置 IOPS 性能。吞吐量优化型 HDD(st1
)和 Cold HDD(sc1
)在给定年度 99% 的时间内提供至少 90% 的预期吞吐量性能。不合规时间近似均匀分配,目标是达到 99% 的每小时预计总吞吐量。有关更多信息,请参阅Amazon EBS 卷类型。
支持的实例类型
下面的表显示了支持 EBS 优化的实例类型。它们包括针对 Amazon EBS 的专用带宽、在具有流式处理读取工作负载和 128 KiB I/O 大小的连接上可实现的典型最大聚合吞吐量,以及实例可以支持的最大 IOPS(如果使用的是 16 KiB I/O 大小)。
请选择提供的专用 Amazon EBS 吞吐量大于应用程序所需的 EBS 优化实例;否则,Amazon EBS 与 Amazon EC2 的连接将成为性能障碍。
默认为 EBS 优化
下表列出了支持 EBS 优化且默认情况下启用 EBS 优化的实例类型。无需启用 EBS 优化,禁用 EBS 优化也没有效果。
注意
您还可以使用 Amazon CLI 以编程方式查看此信息。有关更多信息,请参阅查看支持 EBS 优化的实例类型。
通用型
重要
标有星号(*)的实例可以至少每 24 小时支持一次 30 分钟的最大性能,之后会恢复到基线性能。
未标星号的实例保持最高性能的时间不确定。如果工作负载需要在超过 30 分钟的时长内保持最大性能,请选择以下任一实例。
实例大小 | 基准带宽 (Mbps) | 最大带宽 (Mbps) | 基准吞吐量(MB/s,128 KiB I/O) | 最大吞吐量(MB/s,128 KiB I/O) | 基准 IOPS (16 KiB I/O) | 最大 IOPS (16 KiB I/O) |
---|---|---|---|---|---|---|
a1.medium * | 300 | 3500 | 37.50 | 437.50 | 2500 | 20000 |
a1.large * | 525 | 3500 | 65.62 | 437.50 | 4000 | 20000 |
a1.xlarge * | 800 | 3500 | 100.00 | 437.50 | 6000 | 20000 |
a1.2xlarge * | 1750 | 3500 | 218.75 | 437.50 | 10000 | 20000 |
a1.4xlarge | 3500 | 437.5 | 20000 | |||
a1.metal | 3500 | 437.5 | 20000 | |||
m4.large | 450 | 56.25 | 3600 | |||
m4.xlarge | 750 | 93.75 | 6000 | |||
m4.2xlarge | 1000 | 125.0 | 8000 | |||
m4.4xlarge | 2000 | 250.0 | 16000 | |||
m4.10xlarge | 4000 | 500.0 | 32000 | |||
m4.16xlarge | 10000 | 1250.0 | 65000 | |||
m5.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 3600 | 18750 |
m5.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 18750 |
m5.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 12000 | 18750 |
m5.4xlarge | 4750 | 593.75 | 18750 | |||
m5.8xlarge | 6800 | 850.0 | 30000 | |||
m5.12xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
m5.16xlarge | 13600 | 1700.0 | 60000 | |||
m5.24xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m5.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m5a.large * | 650 | 2880 | 81.25 | 360.00 | 3600 | 16000 |
m5a.xlarge * | 1085 | 2880 | 135.62 | 360.00 | 6000 | 16000 |
m5a.2xlarge * | 1580 | 2880 | 197.50 | 360.00 | 8333 | 16000 |
m5a.4xlarge | 2880 | 360.0 | 16000 | |||
m5a.8xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
m5a.12xlarge | 6780 | 847.5 | 30000 | |||
m5a.16xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
m5a.24xlarge | 13750 | 1718.75 | 60000 | |||
m5ad.large * | 650 | 2880 | 81.25 | 360.00 | 3600 | 16000 |
m5ad.xlarge * | 1085 | 2880 | 135.62 | 360.00 | 6000 | 16000 |
m5ad.2xlarge * | 1580 | 2880 | 197.50 | 360.00 | 8333 | 16000 |
m5ad.4xlarge | 2880 | 360.0 | 16000 | |||
m5ad.8xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
m5ad.12xlarge | 6780 | 847.5 | 30000 | |||
m5ad.16xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
m5ad.24xlarge | 13750 | 1718.75 | 60000 | |||
m5d.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 3600 | 18750 |
m5d.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 18750 |
m5d.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 12000 | 18750 |
m5d.4xlarge | 4750 | 593.75 | 18750 | |||
m5d.8xlarge | 6800 | 850.0 | 30000 | |||
m5d.12xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
m5d.16xlarge | 13600 | 1700.0 | 60000 | |||
m5d.24xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m5d.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m5dn.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 3600 | 18750 |
m5dn.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 18750 |
m5dn.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 12000 | 18750 |
m5dn.4xlarge | 4750 | 593.75 | 18750 | |||
m5dn.8xlarge | 6800 | 850.0 | 30000 | |||
m5dn.12xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
m5dn.16xlarge | 13600 | 1700.0 | 60000 | |||
m5dn.24xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m5dn.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m5n.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 3600 | 18750 |
m5n.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 18750 |
m5n.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 12000 | 18750 |
m5n.4xlarge | 4750 | 593.75 | 18750 | |||
m5n.8xlarge | 6800 | 850.0 | 30000 | |||
m5n.12xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
m5n.16xlarge | 13600 | 1700.0 | 60000 | |||
m5n.24xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m5n.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m5zn.large * | 800 | 3170 | 100.00 | 396.25 | 3333 | 13333 |
m5zn.xlarge * | 1564 | 3170 | 195.50 | 396.25 | 6667 | 13333 |
m5zn.2xlarge | 3170 | 396.25 | 13333 | |||
m5zn.3xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
m5zn.6xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
m5zn.12xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m5zn.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m6a.large * | 531 | 6666 | 66.38 | 833.33 | 3600 | 26667 |
m6a.xlarge * | 1061 | 6666 | 132.62 | 833.33 | 6000 | 26667 |
m6a.2xlarge * | 2122 | 6666 | 265.25 | 833.33 | 8333 | 26667 |
m6a.4xlarge * | 4245 | 6666 | 530.62 | 833.33 | 16000 | 26667 |
m6a.8xlarge | 6666 | 833.333333 | 26667 | |||
m6a.12xlarge | 10000 | 1250.0 | 40000 | |||
m6a.16xlarge | 13300 | 1662.5 | 53333 | |||
m6a.24xlarge | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
m6a.32xlarge | 26666 | 3333.333333 | 100000 | |||
m6a.48xlarge | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
m6a.metal | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
m6g.medium * | 315 | 4750 | 39.38 | 593.75 | 2500 | 20000 |
m6g.large * | 630 | 4750 | 78.75 | 593.75 | 3600 | 20000 |
m6g.xlarge * | 1188 | 4750 | 148.50 | 593.75 | 6000 | 20000 |
m6g.2xlarge * | 2375 | 4750 | 296.88 | 593.75 | 12000 | 20000 |
m6g.4xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
m6g.8xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
m6g.12xlarge | 14250 | 1781.25 | 50000 | |||
m6g.16xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m6g.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m6gd.medium * | 315 | 4750 | 39.38 | 593.75 | 2500 | 20000 |
m6gd.large* | 630 | 4750 | 78.75 | 593.75 | 3600 | 20000 |
m6gd.xlarge * | 1188 | 4750 | 148.50 | 593.75 | 6000 | 20000 |
m6gd.2xlarge * | 2375 | 4750 | 296.88 | 593.75 | 12000 | 20000 |
m6gd.4xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
m6gd.8xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
m6gd.12xlarge | 14250 | 1781.25 | 50000 | |||
m6gd.16xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m6gd.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
m6i.large * | 650 | 10000 | 81.25 | 1250.00 | 3600 | 40000 |
m6i.xlarge * | 1250 | 10000 | 156.25 | 1250.00 | 6000 | 40000 |
m6i.2xlarge * | 2500 | 10000 | 312.50 | 1250.00 | 12000 | 40000 |
m6i.4xlarge * | 5000 | 10000 | 625.00 | 1250.00 | 20000 | 40000 |
m6i.8xlarge | 10000 | 1250.0 | 40000 | |||
m6i.12xlarge | 15000 | 1875.0 | 60000 | |||
m6i.16xlarge | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
m6i.24xlarge | 30000 | 3750.0 | 120000 | |||
m6i.32xlarge | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
m6i.metal | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
m6id.large * | 650 | 10000 | 81.25 | 1250.00 | 3600 | 40000 |
m6id.xlarge * | 1250 | 10000 | 156.25 | 1250.00 | 6000 | 40000 |
m6id.2xlarge * | 2500 | 10000 | 312.50 | 1250.00 | 12000 | 40000 |
m6id.4xlarge * | 5000 | 10000 | 625.00 | 1250.00 | 20000 | 40000 |
m6id.8xlarge | 10000 | 1250.0 | 40000 | |||
m6id.12xlarge | 15000 | 1875.0 | 60000 | |||
m6id.16xlarge | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
m6id.24xlarge | 30000 | 3750.0 | 120000 | |||
m6id.32xlarge | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
m6id.metal | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
m6idn.large * | 1250 | 20000 | 156.25 | 2500.00 | 5468 | 87500 |
m6idn.xlarge * | 2500 | 20000 | 312.50 | 2500.00 | 10937 | 87500 |
m6idn.2xlarge * | 5000 | 20000 | 625.00 | 2500.00 | 21875 | 87500 |
m6idn.4xlarge * | 10000 | 20000 | 1250.00 | 2500.00 | 43750 | 87500 |
m6idn.8xlarge | 20000 | 2500.0 | 87500 | |||
m6idn.12xlarge | 30000 | 3750.0 | 131250 | |||
m6idn.16xlarge | 40000 | 5000.0 | 175000 | |||
m6idn.24xlarge | 60000 | 7500.0 | 262500 | |||
m6idn.32xlarge | 80000 | 10000.0 | 350000 | |||
m6idn.metal | 80000 | 10000.0 | 350000 | |||
m6in.large * | 1250 | 20000 | 156.25 | 2500.00 | 5468 | 87500 |
m6in.xlarge * | 2500 | 20000 | 312.50 | 2500.00 | 10937 | 87500 |
m6in.2xlarge * | 5000 | 20000 | 625.00 | 2500.00 | 21875 | 87500 |
m6in.4xlarge * | 10000 | 20000 | 1250.00 | 2500.00 | 43750 | 87500 |
m6in.8xlarge | 20000 | 2500.0 | 87500 | |||
m6in.12xlarge | 30000 | 3750.0 | 131250 | |||
m6in.16xlarge | 40000 | 5000.0 | 175000 | |||
m6in.24xlarge | 60000 | 7500.0 | 262500 | |||
m6in.32xlarge | 80000 | 10000.0 | 350000 | |||
m6in.metal | 80000 | 10000.0 | 350000 | |||
m7g.medium * | 315 | 10000 | 39.38 | 1250.00 | 2500 | 40000 |
m7g.large * | 630 | 10000 | 78.75 | 1250.00 | 3600 | 40000 |
m7g.xlarge * | 1250 | 10000 | 156.25 | 1250.00 | 6000 | 40000 |
m7g.2xlarge * | 2500 | 10000 | 312.50 | 1250.00 | 12000 | 40000 |
m7g.4xlarge * | 5000 | 10000 | 625.00 | 1250.00 | 20000 | 40000 |
m7g.8xlarge | 10000 | 1250.0 | 40000 | |||
m7g.12xlarge | 15000 | 1875.0 | 60000 | |||
m7g.16xlarge | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
m7g.metal | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
mac1.metal | 14000 | 1750.0 | 80000 | |||
mac2.metal | 10000 | 1250.0 | 55000 | |||
t3.nano * | 43 | 2085 | 5.38 | 260.62 | 250 | 11800 |
t3.micro * | 87 | 2085 | 10.88 | 260.62 | 500 | 11800 |
t3.small * | 174 | 2085 | 21.75 | 260.62 | 1000 | 11800 |
t3.medium * | 347 | 2085 | 43.38 | 260.62 | 2000 | 11800 |
t3.large * | 695 | 2780 | 86.88 | 347.50 | 4000 | 15700 |
t3.xlarge * | 695 | 2780 | 86.88 | 347.50 | 4000 | 15700 |
t3.2xlarge * | 695 | 2780 | 86.88 | 347.50 | 4000 | 15700 |
t3a.nano * | 45 | 2085 | 5.62 | 260.62 | 250 | 11800 |
t3a.micro * | 90 | 2085 | 11.25 | 260.62 | 500 | 11800 |
t3a.small * | 175 | 2085 | 21.88 | 260.62 | 1000 | 11800 |
t3a.medium * | 350 | 2085 | 43.75 | 260.62 | 2000 | 11800 |
t3a.large * | 695 | 2780 | 86.88 | 347.50 | 4000 | 15700 |
t3a.xlarge * | 695 | 2780 | 86.88 | 347.50 | 4000 | 15700 |
t3a.2xlarge * | 695 | 2780 | 86.88 | 347.50 | 4000 | 15700 |
t4g.nano * | 43 | 2085 | 5.38 | 260.62 | 250 | 11800 |
t4g.micro * | 87 | 2085 | 10.88 | 260.62 | 500 | 11800 |
t4g.small * | 174 | 2085 | 21.75 | 260.62 | 1000 | 11800 |
t4g.medium * | 347 | 2085 | 43.38 | 260.62 | 2000 | 11800 |
t4g.large * | 695 | 2780 | 86.88 | 347.50 | 4000 | 15700 |
t4g.xlarge * | 695 | 2780 | 86.88 | 347.50 | 4000 | 15700 |
t4g.2xlarge * | 695 | 2780 | 86.88 | 347.50 | 4000 | 15700 |
计算优化
重要
标有星号(*)的实例可以至少每 24 小时支持一次 30 分钟的最大性能,之后会恢复到基线性能。
未标星号的实例保持最高性能的时间不确定。如果工作负载需要在超过 30 分钟的时长内保持最大性能,请选择以下任一实例。
实例大小 | 基准带宽 (Mbps) | 最大带宽 (Mbps) | 基准吞吐量(MB/s,128 KiB I/O) | 最大吞吐量(MB/s,128 KiB I/O) | 基准 IOPS (16 KiB I/O) | 最大 IOPS (16 KiB I/O) |
---|---|---|---|---|---|---|
c4.large | 500 | 62.5 | 4000 | |||
c4.xlarge | 750 | 93.75 | 6000 | |||
c4.2xlarge | 1000 | 125.0 | 8000 | |||
c4.4xlarge | 2000 | 250.0 | 16000 | |||
c4.8xlarge | 4000 | 500.0 | 32000 | |||
c5.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 4000 | 20000 |
c5.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 20000 |
c5.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 10000 | 20000 |
c5.4xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
c5.9xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c5.12xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c5.18xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c5.24xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c5.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c5a.large * | 200 | 3170 | 25.00 | 396.25 | 800 | 13300 |
c5a.xlarge * | 400 | 3170 | 50.00 | 396.25 | 1600 | 13300 |
c5a.2xlarge * | 800 | 3170 | 100.00 | 396.25 | 3200 | 13300 |
c5a.4xlarge * | 1580 | 3170 | 197.50 | 396.25 | 6600 | 13300 |
c5a.8xlarge | 3170 | 396.25 | 13300 | |||
c5a.12xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
c5a.16xlarge | 6300 | 787.5 | 26700 | |||
c5a.24xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c5ad.large * | 200 | 3170 | 25.00 | 396.25 | 800 | 13300 |
c5ad.xlarge * | 400 | 3170 | 50.00 | 396.25 | 1600 | 13300 |
c5ad.2xlarge * | 800 | 3170 | 100.00 | 396.25 | 3200 | 13300 |
c5ad.4xlarge * | 1580 | 3170 | 197.50 | 396.25 | 6600 | 13300 |
c5ad.8xlarge | 3170 | 396.25 | 13300 | |||
c5ad.12xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
c5ad.16xlarge | 6300 | 787.5 | 26700 | |||
c5ad.24xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c5d.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 4000 | 20000 |
c5d.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 20000 |
c5d.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 10000 | 20000 |
c5d.4xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
c5d.9xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c5d.12xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c5d.18xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c5d.24xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c5d.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c5n.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 4000 | 20000 |
c5n.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 20000 |
c5n.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 10000 | 20000 |
c5n.4xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
c5n.9xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c5n.18xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c5n.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c6a.large * | 531 | 6666 | 66.38 | 833.33 | 3600 | 26667 |
c6a.xlarge * | 1061 | 6666 | 132.62 | 833.33 | 6000 | 26667 |
c6a.2xlarge * | 2122 | 6666 | 265.25 | 833.33 | 8333 | 26667 |
c6a.4xlarge * | 4245 | 6666 | 530.62 | 833.33 | 16000 | 26667 |
c6a.8xlarge | 6666 | 833.333333 | 26667 | |||
c6a.12xlarge | 10000 | 1250.0 | 40000 | |||
c6a.16xlarge | 13300 | 1662.5 | 53333 | |||
c6a.24xlarge | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
c6a.32xlarge | 26666 | 3333.333333 | 100000 | |||
c6a.48xlarge | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
c6a.metal | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
c6g.medium * | 315 | 4750 | 39.38 | 593.75 | 2500 | 20000 |
c6g.large * | 630 | 4750 | 78.75 | 593.75 | 3600 | 20000 |
c6g.xlarge * | 1188 | 4750 | 148.50 | 593.75 | 6000 | 20000 |
c6g.2xlarge * | 2375 | 4750 | 296.88 | 593.75 | 12000 | 20000 |
c6g.4xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
c6g.8xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c6g.12xlarge | 14250 | 1781.25 | 50000 | |||
c6g.16xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c6g.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c6gd.medium * | 315 | 4750 | 39.38 | 593.75 | 2500 | 20000 |
c6gd.large * | 630 | 4750 | 78.75 | 593.75 | 3600 | 20000 |
c6gd.xlarge * | 1188 | 4750 | 148.50 | 593.75 | 6000 | 20000 |
c6gd.2xlarge * | 2375 | 4750 | 296.88 | 593.75 | 12000 | 20000 |
c6gd.4xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
c6gd.8xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c6gd.12xlarge | 14250 | 1781.25 | 50000 | |||
c6gd.16xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c6gd.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c6gn.medium * | 760 | 9500 | 95.00 | 1187.50 | 2500 | 40000 |
c6gn.large * | 1235 | 9500 | 154.38 | 1187.50 | 5000 | 40000 |
c6gn.xlarge * | 2375 | 9500 | 296.88 | 1187.50 | 10000 | 40000 |
c6gn.2xlarge * | 4750 | 9500 | 593.75 | 1187.50 | 20000 | 40000 |
c6gn.4xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
c6gn.8xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
c6gn.12xlarge | 28500 | 3562.5 | 120000 | |||
c6gn.16xlarge | 38000 | 4750.0 | 160000 | |||
c6i.large * | 650 | 10000 | 81.25 | 1250.00 | 3600 | 40000 |
c6i.xlarge * | 1250 | 10000 | 156.25 | 1250.00 | 6000 | 40000 |
c6i.2xlarge * | 2500 | 10000 | 312.50 | 1250.00 | 12000 | 40000 |
c6i.4xlarge * | 5000 | 10000 | 625.00 | 1250.00 | 20000 | 40000 |
c6i.8xlarge | 10000 | 1250.0 | 40000 | |||
c6i.12xlarge | 15000 | 1875.0 | 60000 | |||
c6i.16xlarge | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
c6i.24xlarge | 30000 | 3750.0 | 120000 | |||
c6i.32xlarge | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
c6i.metal | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
c6id.large * | 650 | 10000 | 81.25 | 1250.00 | 3600 | 40000 |
c6id.xlarge * | 1250 | 10000 | 156.25 | 1250.00 | 6000 | 40000 |
c6id.2xlarge * | 2500 | 10000 | 312.50 | 1250.00 | 12000 | 40000 |
c6id.4xlarge * | 5000 | 10000 | 625.00 | 1250.00 | 20000 | 40000 |
c6id.8xlarge | 10000 | 1250.0 | 40000 | |||
c6id.12xlarge | 15000 | 1875.0 | 60000 | |||
c6id.16xlarge | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
c6id.24xlarge | 30000 | 3750.0 | 120000 | |||
c6id.32xlarge | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
c6id.metal | 40000 | 5000.0 | 160000 | |||
c6in.large * | 1250 | 20000 | 156.25 | 2500.00 | 5468 | 87500 |
c6in.xlarge * | 2500 | 20000 | 312.50 | 2500.00 | 10937 | 87500 |
c6in.2xlarge * | 5000 | 20000 | 625.00 | 2500.00 | 21875 | 87500 |
c6in.4xlarge * | 10000 | 20000 | 1250.00 | 2500.00 | 43750 | 87500 |
c6in.8xlarge | 20000 | 2500.0 | 87500 | |||
c6in.12xlarge | 30000 | 3750.0 | 131250 | |||
c6in.16xlarge | 40000 | 5000.0 | 175000 | |||
c6in.24xlarge | 60000 | 7500.0 | 262500 | |||
c6in.32xlarge | 80000 | 10000.0 | 350000 | |||
c6in.metal | 80000 | 10000.0 | 350000 | |||
c7g.medium * | 315 | 10000 | 39.38 | 1250.00 | 2500 | 40000 |
c7g.large * | 630 | 10000 | 78.75 | 1250.00 | 3600 | 40000 |
c7g.xlarge * | 1250 | 10000 | 156.25 | 1250.00 | 6000 | 40000 |
c7g.2xlarge * | 2500 | 10000 | 312.50 | 1250.00 | 12000 | 40000 |
c7g.4xlarge * | 5000 | 10000 | 625.00 | 1250.00 | 20000 | 40000 |
c7g.8xlarge | 10000 | 1250.0 | 40000 | |||
c7g.12xlarge | 15000 | 1875.0 | 60000 | |||
c7g.16xlarge | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
c7g.metal | 20000 | 2500.0 | 80000 | |||
hpc6a.48xlarge * | 87 | 2085 | 10.88 | 260.62 | 500 | 11000 |
内存优化
重要
标有星号(*)的实例可以至少每 24 小时支持一次 30 分钟的最大性能,之后会恢复到基线性能。
未标星号的实例保持最高性能的时间不确定。如果工作负载需要在超过 30 分钟的时长内保持最大性能,请选择以下任一实例。
实例大小 | 基准带宽 (Mbps) | 最大带宽 (Mbps) | 基准吞吐量(MB/s,128 KiB I/O) | 最大吞吐量(MB/s,128 KiB I/O) | 基准 IOPS (16 KiB I/O) | 最大 IOPS (16 KiB I/O) |
---|---|---|---|---|---|---|
hpc6id.32xlarge * | 87 | 2085 | 10.88 | 260.62 | 500 | 11000 |
r4.large | 425 | 53.125 | 3000 | |||
r4.xlarge | 850 | 106.25 | 6000 | |||
r4.2xlarge | 1700 | 212.5 | 12000 | |||
r4.4xlarge | 3500 | 437.5 | 18750 | |||
r4.8xlarge | 7000 | 875.0 | 37500 | |||
r4.16xlarge | 14000 | 1750.0 | 75000 | |||
r5.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 3600 | 18750 |
r5.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 18750 |
r5.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 12000 | 18750 |
r5.4xlarge | 4750 | 593.75 | 18750 | |||
r5.8xlarge | 6800 | 850.0 | 30000 | |||
r5.12xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
r5.16xlarge | 13600 | 1700.0 | 60000 | |||
r5.24xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
r5.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
r5a.large * | 650 | 2880 | 81.25 | 360.00 | 3600 | 16000 |
r5a.xlarge * | 1085 | 2880 | 135.62 | 360.00 | 6000 | 16000 |
r5a.2xlarge * | 1580 | 2880 | 197.50 | 360.00 | 8333 | 16000 |
r5a.4xlarge | 2880 | 360.0 | 16000 | |||
r5a.8xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
r5a.12xlarge | 6780 | 847.5 | 30000 | |||
r5a.16xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
r5a.24xlarge | 13570 | 1696.25 | 60000 | |||
r5ad.large * | 650 | 2880 | 81.25 | 360.00 | 3600 | 16000 |
r5ad.xlarge * | 1085 | 2880 | 135.62 | 360.00 | 6000 | 16000 |
r5ad.2xlarge * | 1580 | 2880 | 197.50 | 360.00 | 8333 | 16000 |
r5ad.4xlarge | 2880 | 360.0 | 16000 | |||
r5ad.8xlarge | 4750 | 593.75 | 20000 | |||
r5ad.12xlarge | 6780 | 847.5 | 30000 | |||
r5ad.16xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
r5ad.24xlarge | 13570 | 1696.25 | 60000 | |||
r5b.large * | 1250 | 10000 | 156.25 | 1250.00 | 5417 | 43333 |
r5b.xlarge * | 2500 | 10000 | 312.50 | 1250.00 | 10833 | 43333 |
r5b.2xlarge * | 5000 | 10000 | 625.00 | 1250.00 | 21667 | 43333 |
r5b.4xlarge | 10000 | 1250.0 | 43333 | |||
r5b.8xlarge | 20000 | 2500.0 | 86667 | |||
r5b.12xlarge | 30000 | 3750.0 | 130000 | |||
r5b.16xlarge | 40000 | 5000.0 | 173333 | |||
r5b.24xlarge | 60000 | 7500.0 | 260000 | |||
r5b.metal | 60000 | 7500.0 | 260000 | |||
r5d.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 3600 | 18750 |
r5d.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 18750 |
r5d.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 12000 | 18750 |
r5d.4xlarge | 4750 | 593.75 | 18750 | |||
r5d.8xlarge | 6800 | 850.0 | 30000 | |||
r5d.12xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
r5d.16xlarge | 13600 | 1700.0 | 60000 | |||
r5d.24xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
r5d.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
r5dn.large * | 650 | 4750 | 81.25 | 593.75 | 3600 | 18750 |
r5dn.xlarge * | 1150 | 4750 | 143.75 | 593.75 | 6000 | 18750 |
r5dn.2xlarge * | 2300 | 4750 | 287.50 | 593.75 | 12000 | 18750 |
r5dn.4xlarge | 4750 | 593.75 | 18750 | |||
r5dn.8xlarge | 6800 | 850.0 | 30000 | |||
r5dn.12xlarge | 9500 | 1187.5 | 40000 | |||
r5dn.16xlarge | 13600 | 1700.0 | 60000 | |||
r5dn.24xlarge | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
r5dn.metal | 19000 | 2375.0 | 80000 | |||
