数据库活动流
利用 Amazon RDS 中的数据库活动流,您可以在 Oracle 数据库和 SQL Server 数据库中监控审计活动并为其设置告警。有关更多信息,请参阅数据库活动流概览。
数据库活动流不可用于以下引擎:
RDS for MariaDB
RDS for MySQL
RDS for PostgreSQL
适用于 RDS for Oracle 的数据库活动流
以下区域和引擎可用性可用于面向 RDS for Oracle 的数据库活动流。
有关 RDS For Oracle 的数据库活动流的其他要求的更多信息,请参阅数据库活动流概览。
区域 | RDS for Oracle 21c | RDS for Oracle 19c |
---|---|---|
美国东部(俄亥俄州) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
美国东部(弗吉尼亚州北部) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
美国西部(北加利福尼亚) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
美国西部(俄勒冈州) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
非洲(开普敦) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
亚太地区(香港) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
亚太地区(海得拉巴) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
亚太地区(雅加达) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
亚太地区(墨尔本) | – | – |
亚太地区(孟买) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
亚太地区(大阪) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
亚太地区(首尔) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
亚太地区(新加坡) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
亚太地区(悉尼) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
亚太地区(东京) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
加拿大(中部) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
中国(北京) | – | – |
China (Ningxia) | – | – |
欧洲地区(法兰克福) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
欧洲地区(爱尔兰) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
欧洲地区(伦敦) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
欧洲地区(米兰) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
欧洲地区(巴黎) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
欧洲(西班牙) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
欧洲地区(斯德哥尔摩) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
欧洲(苏黎世) | – | – |
亚太地区(墨尔本) | – | – |
中东(巴林) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
中东(阿联酋) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
南美洲(圣保罗) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 及更高版本 [使用企业版(EE)或标准版 2(SE2)]。 |
Amazon GovCloud(美国东部) | – | – |
Amazon GovCloud(美国西部) | – | – |
适用于 RDS for SQL Server 的数据库活动流
以下区域和引擎可用性可用于面向 RDS for SQL Server 的数据库活动流。
有关 RDS for SQL Server 的数据库活动流的其他要求的更多信息,请参阅数据库活动流概览。
区域 | RDS for SQL Server 2019 | RDS for SQL Server 2017 | RDS for SQL Server 2016 | RDS for SQL Server 2014 |
---|---|---|---|---|
美国东部(俄亥俄州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
美国东部(弗吉尼亚州北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
美国西部(北加利福尼亚) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
美国西部(俄勒冈州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
非洲(开普敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
亚太地区(香港) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
亚太地区(海得拉巴) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
亚太地区(雅加达) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
亚太地区(墨尔本) | – | – | – | – |
亚太地区(孟买) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
亚太地区(大阪) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
亚太地区(首尔) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
亚太地区(新加坡) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
亚太地区(悉尼) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
亚太地区(东京) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
加拿大(中部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
中国(北京) | – | – | – | – |
China (Ningxia) | – | – | – | – |
欧洲地区(法兰克福) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
欧洲地区(爱尔兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
欧洲地区(伦敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
欧洲地区(米兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
欧洲地区(巴黎) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
欧洲(西班牙) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
欧洲地区(斯德哥尔摩) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
欧洲(苏黎世) | – | – | – | – |
以色列(特拉维夫) | – | – | – | – |
中东(巴林) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
中东(阿联酋) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
南美洲(圣保罗) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | – |
Amazon GovCloud(美国东部) | – | – | – | – |
Amazon GovCloud(美国西部) | – | – | – | – |