支持 Amazon RDS 中双堆栈模式的区域和数据库引擎
通过在 RDS 中使用双堆栈模式,资源可通过互联网协议版本 4(IPv4)和/或互联网协议版本 6(IPv6)与数据库实例进行通信。有关更多信息,请参阅 双堆栈模式。
主题
适用于 RDS for Db2 的双堆栈模式
以下区域和引擎版本可用于面向 RDS for Db2 的双堆栈模式。
区域 | RDS for Db2 11.5 |
---|---|
美国东部(弗吉尼亚州北部) | 所有可用版本 |
美国东部(俄亥俄州) | 所有可用版本 |
美国西部(加利福尼亚北部) | 所有可用版本 |
美国西部(俄勒冈州) | 所有可用版本 |
非洲(开普敦) | 所有可用版本 |
亚太地区(香港) | 所有可用版本 |
亚太地区(海得拉巴) | 所有可用版本 |
亚太地区(雅加达) | 所有可用版本 |
亚太地区(马来西亚) | 不可用 |
亚太地区(墨尔本) | 所有可用版本 |
亚太地区(孟买) | 所有可用版本 |
亚太地区(大阪) | 所有可用版本 |
亚太地区(首尔) | 所有可用版本 |
亚太地区(新加坡) | 所有可用版本 |
亚太地区(悉尼) | 所有可用版本 |
Asia Pacific (Tokyo) | 所有可用版本 |
加拿大(中部) | 所有可用版本 |
加拿大西部(卡尔加里) | 不可用 |
中国(北京) | 不可用 |
中国(宁夏) | 不可用 |
欧洲地区(法兰克福) | 所有可用版本 |
欧洲地区(爱尔兰) | 所有可用版本 |
欧洲地区(伦敦) | 所有可用版本 |
欧洲地区(米兰) | 所有可用版本 |
欧洲地区(巴黎) | 所有可用版本 |
欧洲(西班牙) | 所有可用版本 |
欧洲地区(斯德哥尔摩) | 所有可用版本 |
欧洲(苏黎世) | 所有可用版本 |
以色列(特拉维夫) | 不可用 |
中东(巴林) | 所有可用版本 |
中东(阿联酋) | 所有可用版本 |
南美洲(圣保罗) | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国东部) | 不可用 |
Amazon GovCloud(美国西部) | 不可用 |
适用于 RDS for MariaDB 的双堆栈模式
以下区域和引擎版本可用于面向 RDS for MariaDB 的双堆栈模式。
区域 | RDS for MariaDB 10.11 | RDS for MariaDB 10.6 | RDS for MariaDB 10.5 | RDS for MariaDB 10.4 | RDS for MariaDB 10.3 |
---|---|---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚州北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国东部(俄亥俄州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(加利福尼亚北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(俄勒冈州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
非洲(开普敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(香港) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(海得拉巴) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(雅加达) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(马来西亚) | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
亚太地区(墨尔本) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(孟买) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(大阪) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(首尔) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(新加坡) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(悉尼) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Asia Pacific (Tokyo) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大(中部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大西部(卡尔加里) | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
中国(北京) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中国(宁夏) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(法兰克福) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(爱尔兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(伦敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(米兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(巴黎) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(西班牙) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(斯德哥尔摩) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(苏黎世) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
以色列(特拉维夫) | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
中东(巴林) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中东(阿联酋) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
南美洲(圣保罗) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国东部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国西部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
适用于 RDS for MySQL 的双堆栈模式
以下区域和引擎版本可用于面向 RDS for MySQL 的双堆栈模式。
区域 | RDS for MySQL 8.0 | RDS for MySQL 5.7 | RDS for MySQL 5.6 |
---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚州北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国东部(俄亥俄州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(加利福尼亚北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(俄勒冈州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
非洲(开普敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(香港) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(海得拉巴) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 不可用 |
亚太地区(雅加达) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(马来西亚) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
亚太地区(墨尔本) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 不可用 |
亚太地区(孟买) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(大阪) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(首尔) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(新加坡) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(悉尼) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Asia Pacific (Tokyo) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大(中部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大西部(卡尔加里) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
中国(北京) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中国(宁夏) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(法兰克福) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(爱尔兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(伦敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(米兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(巴黎) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(西班牙) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 不可用 |
欧洲地区(斯德哥尔摩) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(苏黎世) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 不可用 |
以色列(特拉维夫) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
中东(巴林) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中东(阿联酋) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 不可用 |
南美洲(圣保罗) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国东部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国西部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
适用于 RDS for Oracle 的双堆栈模式
以下区域和引擎版本可用于面向 RDS for Oracle 的双堆栈模式。
区域 | RDS for Oracle 21c | RDS for Oracle 19c |
---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚州北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国东部(俄亥俄州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(加利福尼亚北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(俄勒冈州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
非洲(开普敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(香港) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(海得拉巴) | 不可用 | 不可用 |
亚太地区(雅加达) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(马来西亚) | 不可用 | 不可用 |
亚太地区(墨尔本) | 不可用 | 不可用 |
亚太地区(孟买) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(大阪) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(首尔) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(新加坡) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(悉尼) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Asia Pacific (Tokyo) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大(中部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大西部(卡尔加里) | 不可用 | 不可用 |
中国(北京) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中国(宁夏) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(法兰克福) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(爱尔兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(伦敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(米兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(巴黎) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(西班牙) | 不可用 | 不可用 |
欧洲地区(斯德哥尔摩) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(苏黎世) | 不可用 | 不可用 |
以色列(特拉维夫) | 不可用 | 不可用 |
中东(巴林) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中东(阿联酋) | 不可用 | 不可用 |
南美洲(圣保罗) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国东部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国西部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
适用于 RDS for PostgreSQL 的双堆栈模式
以下区域和引擎版本可用于面向 RDS for PostgreSQL 的双堆栈模式。
区域 | RDS for PostgreSQL 16 | RDS for PostgreSQL 15 | RDS for PostgreSQL 14 | RDS for PostgreSQL 13 | RDS for PostgreSQL 12 | RDS for PostgreSQL 11 | RDS for PostgreSQL 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚州北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国东部(俄亥俄州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(加利福尼亚北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(俄勒冈州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
非洲(开普敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(香港) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(海得拉巴) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(雅加达) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(马来西亚) | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
亚太地区(墨尔本) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(孟买) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(大阪) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(首尔) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(新加坡) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(悉尼) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Asia Pacific (Tokyo) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大(中部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大西部(卡尔加里) | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
中国(北京) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中国(宁夏) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(法兰克福) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(爱尔兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(伦敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(米兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(巴黎) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(西班牙) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(斯德哥尔摩) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(苏黎世) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
以色列(特拉维夫) | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
中东(巴林) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中东(阿联酋) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
南美洲(圣保罗) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国东部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国西部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
适用于 RDS for SQL Server 的双堆栈模式
以下区域和引擎版本可用于面向 RDS for SQL Server 的双堆栈模式。
区域 | RDS for SQL Server 2019 | RDS for SQL Server 2017 | RDS for SQL Server 2016 |
---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚州北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国东部(俄亥俄州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(加利福尼亚北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美国西部(俄勒冈州) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
非洲(开普敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(香港) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(海得拉巴) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
亚太地区(雅加达) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(马来西亚) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
亚太地区(墨尔本) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
亚太地区(孟买) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(大阪) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(首尔) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(新加坡) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亚太地区(悉尼) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Asia Pacific (Tokyo) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大(中部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大西部(卡尔加里) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
中国(北京) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中国(宁夏) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(法兰克福) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(爱尔兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(伦敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(米兰) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲地区(巴黎) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(西班牙) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
欧洲地区(斯德哥尔摩) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
欧洲(苏黎世) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
以色列(特拉维夫) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
中东(巴林) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中东(阿联酋) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
南美洲(圣保罗) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国东部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Amazon GovCloud(美国西部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |