

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 使用监控可扩展资源的使用情况 CloudWatch
<a name="monitoring-cloudwatch"></a>

借助 Amazon CloudWatch，您可以近乎持续地查看可扩展资源中的应用程序。 CloudWatch 是一项 Amazon 资源监控服务。您可以使用 CloudWatch 来收集和跟踪指标、设置警报以及自动对 Amazon 资源变化做出反应。您还可以创建控制面板来监控所需的特定指标或指标集。

当您与与 Application Auto Scaling 集成的服务进行交互时，它们会将下表所示的指标发送到 CloudWatch。在中 CloudWatch，指标首先按服务命名空间分组，然后按每个命名空间内的各种维度组合进行分组。这些指标可以帮助您监控资源使用量并计划应用程序的容量。如果您的应用程序的工作负载不稳定，则表明您应该考虑使用 Auto Scaling。有关这些指标的详细描述，请参阅相关指标的文档。

**Topics**
+ [CloudWatch 用于监控资源使用情况的指标](#metrics-to-monitor)
+ [目标跟踪扩展策略的预定义目标](#predefined-metrics)
+ [预测性扩缩指标和维度](#metrics-predictive-scaling)

## CloudWatch 用于监控资源使用情况的指标
<a name="metrics-to-monitor"></a>

下表列出了可用于支持监控资源使用情况的 CloudWatch 指标。此列表并不详尽，但能为您提供一个好起点。如果您在 CloudWatch 控制台中看不到这些指标，请确保您已完成资源的设置。有关更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 用户指南](https://docs.amazonaws.cn/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/)。


| 可扩展资源 | 命名空间 | CloudWatch 指标 | 指向文档的链接 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| WorkSpaces 应用程序 |  |  |  | 
| 车队 |  AWS/AppStream | 姓名: AvailableCapacity<br />维度：实例集 | [WorkSpaces 应用程序指标](https://docs.amazonaws.cn/appstream2/latest/developerguide/monitoring.html) | 
| 车队 | AWS/AppStream | 姓名: CapacityUtilization<br />维度：实例集 | [WorkSpaces 应用程序指标](https://docs.amazonaws.cn/appstream2/latest/developerguide/monitoring.html) | 
| Aurora |  |  |  | 
| 副本 | AWS/RDS | 名称：CPUUtilization<br />尺寸： DBClusterIdentifier，角色（阅读器） | [Aurora 集群级指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.AuroraMonitoring.Metrics.html) | 
| 副本 | AWS/RDS | 姓名: DatabaseConnections<br />尺寸： DBClusterIdentifier，角色（阅读器） | [Aurora 集群级指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.AuroraMonitoring.Metrics.html) | 
| Amazon Comprehend |  |  |  | 
|  文档分类端点 | AWS/Comprehend | 姓名: InferenceUtilization<br />维度： EndpointArn | [Amazon Comprehend 端点指标](https://docs.amazonaws.cn/comprehend/latest/dg/manage-endpoints-monitor.html) | 
|  实体识别程序端点 | AWS/Comprehend | 姓名: InferenceUtilization<br />维度： EndpointArn | [Amazon Comprehend 端点指标](https://docs.amazonaws.cn/comprehend/latest/dg/manage-endpoints-monitor.html) | 
| DynamoDB  |  |  |  | 
| 表和全局二级索引 | AWS/DynamoDB | 姓名: ProvisionedReadCapacityUnits<br />尺寸： TableName， GlobalSecondaryIndexName | [DynamoDB 指标](https://docs.amazonaws.cn/amazondynamodb/latest/developerguide/metrics-dimensions.html) | 
|  表和全局二级索引 | AWS/DynamoDB | 姓名: ProvisionedWriteCapacityUnits<br />尺寸： TableName， GlobalSecondaryIndexName | [DynamoDB 指标](https://docs.amazonaws.cn/amazondynamodb/latest/developerguide/metrics-dimensions.html) | 
|  表和全局二级索引 | AWS/DynamoDB | 姓名: ConsumedReadCapacityUnits<br />尺寸： TableName， GlobalSecondaryIndexName | [DynamoDB 指标](https://docs.amazonaws.cn/amazondynamodb/latest/developerguide/metrics-dimensions.html) | 
|  表和全局二级索引 | AWS/DynamoDB | 姓名: ConsumedWriteCapacityUnits<br />尺寸： TableName， GlobalSecondaryIndexName | [DynamoDB 指标](https://docs.amazonaws.cn/amazondynamodb/latest/developerguide/metrics-dimensions.html) | 
| Amazon ECS |  |  |  | 
| Services | AWS/ECS | 名称：CPUUtilization<br />尺寸： ClusterName， ServiceName | [Amazon ECS 指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonECS/latest/developerguide/cloudwatch-metrics.html) | 
| Services | AWS/ECS | 姓名: MemoryUtilization<br />尺寸： ClusterName， ServiceName | [Amazon ECS 指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonECS/latest/developerguide/cloudwatch-metrics.html) | 
| Services | AWS/ApplicationELB | 姓名: RequestCountPerTarget<br />维度： TargetGroup | [应用程序负载均衡器指标](https://docs.amazonaws.cn/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-cloudwatch-metrics.html) | 
| ElastiCache |  |  |  | 
| 集群（复制组） | AWS/ElastiCache | 姓名: DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage<br />维度： ReplicationGroupId | [ElastiCache Valkey 和 Redis OSS 指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheMetrics.Redis.html) | 
| 集群（复制组） | AWS/ElastiCache | 姓名: DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage<br />维度： ReplicationGroupId | [ElastiCache Valkey 和 Redis OSS 指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheMetrics.Redis.html) | 
| 集群（复制组） | AWS/ElastiCache | 名称：EngineCPUUtilization<br />维度： ReplicationGroupId，角色（主要） | [ElastiCache Valkey 和 Redis OSS 指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheMetrics.Redis.html) | 
| 集群（复制组） | AWS/ElastiCache | 名称：EngineCPUUtilization<br />尺寸： ReplicationGroupId，角色（复制品） | [ElastiCache Valkey 和 Redis OSS 指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheMetrics.Redis.html) | 
| 集群（缓存） | AWS/ElastiCache | 名称：EngineCPUUtilization<br />尺寸： CacheClusterId，节点 | [ElastiCache 内存缓存指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheMetrics.Memcached.html) | 
| 集群（缓存） | AWS/ElastiCache | 姓名: DatabaseCapacityMemoryUsagePercentage<br />尺寸： CacheClusterId | [ElastiCache 内存缓存指标](https://docs.amazonaws.cn/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheMetrics.Memcached.html) | 
| Amazon EMR |  |  |  | 
| 集群 | AWS/ElasticMapReduce | 姓名: YARNMemoryAvailablePercentage<br />维度： ClusterId | [Amazon EMR 指标](https://docs.amazonaws.cn/emr/latest/ManagementGuide/UsingEMR_ViewingMetrics.html) | 
| Amazon Keyspaces  |  |  |  | 
| 表 | AWS/Cassandra | 姓名: ProvisionedReadCapacityUnits<br />尺寸：Keyspace， TableName | [Amazon Keyspaces 指标](https://docs.amazonaws.cn/keyspaces/latest/devguide/metrics-dimensions.html) | 
| 表 | AWS/Cassandra | 姓名: ProvisionedWriteCapacityUnits<br />尺寸：Keyspace， TableName | [Amazon Keyspaces 指标](https://docs.amazonaws.cn/keyspaces/latest/devguide/metrics-dimensions.html) | 
| 表 | AWS/Cassandra | 姓名: ConsumedReadCapacityUnits<br />尺寸：Keyspace， TableName | [Amazon Keyspaces 指标](https://docs.amazonaws.cn/keyspaces/latest/devguide/metrics-dimensions.html) | 
| 表 | AWS/Cassandra | 姓名: ConsumedWriteCapacityUnits<br />尺寸：Keyspace， TableName | [Amazon Keyspaces 指标](https://docs.amazonaws.cn/keyspaces/latest/devguide/metrics-dimensions.html) | 
| Lambda |  |  |  | 
|  预配置并发 | AWS/Lambda | 姓名: ProvisionedConcurrencyUtilization<br />尺寸： FunctionName，资源 | [Lambda 函数指标](https://docs.amazonaws.cn/lambda/latest/dg/monitoring-metrics.html) | 
| Amazon MSK  |  |  |  | 
| 代理存储 | AWS/Kafka | 姓名: KafkaDataLogsDiskUsed<br />维度：集群名称 | [Amazon MSK 指标](https://docs.amazonaws.cn/msk/latest/developerguide/metrics-details.html) | 
| 代理存储 | AWS/Kafka | 姓名: KafkaDataLogsDiskUsed<br />维度：集群名称、代理 ID | [Amazon MSK 指标](https://docs.amazonaws.cn/msk/latest/developerguide/metrics-details.html) | 
| Neptune |  |  |  | 
| 集群 | AWS/Neptune | 名称：CPUUtilization<br />尺寸： DBClusterIdentifier，角色（阅读器） | [Neptune 指标](https://docs.amazonaws.cn/neptune/latest/userguide/cw-metrics.html) | 
| SageMaker AI  |  |  |  | 
| 端点变体 | AWS/SageMaker  | 姓名: InvocationsPerInstance<br />尺寸： EndpointName， VariantName | [调用指标](https://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/monitoring-cloudwatch.html) | 
| 推理组件 | AWS/SageMaker  | 姓名: InvocationsPerCopy<br />尺寸： InferenceComponentName | [调用指标](https://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/monitoring-cloudwatch.html) | 
| 无服务器端点的预置并发 | AWS/SageMaker  | 姓名: ServerlessProvisionedConcurrencyUtilization<br />尺寸： EndpointName， VariantName | [无服务器端点指标](https://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/serverless-endpoints-monitoring.html) | 
| Spot 实例集（Amazon EC2） |  |  |  | 
| Spot Fleets | AWS/EC2Spot | 名称：CPUUtilization<br />维度： FleetRequestId | [竞价型实例集指标](https://docs.amazonaws.cn/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-fleet-cloudwatch-metrics.html) | 
| Spot Fleets | AWS/EC2Spot | 姓名: NetworkIn<br />维度： FleetRequestId | [竞价型实例集指标](https://docs.amazonaws.cn/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-fleet-cloudwatch-metrics.html) | 
| Spot Fleets | AWS/EC2Spot | 姓名: NetworkOut<br />维度： FleetRequestId | [竞价型实例集指标](https://docs.amazonaws.cn/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-fleet-cloudwatch-metrics.html) | 
| Spot Fleets | AWS/ApplicationELB | 姓名: RequestCountPerTarget<br />维度： TargetGroup | [应用程序负载均衡器指标](https://docs.amazonaws.cn/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-cloudwatch-metrics.html) | 

## 目标跟踪扩展策略的预定义目标
<a name="predefined-metrics"></a>

下表列出了《App [lication Auto Scaling API 参考](https://docs.amazonaws.cn/autoscaling/application/APIReference/)》中的预定义指标类型及其相应的 CloudWatch 指标名称。每个预定义的指标都代表基础 CloudWatch 指标值的聚合。除非另有说明，否则结果是一分钟内基于百分比的平均资源使用量。预定义指标仅在设置目标跟踪扩展策略的情况下使用。

有关这些指标的更多信息，请参阅 [CloudWatch 用于监控资源使用情况的指标](#metrics-to-monitor) 中的表格内可用的服务文档。


| 预定义指标类型 | CloudWatch 指标名称 | 
| --- | --- | 
| WorkSpaces 应用程序 |  | 
| AppStreamAverageCapacityUtilization | CapacityUtilization | 
| Aurora |  | 
| RDSReaderAverageCPUUtilization | CPUUtilization | 
| RDSReaderAverageDatabaseConnections | DatabaseConnections¹ | 
| Amazon Comprehend |  | 
| ComprehendInferenceUtilization | InferenceUtilization | 
| DynamoDB |  | 
| DynamoDBReadCapacityUtilization | ProvisionedReadCapacityUnits， ConsumedReadCapacityUnits² | 
| DynamoDBWriteCapacityUtilization | ProvisionedWriteCapacityUnits， ConsumedWriteCapacityUnits² | 
| Amazon ECS |  | 
| ECSServiceAverageCPUUtilization | CPUUtilization | 
| ECSServiceAverageMemoryUtilization | MemoryUtilization | 
| ALBRequestCountPerTarget | RequestCountPerTarget¹ | 
| ElastiCache |  | 
| ElastiCacheDatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage | DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage | 
|  ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage  | DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage | 
| ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization | EngineCPUUtilization | 
| ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization | EngineCPUUtilization | 
| ElastiCacheEngineCPUUtilization | EngineCPUUtilization | 
|  ElastiCacheDatabaseMemoryUsagePercentage  | DatabaseMemoryUsagePercentage | 
| Amazon Keyspaces |  | 
| CassandraReadCapacityUtilization | ProvisionedReadCapacityUnits， ConsumedReadCapacityUnits² | 
| CassandraWriteCapacityUtilization | ProvisionedWriteCapacityUnits， ConsumedWriteCapacityUnits² | 
| Lambda |  | 
| LambdaProvisionedConcurrencyUtilization | ProvisionedConcurrencyUtilization | 
| Amazon MSK |  | 
| KafkaBrokerStorageUtilization | KafkaDataLogsDiskUsed | 
| Neptune |  | 
| NeptuneReaderAverageCPUUtilization | CPUUtilization | 
| SageMaker AI |  | 
| SageMakerVariantInvocationsPerInstance | InvocationsPerInstance¹ | 
| SageMakerInferenceComponentInvocationsPerCopy | InvocationsPerCopy¹ | 
| SageMakerVariantProvisionedConcurrencyUtilization | ServerlessProvisionedConcurrencyUtilization | 
| SageMakerInferenceComponentConcurrentRequestsPerCopyHighResolution | ConcurrentRequestsPerCopy | 
| SageMakerVariantConcurrentRequestsPerModelHighResolution | ConcurrentRequestsPerModel | 
| 竞价型实例集 |  | 
| EC2SpotFleetRequestAverageCPUUtilization | CPUUtilization³ | 
| EC2SpotFleetRequestAverageNetworkIn³ | NetworkIn¹ | 
| EC2SpotFleetRequestAverageNetworkOut³ | NetworkOut¹ | 
| ALBRequestCountPerTarget | RequestCountPerTarget¹ | 

¹ 指标基于计数，而不是百分比。

² 对于 DynamoDB 和 Amazon Keyspaces，预定义指标是两个指标 CloudWatch的汇总，以支持根据预配置的吞吐量消耗进行扩展。

³ 为了获得最佳扩展性能，应使用 Amazon EC2 详细监控。

## 预测性扩缩指标和维度
<a name="metrics-predictive-scaling"></a>

`AWS/ApplicationAutoScaling`命名空间包括以下预测性扩展策略指标。这些指标的分辨率为一小时，通过将预测值与实际值进行比较，可以帮助您评估预测的准确性。


| 指标 | 说明 | Dimensions | 
| --- | --- | --- | 
|  PredictiveScalingLoadForecast  | 应用程序预计将生成的负载量。<br />`Average`、`Minimum` 和 `Maximum` 统计数据非常有用，而 `Sum` 统计数据用处不大。<br />**报告标准**：在创建初始预测后报告。 |  ResourceId, ServiceNamespace, PolicyName, ScalableDimension, PairIndex  | 
| PredictiveScalingCapacityForecast | 满足应用程序需求所需的预期容量。这是基于负载预测和目标利用率水平，您要在该水平上维护 Application Auto Scaling 资源。<br />`Average`、`Minimum` 和 `Maximum` 统计数据非常有用，而 `Sum` 统计数据用处不大。<br />**报告标准**：在创建初始预测后报告。 |  ResourceId, ServiceNamespace, PolicyName, ScalableDimension  | 
| PredictiveScalingMetricPairCorrelation | 扩展指标与负载指标的每个实例平均值之间的相关性。预测性扩展假设相关性很高。因此，如果您观察到该指标的值很低，最好不要使用指标对。<br />`Average`、`Minimum` 和 `Maximum` 统计数据非常有用，而 `Sum` 统计数据用处不大。<br />**报告标准**：在创建初始预测后报告。 |  ResourceId, ServiceNamespace, PolicyName, ScalableDimension, PairIndex  | 