

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# CloudTrail 支持的区域
<a name="cloudtrail-supported-regions"></a>

**注意**  
有关 CloudTrail Lake 支持的区域的信息，请参阅[CloudTrail 支持湖泊的区域](cloudtrail-lake-supported-regions.md)。  
有关数据面板端点的信息，请参阅 *Amazon Web Services 一般参考* 中的 [Data plane endpoints](https://docs.amazonaws.cn/general/latest/gr/ct.html#ct_region_data_plane)。


****  

| 区域名称 | Region | 控制面板端点 | 协议 | 支持日期 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| 美国东部（弗吉尼亚州北部） | us-east-1 | cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 11/13/2013 | 
| 美国东部（俄亥俄州） | us-east-2 | cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | 10/17/2016 | 
| 美国西部（北加利福尼亚） | us-west-1 | cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 05/13/2014 | 
| 美国西部（俄勒冈州） | us-west-2 | cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 11/13/2013 | 
| 非洲（开普敦） | af-south-1 | cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 2020 年 4 月 22 日 | 
| 亚太地区（香港） | ap-east-1 | cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 04/24/2019 | 
| 亚太地区（海得拉巴） | ap-south-2 | cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 11/22/2022 | 
| 亚太地区（雅加达） | ap-southeast-3 | cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 12/13/2021 | 
| 亚太地区（马来西亚） | ap-southeast-5 | cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS | 08/22/2024 | 
| 亚太地区（墨尔本） | ap-southeast-4 | cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS | 2023 年 1 月 23 日 | 
| 亚太地区（孟买） | ap-south-1 | cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 06/27/2016 | 
| 亚太地区（大阪） | ap-northeast-3 | cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 2018 年 2 月 12 日 | 
| 亚太地区（首尔） | ap-northeast-2 | cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 01/06/2016 | 
| 亚太地区（新加坡） | ap-southeast-1 | cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 06/30/2014 | 
| 亚太地区（悉尼） | ap-southeast-2 | cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 05/13/2014 | 
| 亚太地区（泰国） | ap-southeast-7 | cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS | 01/07/2025 | 
| 亚太地区（东京） | ap-northeast-1 | cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 06/30/2014 | 
| 加拿大（中部） | ca-central-1 | cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 12/08/2016 | 
| 加拿大西部（卡尔加里） | ca-west-1 | cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 2023 年 12 月 20 日 | 
| 中国（北京） | cn-north-1 | cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 03/01/2014 | 
| 中国（宁夏） | cn-northwest-1 | cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 12/11/2017 | 
| 欧洲地区（法兰克福） | eu-central-1 | cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 10/23/2014 | 
| 欧洲地区（爱尔兰） | eu-west-1 | cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 05/13/2014 | 
| 欧洲（伦敦） | eu-west-2 | cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 12/13/2016 | 
| 欧洲地区（米兰） | eu-south-1 | cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 04/27/2020 | 
| 欧洲地区（巴黎） | eu-west-3 | cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | 12/18/2017 | 
| 欧洲（西班牙） | eu-south-2 | cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 11/16/2022 | 
| 欧洲地区（斯德哥尔摩） | eu-north-1 | cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | 12/11/2018 | 
| 欧洲（苏黎世） | eu-central-2 | cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS | 11/09/2022 | 
| 以色列（特拉维夫） | il-central-1 | cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 07/31/2023 | 
| 墨西哥（中部） | mx-central-1 | cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 01/13/2025 | 
| 中东（巴林） | me-south-1 | cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 07/29/2019 | 
| 中东（阿联酋）： | me-central-1 | cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 08/30/2022 | 
| 南美洲（圣保罗） | sa-east-1 | cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 06/30/2014 | 
| Amazon GovCloud （美国东部） | us-gov-east-1 | cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 11/12/2018 | 
| Amazon GovCloud （美国西部） | us-gov-west-1 | cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 08/16/2011 | 

有关 CloudTrail 在中使用的更多信息 Amazon GovCloud (US) Regions，请参阅*Amazon GovCloud (US) 用户指南*中的[服务终端节点](https://docs.amazonaws.cn/govcloud-us/latest/UserGuide/using-govcloud-endpoints.html)。

有关 CloudTrail 中国（北京）区域的信息，[请参阅《亚马逊入门指南》 ARNs 和 Amazon 《 Amazon 亚马逊入门指南》中的 “终端节点Amazon Web Services 一般参考**](https://docs.amazonaws.cn/en_us/aws/latest/userguide/endpoints-arns.html#cnnorth_region)*” [Amazon CloudTrail](https://docs.amazonaws.cn/aws/latest/userguide/cloudtrail.html)和 “*中国的终端节点”。