

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# Amazon Cloud Map 服务配额
<a name="cloud-map-limits"></a>

Amazon Cloud Map 资源受以下账户级别服务配额的约束。列出的每个配额都适用于您创建 Amazon Cloud Map 资源的每个 Amazon 区域。


| Name | 默认值 | 可调整 | 描述 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 每个实例的自定义属性 | 每个受支持的区域：30 个 | 否 | 在注册实例时可以指定的自定义属性的最大数量。 | 
| DiscoverInstances 每个账户的操作突发率 | 每个支持的区域：2000 个 |  [是](https://console.amazonaws.cn/servicequotas/home/services/AWSCloudMap/quotas/L-76CF203B)  | 单个账户调用 DiscoverInstances 操作的最大突发速率。 | 
| DiscoverInstances 每个账户的操作率稳定 | 每个受支持的区域：1,000 个 |  [是](https://console.amazonaws.cn/servicequotas/home/services/AWSCloudMap/quotas/L-514A639A)  | 单个账户调用 DiscoverInstances 操作的最大稳定速率。 | 
| DiscoverInstancesRevision 每账户操作费率 | 每个受支持的区域：3000 个 |  [是](https://console.amazonaws.cn/servicequotas/home/services/AWSCloudMap/quotas/L-0BA10AAE)  | 单个账户调用 DiscoverInstancesRevision 操作的最大费率。 | 
| 每个命名空间的实例数 | 每个受支持的区域：2,000 个 |  [是](https://console.amazonaws.cn/servicequotas/home/services/AWSCloudMap/quotas/L-D95E8A57)  | 您可以使用相同命名空间注册的服务实例的最大数量。 | 
| 每个服务的实例数 | 每个受支持的区域：1000 个 | 否 | 您可以使用相同服务在某一区域中注册的实例的最大数量。 | 
| 每个区域的命名空间数 | 每个受支持的区域：50 个 |  [是](https://console.amazonaws.cn/servicequotas/home/services/AWSCloudMap/quotas/L-0FE3F50E)  | 您可以在每个区域中创建的命名空间的最大数量。 | 

**\*** 当您创建命名空间时，我们会自动创建 Amazon Route 53 托管区域。此托管区域计入您可以使用 Amazon 账户创建的托管区域数量的配额。有关更多信息，请参阅 *Amazon Route 53 开发人员指南*中的[托管区域的配额](https://docs.amazonaws.cn/Route53/latest/DeveloperGuide/DNSLimitations.html#limits-api-entities-hosted-zones)。

**\*\*** 为 Amazon Cloud Map 增加 DNS 命名空间的实例需要提高每个托管区 Route 53 的记录限制，这会产生额外费用。

## 管理您的 Amazon Cloud Map 服务配额
<a name="service-quotas-manage-support"></a>

您可以申请增加 Amazon 账户的 Amazon Cloud Map 配额。要请求配额调整，请联系 [Amazon Web Services 支持 中心](https://console.amazonaws.cn/support/home#/)。