本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
碳排放列
| 列名称 | 说明 | 数据类型 | 允许 Null 值 |
|---|---|---|---|
| last_refresh_timestamp |
上次生成碳足迹值的时间(采用 UTC)。格式为 |
timestamp | 否 |
| location | 描述用量来源的人类可读位置,与 region_code 对应。例如,美国东部(弗吉尼亚州北部)。来自全球服务(例如亚马逊 CloudFront)的排放量在下方报告Global。 |
string | 是 |
| model_version | 计算碳足迹数据的方法版本。例如,v2.0.0。 | string | 否 |
| payer_account_id | 付款账户的账户 ID。对于 Amazon Organizations 中的组织,这是管理账户的账户 ID。 | string | 否 |
| product_code | 所测量产品的代码。例如,Amazon EC2 是 Amazon Elastic Compute Cloud 的产品代码。 | string | 是 |
| region_code | 区域是指数据中心聚集在世界各地的物理位置。 Amazon 将每组逻辑数据中心称为可用区 (AZ)。每个 Amazon 区域都由一个地理区域 AZs 内的多个孤立且物理上独立的区域组成。区域代码属性的名称与 Amazon 区域相同,用于指定 Amazon 服务的可用位置。例如,us-east-1。 | string | 是 |
| total_lbm_emissions_unit | 用于基于位置的方法(LBM)排放的计量单位。我们目前支持的单位是公吨二氧化碳当量 ()。MTCO2e | string | 是 |
| total_lbm_emissions_value | 基于位置的方法(LBM)与账户相关的总估计排放值。 | double | 是 |
| total_mbm_emissions_unit | 用于基于市场的方法(MBM)排放的计量单位。我们目前支持的单位是公吨二氧化碳当量 ()。MTCO2e | string | 是 |
| total_mbm_emissions_value | 基于市场的方法(MBM)与账户相关的总估计排放值。 | double | 是 |
| total_scope_1_emissions_value | 与账户关联的范围 1 排放值。 | double | 否 |
| total_scope_1_emissions_unit | 用于范围 1 排放的计量单位。 | string | 否 |
| total_scope_2_lbm_emissions_value | 基于位置的方法(LBM)与账户相关的范围 2 排放值。 | double | 否 |
| total_scope_2_lbm_emissions_unit | 用于范围 2 基于位置的方法(LBM)排放的计量单位。 | string | 否 |
| total_scope_2_mbm_emissions_value | 基于市场的方法(MBM)与账户相关的范围 2 排放值。 | double | 否 |
| total_scope_2_mbm_emissions_unit | 用于范围 2 基于市场的方法(MBM)排放的计量单位。 | string | 否 |
| total_scope_3_lbm_emissions_value | 基于位置的方法(LBM)与账户相关的范围 3 排放值。 | double | 否 |
| total_scope_3_lbm_emissions_unit | 用于范围 3 基于位置的方法(LBM)排放的计量单位。 | string | 否 |
| total_scope_3_mbm_emissions_value | 基于市场的方法(MBM)与账户相关的范围 3 排放值。 | double | 否 |
| total_scope_3_mbm_emissions_unit | 用于范围 3 基于市场的方法(MBM)排放的计量单位。 | string | 否 |
| usage_account_id | 与碳足迹值关联的账户的账户 ID。对于组织,这可以是管理账户或成员账户。 | string | 否 |
| usage_period_end |
此报告涵盖的周期的结束日期(采用 UTC)。格式为 |
timestamp | 否 |
| usage_period_start |
此报告涵盖的周期的开始日期(采用 UTC)。格式为 |
timestamp | 否 |