本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
从 FOCUS 1.0 迁移到焦点 1.2
Amazon数据导出允许您创建带列的 FOCUS 1.2 导出,该Amazon列提供与 FOCUS 1.0 相同的标准化成本和使用信息,并针对发票对账、容量预留跟踪和 SaaS 集成进行了多项增强。但是,FOCUS 1.2 引入了影响现有行数和列值的重大更改。在迁移之前,请仔细查看这些更改。
FOCUS 1.2 比 FOCUS 1.0 提供了以下改进:
发票对账:FOCUS 1.2 包括一个 invoiceID 列,可简化财务结算流程和发票对账。
容量预留跟踪:FOCUS 1.2 包含 CapacityReservationId 和 CapacityReservationStatus 列,可帮助您识别和跟踪未使用的容量预留。
虚拟货币支持:FOCUS 1.2 包括新的定价货币列(PricingCurrency、 PricingCurrencyEffectiveCost PricingCurrencyListUnitPrice、和 PricingCurrencyContractedUnitPrice),使您能够加入 FOCUS 1.2 格式的 SaaS 提供商成本和使用数据。
下表更详细地概述了 FOCUS 1.2 和 FOCUS 1.0 之间的区别:
| 功能 | 焦点 1.2 | FOCUS 1.0 |
|---|---|---|
| 数据架构 | FOCUS 1.2 规格有 57 个 FOCUS Amazon列 + 3 列(共 60 列)。有关完整的列列表,请参见包含Amazon列的 FOCUS 1.2。 | FOCUS 1.0 规格有 43 个 FOCUS Amazon列 + 5 列(共 48 列)。有关完整的列列表,请参见包含Amazon列的 FOCUS 1.0。 |
| 新的 列 | InvoiceIssuerId, CapacityReservationId, CapacityReservationStatus, CommitmentDiscountQuantity, CommitmentDiscountUnit, ServiceSubcategory, SkuMeter, SkuPriceDetails, PricingCurrency, PricingCurrencyEffectiveCost, PricingCurrencyListUnitPrice, PricingCurrencyContractedUnitPrice, BillingAccountType, SubAccountType | |
| 已删除列 | x_UsageType (现在是该 SkuMeter 列)x_CostCategories (现在包含在 “标签” 列中,前缀为 “aws: tags:CostCategory/”) | |
| 行数 | ML 行项目的按需容量预留 (ODCR) 和 EC2 容量块现在分为单独的 “已使用” 和 “未使用” 状态。这会增加行数。 | 不提供容量预留状态明细详情。 |
| PricingCategory 列值 | 承诺折扣购买,例如预留实例和 Savings Plan 的预付费用,现在被归类为 “标准”。 | 承诺折扣购买归类为 “已承诺”。 |
| ConsumedQuantity 列可为空 | 当 “未使用” 时 CommitmentDiscountStatus 为空。 | 当 “未使用” 时,值 CommitmentDiscountStatus 为 “0”。 |
| ConsumedUnit 列可为空 | 与可 ConsumedQuantity 空性相关联(当为空时 ConsumedQuantity 必须为空)。 | 独立的可空性规则。 |
| 标签列要求 | 包括用户定义和提供商定义的资源标签,以及用户定义的成本类别标签。 | 仅包含用户定义和提供商定义的资源标签。 |
| 文件传输目的地 | S3 存储桶 | S3 存储桶 |
| 文件输出格式 | GZIP、Parquet | GZIP、Parquet |
| SQL 表名 | FOCUS_1_2_AWS | FOCUS_1_0_AWS |
| 清单 FocusVersion | “1.2" | “1.0” |
| 表配置 | 允许将 TIME_GRANALITY 设置为每小时、每天或每月 | 仅按小时导出。 |
有关 FOCUS 1.2 架构的更多详细信息,请参阅带Amazon列的焦点 1.2。