Database activity streams
By using Database Activity Streams in Amazon RDS, you can monitor and set alarms for auditing activity in your Oracle database and SQL Server database. For more information, see Overview of Database Activity Streams.
Database activity streams aren't available with the following engines:
RDS for MariaDB
RDS for MySQL
RDS for PostgreSQL
Topics
Database activity streams with RDS for Oracle
The following Regions and engine versions are available for database activity streams with RDS for Oracle.
For more information on additional requirements for database activity streams with RDS for Oracle, see Overview of Database Activity Streams.
Region | RDS for Oracle 21c | RDS for Oracle 19c |
---|---|---|
US East (Ohio) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
US East (N. Virginia) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
US West (N. California) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
US West (Oregon) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Africa (Cape Town) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Hong Kong) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Hyderabad) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Jakarta) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Melbourne) | – | – |
Asia Pacific (Mumbai) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Osaka) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Seoul) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Singapore) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Sydney) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Tokyo) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Canada (Central) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
China (Beijing) | – | – |
China (Ningxia) | – | – |
Europe (Frankfurt) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Ireland) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (London) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Milan) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Paris) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Spain) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Stockholm) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Zurich) | – | – |
Asia Pacific (Melbourne) | – | – |
Middle East (Bahrain) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Middle East (UAE) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
South America (São Paulo) | – | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Amazon GovCloud (US-East) | – | – |
Amazon GovCloud (US-West) | – | – |
Database activity streams with RDS for SQL Server
The following Regions and engine versions are available for database activity streams with RDS for SQL Server.
For more information on additional requirements for database activity streams with RDS for SQL Server, see Overview of Database Activity Streams.
Region | RDS for SQL Server 2019 | RDS for SQL Server 2017 | RDS for SQL Server 2016 | RDS for SQL Server 2014 |
---|---|---|---|---|
US East (Ohio) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
US East (N. Virginia) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
US West (N. California) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
US West (Oregon) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Africa (Cape Town) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Asia Pacific (Hong Kong) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Asia Pacific (Hyderabad) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Asia Pacific (Jakarta) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Asia Pacific (Melbourne) | – | – | – | – |
Asia Pacific (Mumbai) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Asia Pacific (Osaka) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Asia Pacific (Seoul) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Asia Pacific (Singapore) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Asia Pacific (Sydney) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Asia Pacific (Tokyo) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Canada (Central) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
China (Beijing) | – | – | – | – |
China (Ningxia) | – | – | – | – |
Europe (Frankfurt) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Europe (Ireland) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Europe (London) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Europe (Milan) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Europe (Paris) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Europe (Spain) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Europe (Stockholm) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Europe (Zurich) | – | – | – | – |
Israel (Tel Aviv) | – | – | – | – |
Middle East (Bahrain) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Middle East (UAE) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
South America (São Paulo) | All available versions | All available versions | All available versions | – |
Amazon GovCloud (US-East) | – | – | – | – |
Amazon GovCloud (US-West) | – | – | – | – |