Supported Regions and DB engines for Amazon RDS zero-ETL integrations
RDS zero-ETL integrations is a fully managed solution for making transactional data available in Amazon Redshift or Amazon SageMaker after it's written to an Amazon RDS DB instance. For more information, see Amazon RDS zero-ETL integrations.
Topics
Zero-ETL integrations with RDS for MySQL
The following Regions and engine versions are available for RDS for MySQL zero-ETL integrations with Amazon Redshift and Amazon SageMaker.
| Region | Zero-ETL integration with Amazon Redshift for RDS for MySQL 8.4 | Zero-ETL integration with Amazon Redshift for RDS for MySQL 8.0 | Zero-ETL integration with Amazon SageMaker for RDS for MySQL 8.4 | Zero-ETL integration with Amazon SageMaker for RDS for MySQL 8.0 |
|---|---|---|---|---|
| US East (N. Virginia) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| US East (Ohio) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| US West (N. California) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| US West (Oregon) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Africa (Cape Town) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Hong Kong) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Asia Pacific (Hyderabad) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Jakarta) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Malaysia) | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Melbourne) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Mumbai) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Asia Pacific (New Zealand) | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Osaka) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Seoul) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Asia Pacific (Singapore) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Asia Pacific (Sydney) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Asia Pacific (Taipei) | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Thailand) | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Tokyo) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Canada (Central) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Canada West (Calgary) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| China (Beijing) | Not available | Not available | Not available | Not available |
| China (Ningxia) | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Europe (Frankfurt) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Europe (Ireland) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Europe (London) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Europe (Milan) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Europe (Paris) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Europe (Spain) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Europe (Stockholm) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Europe (Zurich) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Israel (Tel Aviv) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Mexico (Central) | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Middle East (Bahrain) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| Middle East (UAE) | All available versions | All available versions | Not available | Not available |
| South America (São Paulo) | All available versions | All available versions | All available versions | All available versions |
| Amazon GovCloud (US-East) | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Amazon GovCloud (US-West) | Not available | Not available | Not available | Not available |
Zero-ETL integrations with RDS for PostgreSQL
The following Regions and engine versions are available for RDS for PostgreSQL zero-ETL integrations with Amazon Redshift.
| Region | Zero-ETL integration with Amazon Redshift for RDS for PostgreSQL 15 | Zero-ETL integration with Amazon Redshift for RDS for PostgreSQL 16 | Zero-ETL integration with Amazon Redshift for RDS for PostgreSQL 17 |
|---|---|---|---|
| US East (N. Virginia) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| US East (Ohio) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| US West (N. California) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| US West (Oregon) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Africa (Cape Town) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Hong Kong) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Hyderabad) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Jakarta) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Malaysia) | Not available | Not available | Not available |
| Asia Pacific (Melbourne) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Mumbai) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Osaka) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Seoul) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Singapore) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Sydney) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Thailand) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Asia Pacific (Tokyo) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Canada (Central) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Canada West (Calgary) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| China (Beijing) | Not available | Not available | Not available |
| China (Ningxia) | Not available | Not available | Not available |
| Europe (Frankfurt) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Europe (Ireland) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Europe (London) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Europe (Milan) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Europe (Paris) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Europe (Spain) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Europe (Stockholm) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Europe (Zurich) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Israel (Tel Aviv) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Middle East (Bahrain) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Middle East (UAE) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| South America (São Paulo) | Version 15.11 and higher | Version 16.7 and higher | Version 17.3 and higher |
| Amazon GovCloud (US-East) | Not available | Not available | Not available |
| Amazon GovCloud (US-West) | Not available | Not available | Not available |
Zero-ETL integrations with RDS for Oracle
The following Regions and engine versions are available for RDS for Oracle zero-ETL integrations with Amazon Redshift.
| Region | Zero-ETL integration with Amazon Redshift for RDS for Oracle 19c |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | All available versions |
| US East (Ohio) | All available versions |
| US West (N. California) | All available versions |
| US West (Oregon) | All available versions |
| Africa (Cape Town) | All available versions |
| Asia Pacific (Hong Kong) | All available versions |
| Asia Pacific (Hyderabad) | All available versions |
| Asia Pacific (Jakarta) | All available versions |
| Asia Pacific (Malaysia) | Not available |
| Asia Pacific (Melbourne) | All available versions |
| Asia Pacific (Mumbai) | All available versions |
| Asia Pacific (Osaka) | All available versions |
| Asia Pacific (Seoul) | All available versions |
| Asia Pacific (Singapore) | All available versions |
| Asia Pacific (Sydney) | All available versions |
| Asia Pacific (Thailand) | All available versions |
| Asia Pacific (Tokyo) | All available versions |
| Canada (Central) | All available versions |
| Canada West (Calgary) | All available versions |
| China (Beijing) | Not available |
| China (Ningxia) | Not available |
| Europe (Frankfurt) | All available versions |
| Europe (Ireland) | All available versions |
| Europe (London) | All available versions |
| Europe (Milan) | All available versions |
| Europe (Paris) | All available versions |
| Europe (Spain) | All available versions |
| Europe (Stockholm) | All available versions |
| Europe (Zurich) | All available versions |
| Israel (Tel Aviv) | All available versions |
| Middle East (Bahrain) | All available versions |
| Middle East (UAE) | All available versions |
| South America (São Paulo) | All available versions |
| Amazon GovCloud (US-East) | Not available |
| Amazon GovCloud (US-West) | Not available |