Amazon EMR 6.6.0 - Hive release notes
Amazon EMR 6.6.0 - Hive changes
Type | Description |
---|---|
Upgrade |
Upgrade Parquet to 1.12.1 |
Upgrade |
Upgrade jetty jars version to 9.4.43.v20210629 |
Bug | Fixed an issue that was causing Hive to be installed on all task/core nodes when LLAP was enabled on a Hive cluster. |
Backport | HIVE-25942 |
Backport | HIVE-25726 |
Backport | HIVE-25680 |
Backport | HIVE-25554 |
Backport | HIVE-25242 |
Backport | HIVE-25085 |
Backport | HIVE-24827 |
Backport | HIVE-24683 |
Backport | HIVE-24656 |
Backport | HIVE-24556 |
Backport | HIVE-24408 |
Backport | HIVE-24391 |
Backport | HIVE-24362 |
Backport | HIVE-24316 |
Backport | HIVE-24307 |
Backport | HIVE-24245 |
Backport | HIVE-24224 |
Backport | HIVE-24157 |
Backport | HIVE-24113 |
Backport | HIVE-23987 |
Backport | HIVE-23972 |
Backport | HIVE-23806 |
Backport | HIVE-23779 |
Backport | HIVE-23306 |
Backport | HIVE-23164 |
Backport | HIVE-22967 |
Backport | HIVE-22934 |
Backport | HIVE-22901 |
Backport | HIVE-22769 |
Backport | HIVE-22716 |
Backport | HIVE-22648 |
Backport | HIVE-22640 |
Backport | HIVE-22621 |
Backport | HIVE-22533 |
Backport | HIVE-22532 |
Backport | HIVE-22514 |
Backport | HIVE-22476 |
Backport | HIVE-22429 |
Backport | HIVE-22412 |
Backport | HIVE-22360 |
Backport | HIVE-22332 |
Backport | HIVE-22331 |
Backport | HIVE-22275 |
Backport | HIVE-22273 |
Backport | HIVE-22270 |
Backport | HIVE-22241 |
Backport | HIVE-22241 |
Backport | HIVE-22232 |
Backport | HIVE-22231 |
Backport | HIVE-22221 |
Backport | HIVE-22208 |
Backport | HIVE-22197 |
Backport | HIVE-22170 |
Backport | HIVE-22169 |
Backport | HIVE-22168 |
Backport | HIVE-22161 |
Backport | HIVE-22120 |
Backport | HIVE-22115 |
Backport | HIVE-22113 |
Backport | HIVE-22106 |
Backport | HIVE-22099 |
Backport | HIVE-22037 |
Backport | HIVE-21976 |
Backport | HIVE-21924 |
Backport | HIVE-21913 |
Backport | HIVE-21905 |
Backport | HIVE-21902 |
Backport | HIVE-21888 |
Backport | HIVE-21868 |
Backport | HIVE-21864 |
Backport | HIVE-21863 |
Backport | HIVE-21862 |
Backport | HIVE-21846 |
Backport | HIVE-21837 |
Backport | HIVE-21834 |
Backport | HIVE-21832 |
Backport | HIVE-21827 |
Backport | HIVE-21822 |
Backport | HIVE-21818 |
Backport | HIVE-21815 |
Backport | HIVE-21805 |
Backport | HIVE-21799 |
Backport | HIVE-21794 |
Backport | HIVE-21768 |
Backport | HIVE-21746 |
Backport | HIVE-21717 |
Backport | HIVE-21685 |
Backport | HIVE-21681 |
Backport | HIVE-21651 |
Backport | HIVE-21619 |
Backport | HIVE-21592 |
Backport | HIVE-21576 |
Backport | HIVE-21573 |
Backport | HIVE-21550 |
Backport | HIVE-21544 |
Backport | HIVE-21539 |
Backport | HIVE-21538 |
Backport | HIVE-21509 |
Backport | HIVE-21499 |
Backport | HIVE-21496 |
Backport | HIVE-21468 |
Backport | HIVE-21467 |
Backport | HIVE-21435 |
Backport | HIVE-21389 |
Backport | HIVE-21385 |
Backport | HIVE-21383 |
Backport | HIVE-21382 |
Backport | HIVE-21362 |
Backport | HIVE-21340 |
Backport | HIVE-21332 |
Backport | HIVE-21329 |
Backport | HIVE-21295 |
Backport | HIVE-21294 |
Backport | HIVE-21255 |
Backport | HIVE-21253 |
Backport | HIVE-21232 |
Backport | HIVE-21214 |
Backport | HIVE-21184 |
Backport | HIVE-21182 |
Backport | HIVE-21171 |
Backport | HIVE-21126 |
Backport | HIVE-21107 |
Backport | HIVE-21061 |
Backport | HIVE-21041 |
Backport | HIVE-21013 |
Backport | HIVE-21006 |
Backport | HIVE-20992 |
Backport | HIVE-20989 |
Backport | HIVE-20988 |
Backport | HIVE-20985 |
Backport | HIVE-20978 |
Backport | HIVE-20953 |
Backport | HIVE-20952 |
Backport | HIVE-20951 |
Backport | HIVE-20949 |
Backport | HIVE-20944 |
Backport | HIVE-20940 |
Backport | HIVE-20937 |
Backport | HIVE-20926 |
Backport | HIVE-20920 |
Backport | HIVE-20918 |
Backport | HIVE-20915 |
Backport | HIVE-20910 |
Backport | HIVE-20899 |
Backport | HIVE-20898 |
Backport | HIVE-20881 |
Backport | HIVE-20880 |
Backport | HIVE-20873 |
Backport | HIVE-20868 |
Backport | HIVE-20853 |
Backport | HIVE-20850 |
Backport | HIVE-20842 |
Backport | HIVE-20839 |
Backport | HIVE-20835 |
Backport | HIVE-20834 |
Backport | HIVE-20830 |
Backport | HIVE-20829 |
Backport | HIVE-20827 |
Backport | HIVE-20826 |
Backport | HIVE-20821 |
Backport | HIVE-20815 |
Backport | HIVE-20813 |
Backport | HIVE-20804 |
Backport | HIVE-20792 |
Backport | HIVE-20788 |
Backport | HIVE-20778 |
Backport | HIVE-20772 |
Backport | HIVE-20768 |
Backport | HIVE-20767 |
Backport | HIVE-20762 |
Backport | HIVE-20761 |
Backport | HIVE-20751 |
Backport | HIVE-20746 |
Backport | HIVE-20744 |
Backport | HIVE-20740 |
Backport | HIVE-20734 |
Backport | HIVE-20731 |
Backport | HIVE-20720 |
Backport | HIVE-20719 |
Backport | HIVE-20718 |
Backport | HIVE-20716 |
Backport | HIVE-20712 |
Backport | HIVE-20710 |
Backport | HIVE-20706 |
Backport | HIVE-20704 |
Backport | HIVE-20703 |
Backport | HIVE-20702 |
Backport | HIVE-20692 |
Backport | HIVE-20691 |
Backport | HIVE-20682 |
Backport | HIVE-20676 |
Backport | HIVE-20660 |
Backport | HIVE-20652 |
Backport | HIVE-20651 |
Backport | HIVE-20649 |
Backport | HIVE-20648 |
Backport | HIVE-20646 |
Backport | HIVE-20644 |
Backport | HIVE-20636 |
Backport | HIVE-20632 |
Backport | HIVE-20627 |
Backport | HIVE-20623 |
Backport | HIVE-20619 |
Backport | HIVE-20618 |
Backport | HIVE-20617 |
Backport | HIVE-20612 |
Backport | HIVE-20603 |
Backport | HIVE-20601 |
Backport | HIVE-20583 |
Backport | HIVE-20582 |
Backport | HIVE-20563 |
Backport | HIVE-20558 |
Backport | HIVE-20552 |
Backport | HIVE-20550 |
Backport | HIVE-20537 |
Backport | HIVE-20524 |
Backport | HIVE-20522 |
Backport | HIVE-20521 |
Backport | HIVE-20515 |
Backport | HIVE-20508 |
Backport | HIVE-20507 |
Backport | HIVE-20505 |
Backport | HIVE-20503 |
Backport | HIVE-20498 |
Backport | HIVE-20496 |
Backport | HIVE-20494 |
Backport | HIVE-20477 |
Backport | HIVE-20467 |
Backport | HIVE-20462 |
Backport | HIVE-20455 |
Backport | HIVE-20439 |
Backport | HIVE-20433 |
Backport | HIVE-20432 |
Backport | HIVE-20423 |
Backport | HIVE-20418 |
Backport | HIVE-20412 |
Backport | HIVE-20406 |
Backport | HIVE-20399 |
Backport | HIVE-20393 |
Backport | HIVE-20391 |
Backport | HIVE-20383 |
Backport | HIVE-20367 |
Backport | HIVE-20366 |
Backport | HIVE-20364 |
Backport | HIVE-20352 |
Backport | HIVE-20347 |
Backport | HIVE-20345 |
Backport | HIVE-20343 |
Backport | HIVE-20340 |
Backport | HIVE-20339 |
Backport | HIVE-20337 |
Backport | HIVE-20336 |
Backport | HIVE-20326 |
Backport | HIVE-20321 |
Backport | HIVE-20320 |
Backport | HIVE-20315 |
Backport | HIVE-20314 |
Backport | HIVE-20312 |
Backport | HIVE-20302 |
Backport | HIVE-20300 |
Backport | HIVE-20299 |
Backport | HIVE-20296 |
Backport | HIVE-20294 |
Backport | HIVE-20292 |
Backport | HIVE-20290 |
Backport | HIVE-20281 |
Backport | HIVE-20277 |
Backport | HIVE-20267 |
Backport | HIVE-20263 |
Backport | HIVE-20260 |
Backport | HIVE-20252 |
Backport | HIVE-20245 |
Backport | HIVE-20241 |
Backport | HIVE-20240 |
Backport | HIVE-20226 |
Backport | HIVE-20225 |
Backport | HIVE-20213 |
Backport | HIVE-20212 |
Backport | HIVE-20210 |
Backport | HIVE-20209 |
Backport | HIVE-20207 |
Backport | HIVE-20204 |
Backport | HIVE-20203 |
Backport | HIVE-20197 |
Backport | HIVE-20193 |
Backport | HIVE-20192 |
Backport | HIVE-20183 |
Backport | HIVE-20177 |
Backport | HIVE-20174 |
Backport | HIVE-20172 |
Backport | HIVE-20153 |
Backport | HIVE-20152 |
Backport | HIVE-20149 |
Backport | HIVE-20130 |
Backport | HIVE-20129 |
Backport | HIVE-20118 |
Backport | HIVE-20116 |
Backport | HIVE-20115 |
Backport | HIVE-20103 |
Backport | HIVE-20101 |
Backport | HIVE-20100 |
Backport | HIVE-20098 |
Backport | HIVE-20095 |
Backport | HIVE-20093 |
Backport | HIVE-20090 |
Backport | HIVE-20088 |
Backport | HIVE-20082 |
Backport | HIVE-20069 |
Backport | HIVE-20051 |
Backport | HIVE-20044 |
Backport | HIVE-20028 |
Backport | HIVE-20025 |
Backport | HIVE-20020 |
Backport | HIVE-20013 |
Backport | HIVE-20011 |
Backport | HIVE-20005 |
Backport | HIVE-20004 |
Backport | HIVE-19995 |
Backport | HIVE-19993 |
Backport | HIVE-19992 |
Backport | HIVE-19989 |
Backport | HIVE-19981 |
Backport | HIVE-19967 |
Backport | HIVE-19935 |
Backport | HIVE-19924 |
Backport | HIVE-19891 |
Backport | HIVE-19850 |
Backport | HIVE-19806 |
Backport | HIVE-19770 |
Backport | HIVE-19769 |
Backport | HIVE-19765 |
Backport | HIVE-19759 |
Backport | HIVE-19711 |
Backport | HIVE-19701 |
Backport | HIVE-19694 |
Backport | HIVE-19674 |
Backport | HIVE-19668 |
Backport | HIVE-19663 |
Backport | HIVE-19661 |
Backport | HIVE-19628 |
Backport | HIVE-19568 |
Backport | HIVE-19564 |
Backport | HIVE-19552 |
Backport | HIVE-19432 |
Backport | HIVE-19360 |
Backport | HIVE-19326 |
Backport | HIVE-19313 |
Backport | HIVE-19285 |
Backport | HIVE-19235 |
Backport | HIVE-19104 |
Backport | HIVE-18986 |
Backport | HIVE-18920 |
Backport | HIVE-18873 |
Backport | HIVE-18871 |
Backport | HIVE-18725 |
Backport | HIVE-18696 |
Backport | HIVE-18453 |
Backport | HIVE-18201 |
Backport | HIVE-18140 |
Backport | HIVE-17921 |
Backport | HIVE-17896 |
Backport | HIVE-17840 |
Backport | HIVE-17043 |
Backport | HIVE-17040 |
Backport | HIVE-16839 |
Backport | HIVE-16100 |
Backport | HIVE-15956 |
Backport | HIVE-15177 |
Backport | HIVE-14898 |
Backport | HIVE-14493 |
Backport | HIVE-14431 |
Backport | HIVE-13457 |
Backport | HIVE-12342 |
Backport | HIVE-10296 |
Backport | HIVE-6980 |
Amazon EMR 6.6.0 - Hive configuration changes
-
As part of OSS change HIVE-20703
, the property to sort dynamic partitions, hive.optimize.sort.dynamic.partition
, has been replaced withhive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold
.The
hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold
configuration has the following potential values:Value Description 0
(default)
Makes the optimization to sort dynamic partitions a cost-based decision when ORC files are used. The max number of writers allowed in INSERT queries is computed based on (executor/container memory) * (percentage of memory taken by orc) divided by max memory (stripe size) taken by a single writer.
-1
Disables the optimization to sort dynamic partitions completely.
1
Enables global sorting of dynamic partitions. This keeps only one record writer open for each partition value in the reducer, thereby reducing the memory pressure on reducers.
2
(or greater integer)
Tells Hive to use the specified integer as threshold for the maximum number of writers.
Amazon EMR 6.6.0 - Hive known issues
-
Queries with windowing functions on the same column as join may lead to invalid transformations as reported in HIVE-25278
and cause incorrect results or query failures. As a workaround, you can disable CBO at the query level for such queries. Contact Amazon support for further information. -
Amazon EMR 6.6.0 includes Hive software version 3.1.2. Hive 3.1.2 introduces a feature that splits text files if they contain a header and footer (HIVE-21924
). The Apache Tez App Master reads each of your files to determine offset points in the data range. These behaviors combined could negatively impact performance if your queries read a large number of small text files. As a workaround, use CombineHiveInputFormat
and tune the max split size by configuring the following properties:SET hive.tez.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.CombineHiveInputFormat; SET mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize=16777216;
With Amazon EMR 6.6.0 through 6.9.x, INSERT queries with dynamic partition and an ORDER BY or SORT BY clause will always have two reducers. This issue is caused by OSS change HIVE-20703
, which puts dynamic sort partition optimization under cost-based decision. If your workload doesn't require sorting of dynamic partitions, we recommend that you set the hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold
property to-1
to disable the new feature and get the correctly calculated number of reducers. This issue is fixed in OSS Hive as part of HIVE-22269and is fixed in Amazon EMR 6.10.0.