Supported countries and regions
Important
Effective August 31, 2023, a dedicated number such as a 10DLC number or a toll-free number is required to send SMS messages to the United States and its territories (Guam, Puerto Rico, American Samoa Islands, and the US Virgin Islands).
Currently, Amazon SNS supports SMS messaging in the following Amazon Regions:
Region name | Region | Endpoint | Protocol |
---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 | sns.us-east-2.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | sns.us-east-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
US West (N. California) | us-west-1 | sns.us-west-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 | sns.us-west-2.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | sns.af-south-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | sns.ap-south-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | sns.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | sns.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | sns.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | sns.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Canada (Central) | ca-central-1 | sns.ca-central-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | sns.eu-central-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Europe (Ireland) | eu-west-1 | sns.eu-west-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Europe (London) | eu-west-2 | sns.eu-west-2.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Europe (Milan) | eu-south-1 | sns.eu-south-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Europe (Paris) | eu-west-3 | sns.eu-west-3.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Europe (Stockholm) | eu-north-1 | sns.eu-north-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | sns.il-central-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Middle East (Bahrain) | me-south-1 | sns.me-south-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
South America (São Paulo) | sa-east-1 | sns.sa-east-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Amazon GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | sns.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
Amazon GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | sns.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
You can use Amazon SNS to send SMS messages to the following countries and regions:
Note
Using Sender IDs in supported countries can improve SMS delivery.
Country or region | ISO code | Dialing code | Supports short codes | Supports long codes | Supports Sender IDs | Supports two-way SMS |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
Afghanistan | AF | 93 | No | No | Yes | No |
Albania | AL | 355 | No | No | Yes | No |
Algeria | DZ | 213 | No | No | Yes | No |
Andorra | AD | 376 | No | No | Yes | No |
Anguilla | AI | 1-264 | No | No | Yes | No |
Antigua and Barbuda | AG | 1-268 | No | No | Yes | No |
Argentina | AR | 54 | Yes | No | No | No |
Armenia | AM | 374 | No | No | Yes | No |
Aruba | AW | 297 | No | No | Yes | No |
Australia | AU | 61 | No | Yes | Registration required1 | Yes |
Austria | AT | 43 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Azerbaijan | AZ | 994 | No | No | Yes | No |
B | ||||||
Bahamas | BS | 1-242 | No | No | No | No |
Bahrain | BH | 973 | No | No | Yes | No |
Bangladesh | BD | 880 | No | No | Yes | No |
Barbados | BB | 1-246 | No | No | Yes | No |
Belarus | BY | 375 | No | No | Registration required1 | No |
Belgium | BE | 32 | No | Yes | No | Yes |
Belize | BZ | 501 | No | No | Yes | No |
Bermuda | BM | 1-441 | No | No | Yes | No |
Bhutan | BT | 975 | No | No | Yes | No |
Bolivia | BO | 591 | No | No | Yes | No |
Bosnia and Herzegovina | BA | 387 | No | No | Yes | No |
Botswana | BW | 267 | No | No | Yes | No |
Brazil | BR | 55 | Yes | No | No | Yes |
Brunei | BN | 673 | No | No | Yes | No |
Bulgaria | BG | 359 | Yes | No | Yes | Yes |
Burkina Faso | BF | 226 | No | No | Yes | No |
Burundi | BL | 257 | No | No | Yes | No |
C | ||||||
Cambodia | KH | 855 | No | No | Yes | No |
Cameroon | CM | 237 | No | No | Yes | No |
Canada | CA | 1 | Yes | Yes | No | Yes |
Cape Verde | CV | 238 | No | No | Yes | No |
Cayman Islands | KY | 1-345 | No | No | No | No |
Central African Republic | CF | 236 | No | No | Yes | No |
Chad | TD | 235 | No | No | Yes | No |
Chile | CL | 56 | Yes | Yes | No | Yes |
China | CN | 86 | Yes | No | No 2 | Yes |
Colombia | CO | 57 | Yes | Yes | No | Yes |
Comoros | KM | 269 | No | No | Yes | No |
Cook Islands | CK | 682 | No | No | Yes | Yes |
Costa Rica | CR | 506 | No | No | No | No |
Croatia | HR | 385 | No | No | Yes | No |
Cyprus | CY | 357 | No | No | Yes | No |
Czechia (Czech Republic) | CZ | 420 | No | Yes | Yes | Yes |
D | ||||||
Democratic Republic of the Congo | CD | 243 | No | No | Yes | No |
Denmark | DK | 45 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Djibouti | DJ | 253 | No | No | Yes | No |
Dominica | DN | 1-767 | No | No | Yes | No |
Dominican Republic | DO | 1-809, 1-829, 1-849 | Yes | No | No | Yes |
E | ||||||
Ecuador | EC | 593 | Yes | No | No | Yes |
Egypt | EG | 20 | Yes | No | Registration required1 | Yes |
El Salvador | SV | 503 | No | No | No | No |
Equitorial Guinea | GQ | 240 | No | No | Yes | No |
Eritrea | ER | 291 | No | No | Yes | No |
Estonia | EE | 372 | No | Yes | Yes | Yes |
Ethiopia | ET | 251 | No | No | Yes | No |
F | ||||||
Faroe Islands | FO | 298 | No | No | Yes | No |
Fiji | FJ | 679 | No | No | Yes | No |
Finland | FI | 358 | Yes | Yes | Yes | Yes |
France | FR | 33 | Yes | No | Yes | Yes |
French Guiana | GF | 594 | No | No | Yes | No |
French Polynesia | PF | 689 | No | No | Yes | No |
G | ||||||
Gabon | GA | 241 | No | No | Yes | No |
Gambia | GM | 220 | No | No | Yes | No |
Georgia | GE | 995 | No | No | Yes | No |
Germany | DE | 49 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ghana | GH | 233 | No | No | Yes | No |
Gibraltar | GI | 350 | No | No | Yes | No |
Greece | GR | 30 | No | No | Yes | No |
Greenland | GL | 299 | No | No | Yes | No |
Grenada | GD | 1-473 | No | No | Yes | No |
Guadeloupe | GP | 590 | No | No | Yes | No |
Guam | GU | 1-671 | No | No | No | Yes |
Guatemala | GT | 502 | No | No | No | No |
Guernsey | GG | 44-1481 | No | No | Yes | No |
Guinea | GN | 224 | No | No | Yes | No |
Guinea-Bissau | GW | 245 | No | No | Yes | N/A |
Guyana | GY | 592 | No | No | Yes | No |
H | ||||||
Haiti | H | 509 | No | No | Yes | No |
Honduras | HN | 504 | No | No | Yes | No |
Hong Kong | HK | 852 | No | Yes | Yes | Yes |
Hungary | HU | 36 | No | Yes | No | Yes |
I | ||||||
Iceland | IS | 354 | No | No | Yes | No |
India | IN | 91 | Yes | Yes4 | Registration required3 | Yes |
Indonesia | ID | 62 | No | No | Yes | No |
Iraq | IQ | 964 | No | No | Yes | No |
Ireland | IE | 353 | No | Yes | Yes | Yes |
Isle of Man | IM | 44-1624 | No | No | Yes | No |
Israel | IL | 972 | No | Yes | Yes | Yes |
Italy | IT | 39 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ivory Coast | CI | 225 | No | No | Yes | No |
J | ||||||
Jamaica | JM | 1-876 | No | No | Yes | No |
Japan | JP | 81 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jersey | JE | 44-1434 | No | Yes | Yes | Yes |
Jordan | JO | 962 | No | No | Registration required1 | No |
K | ||||||
Kazakhstan | KZ | 7 | No | No | Yes | No |
Kenya | KE | 254 | No | No | Yes | No |
Kosovo | XK | 383 | No | No | Yes | No |
Kuwait | KW | 965 | No | No | Registration required1 | No |
Kyrgyzstan | KG | 996 | No | No | Yes | No |
L | ||||||
Laos | LA | 856 | No | No | Yes | No |
Latvia | LV | 371 | No | No | Yes | No |
Lebanon | LB | 961 | No | No | Yes | No |
Lesotho | LS | 266 | No | No | Yes | No |
Liberia | LR | 231 | No | Yes | No | |
Libya | LY | 218 | No | No | Yes | No |
Liechtenstein | LI | 423 | No | No | Yes | No |
Lithuania | LT | 370 | No | Yes | Yes | Yes |
Luxembourg | LU | 352 | No | Yes | Yes | Yes |
M | ||||||
Macau | MO | 853 | No | No | Yes | No |
Macedonia | MK | 389 | No | No | Yes | No |
Madagascar | MG | 261 | No | No | Yes | No |
Malawi | MW | 265 | No | No | Yes | No |
Malaysia | MY | 60 | Yes | No | No | Yes |
Maldives | MV | 960 | No | No | Yes | No |
Mali | ML | 223 | No | No | Yes | No |
Malta | MT | 356 | No | No | Yes | No |
Marshall Islands, The | MH | 692 | No | No | No | No |
Martinique | MQ | 596 | No | No | Yes | No |
Mauritania | MR | 222 | No | No | Yes | No |
Mauritius | MU | 230 | No | No | Yes | No |
Mayotte | YT | 262 | No | No | Yes | No |
Mexico | MX | 52 | Yes | No | No | Yes |
Micronesia (Federated States of) | FM | 691 | No | No | No | No |
Moldova | MD | 373 | No | No | Yes | No |
Monaco | MC | 377 | No | No | No | No |
Mongolia | MN | 976 | No | No | Yes | No |
Montenegro | ME | 382 | No | No | Yes | No |
Montserrat | MS | 1-664 | No | No | Yes | No |
Morocco | MA | 212 | Yes | No | Yes | Yes |
Mozambique | MS | 258 | No | No | No | No |
Myanmar | MM | 95 | No | Yes | Yes | Yes |
N | ||||||
Namibia | NA | 264 | No | No | Yes | No |
Nepal | NP | 977 | No | No | Yes | No |
Netherlands | NL | 31 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Netherlands Antilles | AN | 599 | No | No | Yes | No |
New Caledonia | NC | 687 | No | No | Yes | No |
New Zealand | NZ | 64 | Yes | No | No | Yes |
Nicaragua | NI | 505 | No | No | No | No |
Niger | NE | 227 | No | No | Yes | No |
Nigeria | NG | 234 | No | No | Yes | No |
Niue | NU | 683 | No | No | Yes | No |
Norway | NO | 47 | No | Yes | Yes | Yes |
O | ||||||
Oman | OM | 968 | No | No | No | N/A |
P | ||||||
Pakistan | PK | 92 | No | No | Yes | N/A |
Palestine | PS | 970 | No | No | Yes | No |
Panama | PA | 507 | No | No | Yes | No |
Papua New Guinea | PG | 675 | No | No | Yes | No |
Paraguay | PY | 595 | No | No | No | No |
Peru | PE | 51 | Yes | No | No | Yes |
Philippines | PH | 63 | No | Yes | Registration required1 | Yes |
Poland | PL | 48 | No | Yes | Yes | Yes |
Portugal | PT | 351 | No | Yes | Yes | Yes |
Puerto Rico | PR | 1-797, 1-939 | No | No | No | Yes |
Q | ||||||
Qatar | QA | 974 | No | No | Registration required1 | No |
R | ||||||
Republic of the Congo | CG | 242 | No | No | No | No |
Réunion (France) | RE | 262 | No | No | Yes | No |
Romania | RO | 40 | No | Yes | Yes | Yes |
Russia | RU | 7 | Yes | No | Registration required1 | Yes |
Rwanda | RW | 250 | No | No | Yes | No |
S | ||||||
Saint Kitts and Nevis | KN | 1-869 | No | No | No | No |
Saint Lucia | LC | 1-758 | No | No | No | No |
Samoa | WS | 685 | No | No | Yes | No |
San Marino | SM | 378 | No | No | Yes | No |
São Tomé and Príncipe | ST | 239 | No | No | Yes | No |
Saudi Arabia | SA | 966 | No | Yes4 | Registration required1 | No |
Senegal | SN | 221 | No | No | Yes | No |
Serbia | RS | 381 | No | No | Yes | No |
Seychelles | SC | 248 | No | No | Yes | No |
Sierra Leone | SL | 232 | No | No | Yes | No |
Singapore | SG | 65 | Yes | Yes | Yes5 | Yes |
Slovakia | SK | 421 | No | Yes | Yes | No |
Slovenia | SI | 386 | No | No | Yes | No |
Solomon Islands | SB | 677 | No | No | Yes | No |
Somalia | SO | 252 | No | No | Yes | No |
South Africa | ZA | 27 | Yes | Yes | No | Yes |
South Korea | KR | 82 | No | No | No | No |
South Sudan | SS | 211 | No | No | Yes | No |
Spain | ES | 34 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sri Lanka | LK | 94 | No | No | Registration required1 | No |
Suriname | SR | 597 | No | No | Yes | No |
Swaziland | SZ | 268 | No | No | Yes | No |
Sweden | SE | 46 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switzerland | CH | 41 | No | Yes | Yes | Yes |
T | ||||||
Tajikistan | TJ | 992 | No | No | Yes | No |
Tanzania | TX | 255 | No | No | Yes | No |
Thailand | TH | 66 | No | Yes | Registration required1 | Yes |
Timor-Leste | TL | 670 | No | No | Yes | No |
Togo | TG | 228 | No | No | Yes | No |
Tonga | TO | 676 | No | No | Yes | No |
Trinidad and Tobago | TT | 1-868 | No | No | Yes | No |
Tunisia | TN | 216 | No | No | Yes | No |
Turkey | TR | 90 | No | No | Registration required1 | No |
Turkmenistan | TM | 993 | No | No | No | No |
Turks and Caicos Islands | TC | 1-649 | No | No | Yes | No |
Tuvalu | TC | 688 | No | No | Yes | No |
U | ||||||
Uganda | UG | 256 | No | No | Yes | No |
Ukraine | UA | 380 | No | Yes | Yes | Yes |
United Arab Emirates (UAE) | AE | 971 | Yes | Yes | Registration required1 | Yes |
United Kingdom | GB | 44 | Yes | Yes | Yes | Yes |
United States | US | 1 | Yes | Yes | No | Yes |
Uruguay | UY | 598 | Yes | No | No | Yes |
Uzbekistan | UZ | 998 | No | No | Yes | No |
V | ||||||
Vanuatu | VU | 678 | No | No | Yes | No |
Venezuela | VE | 58 | No | No | No | No |
Vietnam | VN | 84 | No | No | Registration required1 | No |
Virgin Islands, British | VG | 1-284 | No | No | Yes | No |
Virgin Islands, US | VI | 1-340 | No | No | No | Yes |
W | ||||||
X | ||||||
Y | ||||||
Yemen | YE | 967 | No | No | Yes | No |
Z | ||||||
Zambia | ZM | 260 | No | No | Yes | No |
Zimbabwe | ZW | 263 | No | No | Yes | No |
Notes
-
Senders are required to use a pre-registered alphabetic Sender ID. To request a Sender ID from Amazon Web Services Support, see Requesting sender IDs for SMS messaging with Amazon SNS. Some countries require senders to meet specific requirements or abide by certain restrictions in order to obtain approval. In these cases, Amazon Web Services Support might contact you for additional information after you submit your Sender ID request.
-
Senders are required to use a pre-registered template for each type of message that they plan to send. If a sender doesn’t meet this requirement, their messages will be blocked. To register a template, open an Amazon SNS SMS case with Amazon Web Services Support. When you create the case, provide the same information that you would provide to request a sender ID. For more information, see Requesting sender IDs for SMS messaging with Amazon SNS. Some countries require senders to meet additional, specific requirements or abide by certain restrictions in order to obtain approval. In these cases, Amazon Web Services Support might ask you for additional information.
Note
In order to send messages to China, you must first register your templates through Amazon Web Services Support for approval.
-
Senders are required to use a pre-registered alphabetic Sender ID. Additional registration steps are required. For more information, see Sender ID registration requirements for India.
-
Long codes in these countries only support inbound messaging. In other words, you cannot use these long codes to send messages to your recipients, but you can use them to receive messages from your recipients. These long codes are useful way to allow your recipients to opt-out if you send messages using an alphabetic Sender ID, because Sender IDs only support outbound messages.
-
Amazon SNS can send SMS traffic to Singapore using a Sender ID that has been registered on the Singapore SMS Sender ID Registry (SSIR), a registry created by the Info-communications Media Development Authority (IMDA)
of Singapore. For more information on requirements to use a Singapore Sender ID, see Sender ID registration requirements for Singapore. You can also send SMS traffic in Singapore using unregistered Sender IDs or alternative origination identity types such as Short Codes or Long Codes.