

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 使用亚马逊日志记录和监控亚马逊 EventBridge CloudWatch 管道
<a name="eb-pipes-monitoring"></a>

您可以使用记录 EventBridge 管道调用， CloudTrail 并使用指标监控管道的运行状况。 CloudWatch 

## CloudWatch 指标
<a name="pipes-monitoring-cloudwatch"></a>

EventBridge Pipes CloudWatch 每分钟向 Amazon 发送从管道执行被限制到成功调用目标的所有指标。


| 指标 | 说明 | Dimensions | 单位 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| `Concurrency` | 管道的并发执行数。 | AwsAccountId | 无 | 
| `Duration` | 管道执行所花费的时长。 | PipeName | 毫秒 | 
| `EventCount` | 管道已处理的事件数。 | PipeName | 无 | 
| `EventSize` | 调用管道的事件的有效负载的大小。 | PipeName | 字节 | 
| `ExecutionThrottled` | 管道执行被限制的次数。 如果没有限制执行，此值将为 `0`。  | AwsAccountId, PipeName | 无 | 
| `ExecutionTimeout` | 在完成执行之前，管道中有多少次执行超时。 如果没有执行超时，此值将为 `0`。  | PipeName | 无 | 
| `ExecutionFailed` | 管道中有多少次执行失败。 如果没有执行失败，此值将为 `0`。  | PipeName | 无 | 
| `ExecutionPartiallyFailed` | 管道中有多少次执行部分失败。 如果没有执行部分失败，此值将为 `0`。  | PipeName | 无 | 
| `EnrichmentStageDuration` | 富集阶段花了多长时间完成。 | PipeName | 毫秒 | 
| `EnrichmentStageFailed` | 管道的富集阶段有多少次执行失败。 如果没有执行失败，此值将为 `0`。  | PipeName | 无 | 
| `Invocations` | 调用总数。 | AwsAccountId, PipeName | 无 | 
| `TargetStageDuration` | 目标阶段花了多长时间完成。 | PipeName | 毫秒 | 
| `TargetStageFailed` | 管道的目标阶段有多少次执行失败。 如果没有执行失败，此值将为 `0`。  | PipeName | 无 | 
| `TargetStagePartiallyFailed` | 管道的目标阶段有多少次执行部分失败。 如果没有目标阶段执行部分失败，此值将为 `0`。  | PipeName | 无 | 
| `TargetStageSkipped` | 管道目标阶段跳过的执行次数（例如，由于富集返回的有效负载为空）。 | PipeName | 计数 | 

## CloudWatch 指标的维度
<a name="pipes-monitoring-cloudwatch-dimensions"></a>

CloudWatch 指标具有*维*度或可排序的属性，如下所示。


|  维度  |  说明  | 
| --- | --- | 
|  AwsAccountId  | 按账户 ID 筛选可用指标。 | 
|  PipeName  | 按管道名称筛选可用指标。 | 