本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
Amazon Cognito 身份 终端节点和配额
Amazon Cognito 身份 包括 Amazon Cognito 用户池和 Amazon Cognito 身份池(联合身份)。
以下是此服务的服务终端节点和服务配额。要通过编程方式连接到 AWS 服务,您需要使用终端节点。除了标准 AWS 终端节点之外,一些 AWS 服务还在选定区域提供 FIPS 终端节点。有关更多信息,请参阅 AWS 服务终端节点。服务配额(也称为限制)是您的 AWS 账户使用的服务资源或操作的最大数量。有关更多信息,请参阅AWS 服务配额。
服务终端节点
Amazon Cognito 用户池
区域名称 | 区域 | 终端节点 | 协议 |
---|---|---|---|
美国东部 (俄亥俄) | us-east-2 |
cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
美国东部 (弗吉尼亚北部) | us-east-1 |
cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
美国西部 (加利福尼亚北部) | us-west-1 | cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
美国西部 (俄勒冈) | us-west-2 |
cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
亚太区域 (孟买) | ap-south-1 | cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
亚太区域 (首尔) | ap-northeast-2 | cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区 (新加坡) | ap-southeast-1 | cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区 (悉尼) | ap-southeast-2 | cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区 (东京) | ap-northeast-1 | cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
加拿大(中部) | ca-central-1 | cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
歐洲 (法蘭克福) | eu-central-1 | cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
歐洲 (愛爾蘭) | eu-west-1 | cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
歐洲 (倫敦) | eu-west-2 | cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
歐洲 (巴黎) | eu-west-3 | cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
歐洲 (斯德哥爾摩) | eu-north-1 | cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
南美洲 (圣保罗) | sa-east-1 | cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (美国西部) | us-gov-west-1 |
cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Amazon Cognito 身份池
区域名称 | 区域 | 终端节点 | 协议 |
---|---|---|---|
美国东部 (俄亥俄) | us-east-2 |
cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
美国东部 (弗吉尼亚北部) | us-east-1 |
cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
美国西部 (加利福尼亚北部) | us-west-1 | cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
美国西部 (俄勒冈) | us-west-2 |
cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
亚太区域 (孟买) | ap-south-1 | cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
亚太区域 (首尔) | ap-northeast-2 | cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区 (新加坡) | ap-southeast-1 | cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区 (悉尼) | ap-southeast-2 | cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区 (东京) | ap-northeast-1 | cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
加拿大(中部) | ca-central-1 | cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
中国 (北京) | cn-north-1 | cognito-identity.cn-north-1.amazonaws.com.cn | HTTPS |
歐洲 (法蘭克福) | eu-central-1 | cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
歐洲 (愛爾蘭) | eu-west-1 | cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
歐洲 (倫敦) | eu-west-2 | cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
歐洲 (巴黎) | eu-west-3 | cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS |
歐洲 (斯德哥爾摩) | eu-north-1 | cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS |
南美洲 (圣保罗) | sa-east-1 | cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
AWS GovCloud (美国西部) | us-gov-west-1 |
cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com |
HTTPS HTTPS |
Service Quotas
Amazon Cognito 用户池
资源 | 默认值 |
---|---|
每个用户池的最大应用程序数 | 1000 |
每个账户的最大用户池数 | 1000 |
每个用户池的最大用户导入作业数 | 50 |
每个用户池的最大组数 | 300 |
每个用户池的最大身份提供商数量 | 300 |
每个用户池的最大资源服务器数 | 25 |
有关更多信息,请参阅 Amazon Cognito 开发人员指南 中的 Amazon Cognito 中的配额。
Amazon Cognito 联合身份配额
资源 | 默认值 |
---|---|
每个账户的最大身份池数 | 1000 |
有关更多信息,请参阅 Amazon Cognito 开发人员指南 中的 Amazon Cognito 中的配额。