本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
从模板创建的资源
当您从模板创建堆栈时,Amazon CloudFormation 将创建以下资源。大多数资源的名称都包含一个前缀,您可以在创建堆栈时自定义该前缀。
资源名称参数
-
BucketName
— 根据此模板创建的用于接收资产数据的 S3 存储桶的名称。 -
GlobalResourcePrefix
— 根据此模板创建的全球资源名称的前缀。默认值为sitewise-export-to-s3
。 -
LocalResourcePrefix
— 在当前区域中使用此模板创建的资源名称的前缀。默认值为sitewise_export_to_s3
。
Amazon CloudFormation 模板创建的资源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资源 | 描述 | 名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 存储桶,用于已处理数据 | 此存储桶包含两个文件夹。一个文件夹接收来自 Kinesis Data Firehose 交付流的扁平化格式化数据,另一个文件夹接收资产元数据。 | ${BucketName} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon Glue 数据库 | 此数据库包含该堆栈创建的 Amazon Glue 表。 | ${LocalResourcePrefix}_firehose_glue_database |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon Glue 表 | Kinesis Data Firehose 交付流使用此表将数据格式化为 Parquet 格式。 | ${LocalResourcePrefix}_firehose_glue_table |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon Lambda 函数,用于转换数据 | 此函数展平了 Amazon IoT SiteWise 发送的属性值通知消息中的值数组。 | ${LocalResourcePrefix}_lambda_transform_function |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换 Lambda 函数的 IAM 角色 | 此角色允许 Lambda 存储转换函数的运行时日志。 | ${GlobalResourcePrefix}-lambda-transform-role |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换 Lambda 函数角色的 IAM 策略 | 此策略允许 Lambda 存储转换函数的执行日志。 | ${GlobalResourcePrefix}-lambda-transform-policy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudWatch转换函数的日志@@ 日志组 | 此日志组包含转换函数的日志。 | /aws/lambda/${LocalResourcePrefix}_lambda_transform_function |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收集资产元数据的 Lambda 函数 | 此函数检索中资产的详细信息,Amazon IoT SiteWise并将详细信息存储在此堆栈创建的 Amazon S3 存储桶中。 | ${LocalResourcePrefix}_lambda_metadata_function |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元数据@@ 函数的 Lambda 层 | 此层提供包含元数据函数使用的 Amazon IoT SiteWise 操作的 Amazon 开发工具包。 | ${LocalResourcePrefix}_lambda_metadata_layer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元数据 Lambda 函数的 IAM 角色 | 此角色允许 Lambda 在中检索有关资产的Amazon IoT SiteWise详细信息。 | ${GlobalResourcePrefix}-lambda-metadata-role |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元数据 Lambda 函数角色的 IAM 政策 | 此策略允许 Lambda 在中检索有关资产的Amazon IoT SiteWise详细信息。 | ${GlobalResourcePrefix}-lambda-metadata-policy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EventBridge元数据 Lambda 函数的预定事件 | 此预定事件每 6 小时运行一次元数据 Lambda 以更新资产元数据存储桶。 | ${LocalResourcePrefix}-metadata-event |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudWatch元数据函数的日志@@ 日志组 | 此日志组包含元数据函数的日志。 | /aws/lambda/${LocalResourcePrefix}_lambda_metadata_function |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon IoT 规则 | 此规则查询属性值通知消息并将资产数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流。 | ${LocalResourcePrefix}_iot_topic_rule |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon IoT规则@@ 的 IAM 角色 | 此角色允许Amazon IoT向 Kinesis Data Firehose 传输流发送数据。 | ${GlobalResourcePrefix}-core-firehose-role |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon IoT规则角色@@ 的 IAM 策略 | 此策略允许Amazon IoT向 Kinesis Data Firehose 传输流发送数据。 | ${GlobalResourcePrefix}-core-firehose-policy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinesis Data Firehose 交付 | 此传输流使用Amazon IoT规则中的数据,使用 Lambda 函数扁平化数据,然后将数据传输到 Amazon S3。 | ${LocalResourcePrefix}_firehose_delivery_stream |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付流@@ 的 IAM 角色 | 此角色允许 Kinesis Data Firehose 对 S3 存储桶、Amazon Glue表、Lambda 函数和CloudWatch日志组执行操作。 | ${GlobalResourcePrefix}-firehose-delivery-role |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudWatch传输流的日志@@ 日志组 | 此日志组包含一个日志流,该日志流接收有关 Kinesis Data Firehose 传输流的日志。S3 Delivery |
/aws/kinesisfirehose/${LocalResourcePrefix}_firehose_delivery_stream |