本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
License Manager 中有关 Linux 订阅的账单信息
在亚马逊上运行的每个商业 Linux 订阅EC2都有与亚马逊系统映像 (AMI) 关联的账单信息。商用 Linux 订阅具有亚马逊EC2使用操作功能, Amazon Web Services Marketplace 产品代码,或两者的组合。有关更多信息,请参阅适用于 Linux 实例的 Amazon 弹性计算云用户指南中的AMI账单信息字段和中的AMI产品代码 Amazon Web Services Marketplace 卖家指南。
订阅名称 | 亚马逊EC2使用操作 | Amazon Web Services Marketplace 产品代码 | 订阅类型 |
---|---|---|---|
红帽企业 Linux 服务器 BYOS | RunInstances:00g0 | ✗ | 自带订阅模式 (BYOS) |
Red Hat Enterprise Linux Server | RunInstances00:10 | ✗ | EC2包含订阅 |
具有高可用性附加组件的 Red Hat Enterprise Linux | RunInstances:1010 | ✗ | EC2包含订阅 |
具有SQL服务器标准和高可用性的红帽企业 Linux | RunInstances:1014 | ✗ | EC2包含订阅 |
具有企业SQL服务器和高可用性的红帽企业 Linux | RunInstances:1110 | ✗ | EC2包含订阅 |
采用SQL服务器标准的红帽企业 Linux | RunInstances00:14 | ✗ | EC2包含订阅 |
搭载 Web SQL 服务器的红帽企业 Linux | RunInstances:0210 | ✗ | EC2包含订阅 |
搭载企业SQL服务器的红帽企业 Linux | RunInstances:0110 | ✗ | EC2包含订阅 |
SUSELinux 企业服务器 | RunInstances:000g | ✗ | EC2包含订阅 |
SAP具有高可用性和更新服务的红帽企业 Linux | RunInstances00:10 | ✓ | Amazon Web Services Marketplace 订阅 ¹ |
SUSE带有 Linux 企业服务器的 SAP | ✗ | ✓ | Amazon Web Services Marketplace 订阅 |
Ubuntu Pro | RunInstances:0g00 | ✓ | Amazon Web Services Marketplace 订阅 |
Red Hat Enterprise Linux 工作站 | ✗ | ✓ | Amazon Web Services Marketplace 订阅 |
¹ 此订阅既有 Amazon EC2 使用操作,又有 Amazon Web Services Marketplace 产品代码。
Linux 订阅的使用情况指标
以下指标和维度可用于 Linux 订阅:
指标 | 描述 |
---|---|
RunningInstancesCount |
当前账户中运行的按订阅名称或订阅名称和区域分组的实例总数。 单位:计数 维度:
|