

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# AAC 输出参考表
<a name="aac-support"></a>

本主题将介绍 AAC 音频编解码器支持，并列出支持的编码模式、配置文件、采样率和比特率组合。

本节将介绍如何设置 AAC 音频编解码器的以下四个属性：
+ **配置文件**
+ **编码模式**
+ **采样率**
+ **比特率**

您为**配置文件**、**编码模式**、**采样率**和**比特率**选择的设置受 AAC 编解码器所限制。以下步骤将显示如何配置支持的设置组合。

**选择 AAC 音频编解码器设置**

1. 选择 **Add Profile (添加配置文件)**。

1. 选择在配置文件中有效的**编码模式**。**编码模式**决定了音频通道和音频通道布局元数据的数量。

1. 选择在配置文件和编码模式组合中有效的**示例率**。

1. 选择在示例率支持的范围内的**比特率**。

## CBR 比特率控制模式
<a name="aac_cbr"></a>

AWS Elemental MediaConvert **当输出**比特率控制模式**为 CBR 时，支持以下 AAC 设置组合。**

要使用此表，请从**配置文件**列中选择一个配置文件。然后，跨行阅读以查找**编码模式**、**采样率**和**比特率**的有效组合：


| 配置文件 | 编码模式 | 采样率（以 Hz 为单位） | 比特率（位/秒） | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 | 8000、12000 | 8000、10000、12000、14000 | 
| LC | 1.0 | 16000 | 8000、10000、12000、14000、16000、20000、24000、28000 | 
| LC | 1.0 | 22050、24000 | 24000、28000 | 
| LC | 1.0 | 32000 | 32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000 | 
| LC | 1.0 | 44100 | 56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000 | 
| LC | 1.0 | 48000 | 56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000 | 
| LC | 1.0 | 88200 | 288000 | 
| LC | 1.0 | 96000 | 128000、160000、192000、224000、256000、288000 | 
| LC | 2.0 | 8000、12000 | 16000、20000 | 
| LC | 2.0 | 16000 | 16000、20000、24000、28000、32000 | 
| LC | 2.0 | 22050、24000 | 32000 | 
| LC | 2.0 | 32000 | 40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000 | 
| LC | 2.0 | 44100 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000、384000、448000、512000 | 
| LC | 2.0 | 48000 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000 | 
| LC | 2.0 | 88200 | 576000 | 
| LC | 2.0 | 96000 | 256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000 | 
| LC | 5.1 | 32000 | 160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000、640000、768000 | 
| LC | 5.1 | 44100 | 256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000、640000 | 
| LC | 5.1 | 48000 | 256000、288000、320000、384000、448000、512000、576000、640000、768000 | 
| LC | 5.1 | 96000 | 640000、768000 | 
| HEV1 | 1.0 | 22050、24000 | 8000、10000 | 
| HEV1 | 1.0 | 32000 | 12000、14000、16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| HEV1 | 1.0 | 44100、48000 | 20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| HEV1 | 2.0 | 32000 | 16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000 | 
| HEV1 | 2.0 | 44100 | 16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000 | 
| HEV1 | 2.0 | 48000 | 16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000 | 
| HEV1 | 2.0 | 96000 | 96000、112000、128000 | 
| HEV1 | 5.1 | 32000 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000 | 
| HEV1 | 5.1 | 44100 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000 | 
| HEV1 | 5.1 | 48000 | 64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000 | 
| HEV1 | 5.1 | 96000 | 256000、288000、320000 | 
| HEV2 | 2.0 | 22050、24000 | 8000、10000 | 
| HEV2 | 2.0 | 32000 | 12000、14000、16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| HEV2 | 2.0 | 44100、48000 | 20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000 | 
| XHE | 1.0 | 44100 | 6000、8000、10000、12000、14000、16000、2000、24000、28000、32000、40000、40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、162000 | 
| XHE | 1.0 | 48000 | 6000、8000、10000、12000、14000、16000、2000、24000、28000、32000、40000、40000、48000、56000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、162000 | 
| XHE | 2.0 | 44100 | 12000、16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000 | 
| XHE | 2.0 | 48000 | 12000、16000、20000、24000、28000、32000、40000、48000、56000、64000、64000、80000、96000、112000、128000、160000、192000、224000、256000、288000、320000、384000 | 

## VBR 比特率控制模式
<a name="aac_vbr"></a>

当输出**比特率控制模式**为 **VBR** 时， AWS Elemental MediaConvert 会使用以下近似比特率创建 AAC 输出：


| 配置文件 | 编码模式 | 比特率质量 | 每个通道的近似比特率（位/秒） | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1.0 | 低 | 52000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 低 | 48000 | 
| LC | 1.0 | 中低 | 68000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 中低 | 64000 | 
| LC | 1.0 | 中高 | 100000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 中高 | 96000 | 
| LC | 1.0 | 高 | 132000 | 
| LC | 2.0、5.1 | 高 | 128000 | 