

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# XDCAM 输出要求 RDD9
<a name="xdcam-rdd9"></a>

MediaConvert **当您的输出 **MXF 配置文件为 XD** CAM 时，支持以下编码设置组合。 RDD9**

在此表中，向下阅读各行以查找所需的**分辨率**。然后跨行阅读以查找**位元速率**、**帧速率**、**隔行扫描模式**、**GOP 大小**和**编解码器配置文件**的有效组合。


| 解决方案 | 位元速率 | 帧速率 | 隔行扫描模式 | GOP 大小 | 编解码器配置文件 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 1280x720 | 25M<br />35M<br />50M | 23.976<br />50<br />59.94 | 逐行式 | 12 | 主菜 (HD420) | 
| 1280x720 | 50M | 23.976<br />25<br />50<br />59.94 | 逐行式 | 12 | HD422 | 
| 1280x720 | 50M | 29.97 | 逐行式 | 15 | HD422 | 
| 1440x1080 | 17.5M<br />25M<br />35M | 23.976<br />25 | 逐行式 | 12 | 主菜 (HD420) | 
| 1440x1080 | 17.5M<br />25M<br />35M | 29.97 | 逐行式 | 15 | 主菜 (HD420) | 
| 1440x1080 | 17.5M<br />25M<br />35M | 25 | 隔行扫描 | 12 | 主菜 (HD420) | 
| 1440x1080 | 17.5M<br />25M<br />35M | 29.97 | 隔行扫描 | 15 | 主菜 (HD420) | 
| 1920x1080 | 50M | 23.976<br />25 | 逐行式 | 12 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 29.97 | 逐行式 | 15 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 25 | 隔行扫描 | 12 | HD422 | 
| 1920x1080 | 50M | 29.97 | 隔行扫描 | 15 | HD422 | 

有关 MXF RDD9 要求的更多信息，请参阅 SMPTE RDD 9:2013 MXF 互操作性规范。