

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 可用语音


Amazon Polly 以多种语言提供各种逼真的语音，以便用文本合成语音。下表显示了 Amazon Polly 提供的所有语音。


|  | 语言和语言变体 | 语言代码 | 名称/ID | 性别 | 生成式语音 | 长篇语音 | 神经语音 | 标准语音 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 1 |  **阿拉伯语**  |  arb  |  Zeina  |  女  |  否  |  否  |  否  |  是  | 
| 2 |  **阿拉伯语（海湾）**  |  ar-AE  |  Hala\$1 Zayd\$1  |  女 男  |  否 否  |  否 否  |  是 是  |  否 否  | 
| 3 |  **荷兰语（比利时）**  |  nl-BE  |  Lisa  |  女  |  是  |  否  |  是  |  否  | 
| 4 |  **加泰罗尼亚语**  |  ca-ES  |  Arlet  |  女  |  否  |  否  |  是  |  否  | 
| 5 |  **捷克语**  |  cs-CZ  |  Jitka  |  女  |  否  |  否  |  是  |  否  | 
| 6 |  **中文（粤语）**  |  yue-CN  |  Hiujin  |  女  |  否  |  否  |  是  |  否  | 
| 7 |  **中文（普通话）**  |  cmn-CN  |  知语  |  女  |  否  |  否  |  是  |  是  | 
| 8 |  **丹麦语**  |  da-DK  |  Naja Mads Sofie  |  女 男 女  |  否 否 否  |  否 否 否  |  否 否 是  |  是 是 否  | 
| 9 |   **荷兰语**   |  nl-NL  |  Laura Lotte Ruben  |  女 女 男  |  是 否 否  |  否 否 否  |  是 否 否  |  否 是 是  | 
| 10 |   **英语（澳大利亚）**   |  en-AU  |  Nicole Olivia Russell  |  女 女 男  |  否 是 否  |  否 否 否  |  否 是 否  |  是 否 是  | 
| 11 |   **英语（英国）**   |  en-GB  |  Amy\$1\$1 Emma Brian Arthur  |  女 女 男 男  |  是 否 是 否  |  否 否 否 否  |  是 是 是 是  |  是 是 是 否  | 
| 12 |   **英语（印度）**   |  en-IN  |  Aditi\$1  Raveena Kajal\$1  |  女 女 女  |  否 否 是  |  否 否 否  |  否 否 是  |  是 是 否  | 
| 13 |   **英语（爱尔兰）**   |  en-IE  |  Niamh  |  女  |  是  |  否  |  是  |  否  | 
| 14 |   **英语（新西兰）**   |  en-NZ  |  Aria  |  女  |  是  |  否  |  是  |  否  | 
| 15 |   **英语（新加坡）**   |  en-SG  |  Jasmine  |  女  |  是  |  否  |  是  |  否  | 
| 16 |   **英语（南非）**   |  en-ZA  |  Ayanda  |  女  |  是  |  否  |  是  |  否  | 
| 17 |   **英语（美国）**   |  en-US  |  Danielle Gregory Ivy Joanna\$1\$1 Kendra Kimberly Salli Joey Justin Kevin Matthew\$1\$1 Ruth Stephen Tiffany Patrick  |  女 男 女（孩童） 女 女 女 女 男 男（孩童） 男（孩童） 男 女 男 女 男  |  是 否 否 是 否 否 是 否 否 否 是 是 是 是 否  |  是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 是  |  是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否  |  否 否 是 是 是 是 是 是 否 是 否 否 否 否 否  | 
| 18 |   **英语（威尔士）**   |  en-GB-WLS  |  Geraint  |  男  |  否  |  否  |  否  |  是  | 
| 19 |   **芬兰语**   |  fi-FI  |  Suvi  |  女  |  否  |  否  |  是  |  否  | 
| 20 |  **法语**  |  fr-FR  |  Ambre Céline/Celine 弗洛里安 Léa Mathieu Rémi  |  女 女 男 女 男 男  |  支持 是 是 是 否 是  |  否 否 否 否 否 否  |  否 否 否 是 否 是  |  否 是 否 是 是 否  | 
| 21 |  **法语（比利时）**  |  fr-BE  |  Isabelle  |  女  |  是  |  否  |  是  |  否  | 
| 22 |  **法语（加拿大）** |  fr-CA  |  Chantal Gabrielle Liam  |  女 女 男  |  否 是 是  |  否 否 否  |  否 是 是  |  是 否 否  | 
| 23 |   **德语**  |  de-DE  |  Marlene Vicki Hans Daniel 伦纳特  |  女 女 男 男 男  |  否 是 否 是 是  |  否 否 否 否 否  |  否 是 否 是 否  |  是 是 是 否 否  | 
| 24 |  **德语（奥地利）**  |  de-AT  |  Hannah  |  女  |  是  |  否  |  是  |  否  | 
| 25 |  **德语（瑞士）**  |  de-CH  |  Sabrina  |  女  |  是  |  否  |  是  |  否  | 
| 26 |  **印地语**  |  hi-IN  |  Aditi\$1 Kajal\$1  |  女 女  |  否 否  |  否 否  |  否 是  |  是 否  | 
| 27 |  **冰岛语**  |  is-IS  |  Dóra/Dora Karl  |  女 男  |  否 否  |  否 否  |  否 否  |  是 是  | 
| 28 |  **意大利语** |  it-IT  |  比阿特丽斯 Carla Bianca Lorenzo Giorgio Adriano  |  女 女 女 男 男 男  |  是 否 是 是 否 否  |  否 否 否 否 否 否  |  否 否 是 否 否 是  |  否 是 是 否 是 否  | 
| 29 |  **日语**  |  ja-JP  |  Mizuki Takumi Kazuha Tomoko  |  女 男 女 女  |  否 否 否 否  |  否 否 否 否  |  否 是 是 是  |  是 是 否 否  | 
| 30 |  **韩语**  |  ko-KR  |  Seoyeon Jihye  |  女 女  |  是 否  |  否 否  |  是 是  |  是 否  | 
| 31 |  **挪威语**  |  nb-NO  |  Liv Ida  |  女 女  |  否 否  |  否 否  |  否 是  |  是 否  | 
| 32 |  **波兰语**  |  pl-PL  |  Ewa Maja Jacek Jan Ola  |  女 女 男 男 女  |  是 否 否 否 是  |  否 否 否 否 否  |  否 否 否 否 是  |  是 是 是 是 否  | 
| 33 |  **葡萄牙语（巴西）**  |  pt-BR  |  Camila Vitória/Vitoria Ricardo Thiago  | 女 女 男 男  |  是 否 否 否  |  否 否 否 否  |  是 是 否 是  |  是 是 是 否  | 
| 34 |  **葡萄牙语（欧洲）**  | pt-PT |  Inês/Ines Cristiano  |  女 男  |  否 否  |  否 否  |  是 否  |  是 是  | 
| 35 |  **罗马尼亚语**  |  ro-RO  |  Carmen  |  女  |  否  |  否  |  否  |  是  | 
| 36 |  **俄语**  |  ru-RU  |  Tatyana Maxim  |  女 男  |  否 否  |  否 否  |  否 否  |  是 是  | 
| 37 |  **西班牙语（西班牙）**  |  es-ES  |  Conchita Lucia Alba Enrique Sergio Raúl  | 女 女 女 男 男 男  |  否 是 否 否 是 否  |  否 否 是 否 否 是  |  否 是 否 否 是 否  |  是 是 否 是 否 否  | 
| 38 |  **西班牙语（墨西哥）**   |  es-MX  |  Mia Andrés  |  女 男  |  支持 是  |  否 否  |  是 是  |  是 否  | 
| 39 |  **西班牙语（美国）**  |  es-US  |  Lupe\$1\$1 Penélope/Penelope Miguel Pedro |  女 女 男 男  |  是 否 否 是  |  否 否 否 否  |  是 否 否 是  |  是 是 是 否  | 
| 40 |  **瑞典语**  |  sv-SE  |  Astrid Elin  |  女 女  |  否 否  |  否 否  |  否 是  |  是 否  | 
| 41 |  **土耳其语**  |  tr-TR  |  Filiz Burcu  |  女 女  |  否 否  |  否 否  |  否 是  |  是 否  | 
| 42 |  **威尔士语**  |  cy-GB  |  Gwyneth  |  女  |  否  |  否  |  否  |  是  | 

\$1 该语音说的是双语。有关更多信息，请参阅 [双语语音](bilingual-voices.md)。

\$1\$1 这些语音在采用神经格式时，可实现新闻播音员风格。有关更多信息，请参阅 [应用新闻播音员的语音](newscaster-voices.md)。



 每个 Amazon Polly 语音引擎都具备独特的功能。详细了解 Amazon Polly 提供的语音引擎的功能和区域可用性：
+ [生成式语音](generative-voices.md)
+ [长篇语音](long-form-voices.md)
+ [神经语音](neural-voices.md)
+ [标准语音](standard-voices.md)

## 品牌语音


除了上表中列出的可用语音外，您还可以使用 Amazon Polly 为自己的品牌形象打造自定义语音。借助品牌语音，您可以为客户提供独特而独有的语音。要了解有关 Amazon Polly 品牌语音的更多信息，请参阅[品牌语音](https://www.amazonaws.cn/polly/features/#Brand_Voice)。