

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 添加地理空间数据


您可以在数据中标记地理字段，这样 Amazon Quick Sight 就可以将其显示在地图上。Amazon Quick Sight 可以绘制纬度和经度坐标图。它还会识别地理组件，例如，国家/地区、州或区域、县或地区、城市和邮政编码。您还可以创建可区分类似实体的地理层次结构，例如，两个州/省中的相同城市名称。

**注意**  
目前，某些 Amazon Web Services 区域国家（包括中国）不支持 Amazon Quick Sight 中的地理空间图表。我们正在努力增加对更多区域的支持。

可以使用以下过程将地理空间数据类型和层次结构添加到数据集中。

**将地理空间数据类型和层次结构添加到数据集中**

1. 在数据准备页上，使用正确的数据类型标记地理组件。

   我们可以通过多种方式来实现这一目的。一种方式是，选择 **Fields** 下面的字段，然后使用省略号图标 (**...**) 打开上下文菜单。

   接下来，选择正确的地理空间数据类型。

   也可以在包含数据示例的工作区中更改数据类型。为此，请选择在字段名称下面列出的数据类型。然后，选择要分配的数据类型。

1. 确认映射所需的所有地理空间字段标记为地理空间数据类型。您可以查找位置标记图标以检查这种情况。该图标显示在页面顶部的字段名称下面以及左侧的 **Fields** 窗格中。

   还要检查数据类型名称，例如，纬度或国家/地区。

1. (可选) 您可以为地理组件 (省/市/自治区、城市) 或纬度和经度坐标设置层次结构或分组。对于坐标，您必须向地理空间字段井添加纬度和经度。

   要创建层次结构或分组，请先选择 **Fields** 窗格中的某个字段。每个字段只能属于一个层次结构。先选择哪个字段或按什么顺序添加字段无关紧要。

   选择字段名称旁边的省略号图标 (**...**)。然后选择 **Add to a hierarchy**。

1. 在 **Add field to hierarchy** 屏幕上，选择下列选项之一：
   + 选择 **Create a new geospatial hierarchy** 以创建新的分组。
   + 选择 **Add to existing geospatial hierarchy** 以将字段添加到已存在的分组中。显示的现有层次结构仅包含具有匹配地理空间类型的层次结构。

   选择 **Add** 以确认您的选择。

1. 在 **Create hierarchy** 屏幕上，为您的层次结构命名。

   如果要创建经纬度分组，则会出现 “**创建等级**” 屏幕。根据在前面的步骤中选择了经度还是纬度，将在该屏幕上显示经度或纬度。确保在**用于纬度的字段**下方显示您的纬度字段。还要确保在**用于经度的字段**下方显示您的经度。

   对于地理组件，**Create hierarchy** 屏幕包含两个选项：
   + 如果您的数据仅包含一个国家/地区，请选择 **This hierarchy is for a single country**。从列表中选择该特定国家/地区。您的数据不需要包含层次结构的每个级别。您可以按任意顺序将字段添加到层次结构中。
   + 如果您的数据包含多个国家/地区，请选择 **This hierarchy is for multiple countries**。选择包含国家/地区名称的字段。

   对于任一层次结构类型，请选择 **Update** 以继续。

1. 继续在层次结构中添加所需数量的字段。

   您的地理空间分组将显示在 **Fields** 窗格中。

# 更改地理空间分组


您可以更改在数据集中存在的地理空间层次结构或分组。

可以使用以下过程编辑或删除地理空间层次结构。

**编辑或删除地理空间层次结构**

1. 打开数据集。在 **Fields** 窗格中，选择层次结构名称。

1. 选择省略号图标 (**...**)，然后选择以下选项之一。

   选择**删除层次结构**以从数据集中删除该层次结构。您无法撤销此操作。但是，您可以通过重新从步骤 1 开始操作来重新创建层次结构或分组。删除层次结构并不会从数据集中删除任何字段。

   选择 **Edit hierarchy** 以对该层次结构进行更改。这样做会重新打开创建屏幕，因此，您可以进行不同的选择以重新构建层次结构。

# 地理空间故障排除


使用本节了解正确处理地理空间数据的 Amazon Quick Sight 要求。如果 Amazon Quick Sight 无法将您的地理空间数据识别为地理空间，请使用此部分来帮助解决问题。确保您的数据遵循列出的准则，以便在地理空间视觉对象中使用该数据。

**注意**  
目前，某些 Amazon Web Services 区域国家（包括中国）不支持 Amazon Quick Sight 中的地理空间图表。我们正在努力增加对更多区域的支持。  
如果您所在的地理位置符合此处列出的所有指南，但仍会出现错误，请通过 Amazon Quick Sight 控制台与 Amazon Quick Sight 团队联系。

**Topics**
+ [

## 地理编码问题
](#geocoding)
+ [

## 纬度和经度的相关问题
](#latitude-and-longitude)
+ [

## 支持的行政区域和邮政编码（按国家/地区列出）
](#supported-admin-areas-postal-codes)

## 地理编码问题


Amazon Quick Sight 将地名地理编码为纬度和经度坐标。它使用这些坐标在地图上显示位置名称。Amazon Quick Sight 会跳过任何它无法进行地理编码的地方。

要使此过程正常运行，您的数据必须至少包含国家/地区。此外，父位置名称内不能有重复的位置名称。

一些问题将阻止位置名称显示在地图上。这些问题包括不支持的、模糊的或无效的位置，如下所述。

**Topics**
+ [

### 不支持的区域的相关问题
](#geospatial-unsupported-areas)
+ [

### 模糊位置的相关问题
](#geospatial-ambiguous-locations)
+ [

### 无效的地理空间数据的相关问题
](#geospatial-invalid-data)
+ [

### 地理编码中的默认国家/地区的相关问题
](#geospatial-default-country)

### 不支持的区域的相关问题


要绘制不支持的位置的地图，请在数据中包含纬度和经度坐标。在地理空间字段井中使用这些坐标可使位置显示在地图上。

### 模糊位置的相关问题


地理空间数据不能包含模糊位置。例如，假设数据包含一个名为 **Springfield** 的城市，而层次结构中的下一个级别为国家/地区。由于多个州/省具有名为 **Springfield** 的城市，因此，无法将该位置地理编码为地图上的特定数据点。

为避免此问题，您可以添加足够的地理数据来指示哪个位置应显示在地图上。例如，您可以在数据及其层次结构内添加一个省/市/自治区级别。您也可以添加纬度和经度。

### 无效的地理空间数据的相关问题


当位置名称 (如城市) 在不正确的父位置名称 (如省/市/自治区) 下列出时，将出现无效的地理空间数据。此问题可能是简单的拼写错误或数据输入错误。

**注意**  
Amazon Quick Sight 不支持区域（例如西海岸或南海岸）作为地理空间数据。但是，您可以使用区域作为视觉对象中的筛选条件。

### 地理编码中的默认国家/地区的相关问题


确保您使用的是正确的默认国家/地区。

每个层次结构的默认值都基于您在创建层次结构时选择的国家/地区或国家/地区字段。

要更改此默认值，您可以返回 **Create hierarchy** 屏幕。然后，编辑或创建一个层次结构，再选择不同的国家/地区。

如果您未创建层次结构，您的默认国家/地区将基于您的 Amazon Web Services 区域。有关详细信息，请参见下表。


| Region | 默认国家/地区 | 
| --- | --- | 
| 美国西部（俄勒冈州）区域 美国东部（俄亥俄州）区域 美国东部（弗吉尼亚州北部）区域 | 美国 | 
| 亚太地区（新加坡） | 新加坡 | 
| 亚太地区（悉尼） | 澳大利亚 | 
| 欧洲地区（爱尔兰）区域 | 爱尔兰 | 

## 纬度和经度的相关问题


Amazon Quick Sight 使用背景中的纬度和经度坐标在地图上查找地名。但您也可以使用坐标创建地图，而不使用位置名称。此方法还适用于不支持的位置名称。

经度和纬度值必须为数字。例如，所指示的地图点与 Amazon Q **28.5383355 -81.3792365** uick Sight 兼容。但是，**28° 32' 18.0096'' N 81° 22' 45.2424'' W** 不兼容。

**Topics**
+ [

### 纬度和经度坐标的有效范围
](#valid-ranges-for-coordinates)
+ [

### 使用采用度、分、秒（DMS）格式表示的坐标
](#using-coordinates-in-dms-format)

### 纬度和经度坐标的有效范围
有效范围

Amazon Quick Sight 支持特定范围内的纬度和经度坐标。




| 坐标 | 有效范围 | 
| --- | --- | 
| 纬度 | 介于 -90 和 90 之间 | 
| 经度 | 介于 -180 和 180 之间 | 

Amazon Quick Sight 会跳过这些范围之外的所有数据。 Out-of-range无法在地图图表上映射点。

### 使用采用度、分、秒（DMS）格式表示的坐标
使用 DMS 坐标

您可以在公式中使用计算字段以通过字符串创建数字经度和纬度。使用本节查找在 Amazon Quick Sight 中创建计算字段的不同方法，将 GPS 纬度和经度解析为数字纬度和经度。

以下示例将经度和纬度从单独的字符转换为数字格式。例如，假设您将空格作为分隔符以分析 **51° 30' 26.4636'' N 0° 7' 39.9288'' W**。在这种情况下，您可以使用类似于以下示例的内容将生成的字段转换为数字纬度和经度。

在该示例中，秒后跟两个单引号。如果您的数据有一个双引号，则可使用 `strlen(LatSec)-1)` 而非 `strlen(LatSec)-2)`。

```
/*Latitude*/
        ifelse(
        LatDir = "N",
        parseInt(split(LatDeg, "°", 1)) +
            (parseDecimal(split(LatMin, "'", 1) ) /60) +
            (parseDecimal((substring(LatSec, 1, strlen(LatSec)-2) ) ) /3600),
        (parseInt(split(LatDeg, "°", 1)) +
            (parseDecimal(split(LatMin, "'", 1) ) /60) +
            (parseDecimal((substring(LatSec, 1, strlen(LatSec)-2) ) ) /3600)) * -1
        )

/*Longitude*/
        ifelse(
        LongDir = "E",
        parseInt(split(LongDeg, "°", 1)) +
            (parseDecimal(split(LongMin, "'", 1) ) /60) +
            (parseDecimal((substring(LongSec, 1, strlen(LongSec)-2) ) ) /3600),
        (parseInt(split(LongDeg, "°", 1)) +
            (parseDecimal(split(LongMin, "'", 1) ) /60) +
            (parseDecimal((substring(LongSec, 1, strlen(LongSec)-2) ) ) /3600)) * -1
        )
```



如果您的数据不包含度、分钟和秒符号，则公式如下所示。

```
/*Latitude*/
    ifelse(
        LatDir = "N",
        (LatDeg + (LatMin / 60) + (LatSec / 3600)),
        (LatDeg + (LatMin / 60) + (LatSec / 3600)) * -1
    )

/*Longitude*/
    ifelse(
        LongDir = "E",
        (LongDeg + (LongMin / 60) + (LongSec / 3600)),
        (LongDeg + (LongMin / 60) + (LongSec / 3600)) * -1
    )
```



以下示例将 **53°21'N 06°15'W** 转换为数字格式。不过，如果不使用秒，则无法准确映射此位置。

```
/*Latitude*/
ifelse(
    right(Latitude, 1) = "N",
    (parseInt(split(Latitude, '°', 1)) +
        parseDecimal(substring(Latitude, (locate(Latitude, '°',3)+1),  2) ) / 60) ,
    (parseInt(split(Latitude, '°', 1)) +
        parseDecimal(substring(Latitude, (locate(Latitude, '°',3)+1),  2) ) / 60) * -1
)

/*Longitude*/
ifelse(
    right(Longitude, 1) = "E",
    (parseInt(split(Longitude, '°', 1)) +
        parseDecimal(substring(Longitude, (locate(Longitude, '°',3)+1),  2) ) / 60) ,
    (parseInt(split(Longitude, '°', 1)) +
        parseDecimal(substring(Longitude, (locate(Longitude, '°',3)+1),  2) ) / 60) * -1
)
```



GPS 经度和纬度的格式可能会有所不同，因此，请自定义公式以便与您的数据相匹配。有关更多信息，请参阅下列内容：
+ LatLong.net 上的@@ [度分秒到十进制度](https://www.latlong.net/degrees-minutes-seconds-to-decimal-degrees)
+ 在堆栈@@ [Degrees/Minutes/Seconds溢出时使用 SQL 转换为小数](https://stackoverflow.com/questions/12186110/converts-degrees-minutes-seconds-to-decimals-using-sql)
+ Wikipedia 上的[地理坐标转换](https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coordinate_conversion)

## 支持的行政区域和邮政编码（按国家/地区列出）


下面是按国家/地区列出的支持的行政区域列表。


**支持的行政区域**  

| 国家/地区名称 | 国家/地区代码 | Country（国家/地区） | 州 | County | 城市 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|  阿鲁巴岛  |  ABW  |  国家/地区  |  Regions  |  Zones  |    | 
|  阿富汗  |  AFG  |  国家/地区  |  Wilayat  |  Wuleswali  |  Localities/Urban Areas  | 
|  安哥拉  |  AGO  |  国家/地区  |  Provinces/Províncias  |  Municipios  |  Localities/Urban Areas  | 
|  安圭拉岛  |  AIA  |  国家/地区  |  Parishes  |    |    | 
|  阿尔巴尼亚  |  ALB  |  国家/地区  |  Qarqe/Qark  |  Communes/Bashki  |  新区域 si/Localities/Urban  | 
|  安道尔  |  AND  |  国家/地区  |  Parishes/Parròquies  |  Localities/Urban Areas  |    | 
|  阿拉伯联合酋长国  |  ARE  |  国家/地区  |  Emirates  |  Municipalities  |  Cities/Localities/Urban区域  | 
|  阿根廷  |  ARG  |  国家/地区  |  Provinces/Provincias  |  Departamentos/Departments  |  Comunas/Barrios  | 
|  亚美尼亚  |  ARM  |  国家/地区  |  Provinces/Marzpet  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  美属萨摩亚  |  ASM  |  国家/地区  |  Districts  |  Counties  |  Villages  | 
|  南极洲  |  ATA  |  国家/地区  |    |    |    | 
|  法属南部领地  |  ATF  |  国家/地区  |  Districts  |    |    | 
|  安提瓜和巴布达  |  ATG  |  国家/地区  |  Parishes  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  澳大利亚  |  AUS  |  国家/地区  |  状态  |  Local Government Areas  |  Suburbs/Urban Centers  | 
|  奥地利  |  AUT  |  国家/地区  |  States/Bundesländer  |  Districts/Bezirke  |  Municipalities/Gemeinden/Urban Areas/Stadtteil  | 
|  阿塞拜疆  |  AZE  |  国家/地区  |  Regions/Iqtisadi Rayonlar  |  Districts/Rayonlar  |  Localities/Urban Areas  | 
|  布隆迪  |  BDI  |  国家/地区  |  Provinces  |  Communes  |  Localities/Urban Areas  | 
|  比利时  |  BEL  |  国家/地区  |  Regions/Gewest  |  Provinces/Provincie  |  Districts/Arrondissements/Municipalities/Communes  | 
|  贝宁  |  BEN  |  国家/地区  |  Departments  |  Communes  |  Localities/Urban Areas  | 
|  博内尔岛、圣尤斯塔修斯和萨巴岛  |  BES  |  国家/地区  |  Municipalities  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  布基纳法索  |  BFA  |  国家/地区  |  Regions  |  Provinces  |  Communes/Localities/Urban区域  | 
|  孟加拉国  |  BGD  |  国家/地区  |  Divisions/Bibhag  |  Districts/Zila  |  Subdistricts/Upzila/Localities/Urban区域  | 
|  保加利亚  |  BGR  |  国家/地区  |  Oblasts  |  Obshtina  |  Localities/Urban Areas  | 
|  巴林  |  BHR  |  国家/地区  |  Governorates  |  Constituencies  |  Localities  | 
|  巴哈马  |  BHS  |  国家/地区  |  Island Groups  |  Districts  |  Towns  | 
|  波斯尼亚和黑塞哥维那  |  BIH  |  国家/地区  |  Federation/Republika  |  Kanton  |  Ops Areas tina/Localities/Urban  | 
|  圣巴泰勒米  |  BLM  |  国家/地区  |    |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  白俄罗斯  |  BLR  |  国家/地区  |  Voblast  |  Rayon  |  Selsoviet/Localities/Urban区域  | 
|  伯利兹  |  BLZ  |  国家/地区  |  Districts  |  Constituencies  |  Localities/Urban Areas  | 
|  百慕大  |  BMU  |  国家/地区  |  Parishes  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  玻利维亚  |  BOL  |  国家/地区  |  Provinces/Provincias  |  Departamentos/Departments  |  Municipalities/Municipios/Localities/Urban区域  | 
|  巴西  |  BRA  |  国家/地区  |  Provinces/States/Unidades  |  Municipalities/Municipios  |  Localities/Urban Areas  | 
|  巴巴多斯  |  BRB  |  国家/地区  |  Parishes  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  文莱  |  BRN  |  国家/地区  |  Districts/Dawaïr  |  Subdistricts/Mukim  |  Villages/Kampung/Localities/Urban区域  | 
|  不丹  |  BTN  |  国家/地区  |  Districts/Dzongkhag  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  布韦岛  |  BVT  |  国家/地区  |    |    |    | 
|  博茨瓦纳  |  BWA  |  国家/地区  |  Districts  |  Subdistricts  |  Localities/Urban Areas  | 
|  中非共和国  |  CAF  |  国家/地区  |  Regions  |  Prefectures  |  Sub Prefectures/Communes  | 
|  加拿大  |  CAN  |  国家/地区  |  Provinces/Territories  |  Census Divisions  |  人口普查Subdivisions/Localities/Urban区域  | 
|  瑞士  |  CHE  |  国家/地区  |  Cantons/Kanton/Cantone/Chantun  |  District/Bezirk/Distretto/Circul  |  “Commune/Gemeinde/Comune/Cumün/Localities/Urban区域”  | 
|  智利  |  CHL  |  国家/地区  |  Regions/Regiones  |  Province/Provincias  |  Communes/Comunas/Localities/Urban区域  | 
|  中国人民共和国  |  CHN  |  国家/地区  |  Provinces  |  Prefectures  |  Cities/Counties  | 
|  科特迪瓦  |  CIV  |  国家/地区  |  Districts  |  Regions  |  Departments/Sub Prefectures  | 
|  喀麦隆  |  CMR  |  国家/地区  |  Provinces/Regions  |  Departments  |  Arrondissements/Cities  | 
|  刚果民主共和国  |  COD  |  国家/地区  |  Provinces  |  Districts  |  Localities/Urban Areas  | 
|  刚果共和国  |  COG  |  国家/地区  |  Departments  |    |  Communes/Arrondissements  | 
|  库克群岛  |  COK  |  国家/地区  |  Island Councils  |    |    | 
|  哥伦比亚  |  COL  |  国家/地区  |  Departmentos  |  Municipios  |  Localities/Urban Areas  | 
|  科摩罗  |  COM  |  国家/地区  |  Autonomous Islands/îles Autonomes  |    |  Villes/Villages  | 
|  克利珀顿岛  |  CPT  |  国家/地区  |    |    |    | 
|  佛得角  |  CPV  |  国家/地区  |  Ilhas  |  Concelhos  |  Localities/Urban Areas  | 
|  哥斯达黎加  |  CRI  |  国家/地区  |  Provincias  |  Cantons  |  Distritos/Localities/Urban区域  | 
|  古巴  |  CUB  |  国家/地区  |  Provincias  |  Municipios  |  Localities/Urban Areas  | 
|  库拉索岛  |  CUW  |  国家/地区  |    |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  开曼群岛  |  CYM  |  国家/地区  |  Districts  |    |    | 
|  塞浦路斯  |  CYP  |  国家/地区  |  Districts/Eparchies  |  Municipalities/Dimos  |  Localities/Urban Areas/Sinikia  | 
|  捷克共和国  |  CZE  |  国家/地区  |  Regions/Kraj  |  Municipalities/Orp  |  Obec/Mesto  | 
|  德国  |  DEU  |  国家/地区  |  Bundesland/States  |  Kreis/Districts  |  Gemeinde/Municipalities/Stadtteil/Localities/Urban区域  | 
|  吉布提  |  DJI  |  国家/地区  |  Regions  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  多米尼加  |  DMA  |  国家/地区  |  Parishes  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  丹麦  |  DNK  |  国家/地区  |  Regions  |  Provinces  |  Municipalities/Localities/Urban区域  | 
|  多米尼加共和国  |  DOM  |  国家/地区  |  Regions/Regiones  |  Provinces/Provincias  |  Municipalities/Municipios/Localities/Urban区域  | 
|  阿尔及利亚  |  DZA  |  国家/地区  |  Provinces/Wilayas  |  Districts  |  Municipalities/Baladiyas/Localities/Urban区域  | 
|  厄瓜多尔  |  ECU  |  国家/地区  |  Provinces  |  Cantons  |  Parishes/Localities/Urban区域  | 
|  埃及  |  EGY  |  国家/地区  |  Governorates/Muhafazat  |  Municipal Divisions/Markaz  |  Towns/Cities/Sub市政部门  | 
|  厄立特里亚  |  ERI  |  国家/地区  |  Regions/Zoba  |  Districts/Subzobas  |  Localities/Urban Areas  | 
|  西班牙  |  ESP  |  国家/地区  |  自主自动 Communities/Comunidados 驾驶  |  Provincias  |  Municipios/Localities/Urban区域  | 
|  爱沙尼亚  |  EST  |  国家/地区  |  Maakond  |  Omavalitsus/Linn/Vald  |  Ku 区域 la/Localities/Urban  | 
|  埃塞俄比亚  |  ETH  |  国家/地区  |  Regions/Kililoch  |  Zones/Zonouch  |  Localities/Urban Areas  | 
|  芬兰  |  FIN  |  国家/地区  |  Regions/Maakunta  |  Sub-Regions/Seutukunta  |  Municipalities/Kunta/Localities/Urban区域  | 
|  斐济  |  FJI  |  国家/地区  |  Divisions  |  Provinces  |  Districts/Villages  | 
|  福克兰群岛  |  FLK  |  国家/地区  |    |    |    | 
|  法国  |  FRA  |  国家/地区  |  Regions  |  Départements  |  Arrondissements/Cantons  | 
|  法罗群岛  |  FRO  |  国家/地区  |  Regions/Syslur  |  Municipalities/Kommunur  |  Localities/Urban Areas  | 
|  Federated States of Micronesia  |  FSM  |  国家/地区  |  状态  |    |    | 
|  加蓬  |  GAB  |  国家/地区  |  Provinces  |  Departments  |  Localities/Urban Areas  | 
|  英国  |  GBR  |  国家/地区  |  Nations  |  Counties  |  Districts/Localities/Urban区域  | 
|  格鲁吉亚  |  GEO  |  国家/地区  |  Regions/Mkhare  |  Municipalities/Munitsipaliteti  |  Localities/Urban Areas  | 
|  加纳  |  GHA  |  国家/地区  |  Regions  |  Districts  |  Localities/Urban Areas  | 
|  直布罗陀  |  GIB  |  国家/地区  |    |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  几内亚  |  GIN  |  国家/地区  |  Regions  |  Prefectures  |  子Prefectures/Localities/Urban区域  | 
|  瓜德罗普  |  GLP  |  国家/地区  |  Arrondissements  |  Communes  |  Localities/Urban Areas  | 
|  冈比亚  |  GMB  |  国家/地区  |  Regions  |  Districts  |  Localities/Urban Areas  | 
|  Guinea Bissau  |  GNB  |  国家/地区  |  Regions  |  Sectors  |  Localities/Urban Areas  | 
|  赤道几内亚  |  GNQ  |  国家/地区  |  Regions  |  Provincias  |  Distritos/Localities/Urban区域  | 
|  希腊  |  GRC  |  国家/地区  |  Regions/Periphenies  |  Regional Units Peri Enotities  |  Municipalities/Domoi/Localities/Urban区域  | 
|  格林纳达  |  GRD  |  国家/地区  |  状态  |  Parishes/Dependencies  |  Localities/Urban Areas  | 
|  格陵兰  |  GRL  |  国家/地区  |  Municipalities/Kommunia  |    |    | 
|  危地马拉  |  GTM  |  国家/地区  |  Departments/Departamentos  |  Municipalities/Municipios  |  Localities/Urban Areas  | 
|  法属圭亚那  |  GUF  |  国家/地区  |  Arrondissements  |  Communes  |  Localities/Urban Areas  | 
|  关岛  |    |  Country = USA  |  状态  |  Districts  |    | 
|  圭亚那  |  GUY  |  国家/地区  |  Regions  |  Neighborhood Councils  |  Localities/Urban Areas  | 
|  Hong Kong  |  HKG  |  国家/地区  |  Districts  |  Subdistricts  |  Localities/Urban Areas  | 
|  赫德和 McDonald 岛屿  |  HMD  |  国家/地区  |    |    |    | 
|  洪都拉斯  |  HND  |  国家/地区  |  Departments/Departamentos  |  Municipalities/Municipios  |  Localities/Urban Areas  | 
|  克罗地亚  |  HRV  |  国家/地区  |  Counties  |  Municipalities  |  Localities/Urban Areas  | 
|  海地  |  HTI  |  国家/地区  |  Departments/Départements  |  Districts/Arrondissements  |  Communes/Localities/Urban区域  | 
|  匈牙利  |  HUN  |  国家/地区  |  Regiok  |  Megyék  |  Járások/Városok  | 
|  印度尼西亚  |  IDN  |  国家/地区  |  Provinces/Provinsi  |  Regency/Kabupaten  |  Districts/Kecamatan/Localities/Urban区域  | 
|  印度  |  IND  |  国家/地区  |  States/Territories  |  Districts  |  Subdistricts/Towns/Localities/Urban区域  | 
|  英属印度洋领地  |  IOT  |  国家/地区  |    |    |    | 
|  爱尔兰  |  IRL  |  国家/地区  |  Regions  |  Counties  |  选举Divisions/Localities/Urban区  | 
|  伊朗  |  IRN  |  国家/地区  |  Provinces/Ostanha  |  Counties/Shahrestan  |  Localities/Dehestân  | 
|  伊拉克  |  IRQ  |  国家/地区  |  Governorates/Muhafazat  |  Districts/Qadaa/Kaza  |  Urban Areas/Localities  | 
|  Iceland  |  ISL  |  国家/地区  |  Regions/Landsvaedi  |  Municipalities/Sveitarfelog  |  Localities/Urban Areas  | 
|  以色列  |  ISR  |  国家/地区  |  Districts  |  Cities/Local Councils  |  Localities/Urban Areas  | 
|  意大利  |  ITA  |  国家/地区  |  Regiones  |  Provincias  |  Communes/Localities/Urban区域  | 
|  牙买加  |  JAM  |  国家/地区  |  Counties  |  Parishes  |  Constituencies/Localities/Urban区域  | 
|  约旦  |  JOR  |  国家/地区  |  Governorates  |  Districts  |  Subdistricts/Cities  | 
|  日本  |  JPN  |  国家/地区  |  Prefectures  |    |  Cities/Districts/Municipalities  | 
|  哈萨克  |  KAZ  |  国家/地区  |  Regions/Oblystar  |  Districts/Audandar  |  Towns/Kent/Localities/Urban区域  | 
|  肯尼亚  |  KEN  |  国家/地区  |  Counties  |  Constituencies  |  Localities/Urban Areas/Suburbs  | 
|  吉尔吉斯斯坦  |  KGZ  |  国家/地区  |  Regions/Oblasttar  |  Districts/Raions  |  Localities/Urban Areas  | 
|  柬埔寨  |  KHM  |  国家/地区  |  Provinces/Khaet  |  Districts/Srŏk  |  Communes/Khum/Localities/Urban区域  | 
|  基里巴斯  |  KIR  |  国家/地区  |  Districts  |  Island Councils  |    | 
|  圣基茨和尼维斯  |  KNA  |  国家/地区  |  Parishes  |  状态  |  Localities/Urban Areas  | 
|  韩国  |  KOR  |  国家/地区  |  Provinces/Do  |  Districts/Si/Gun  |  Localities/Urban Areas  | 
|  科威特  |  KWT  |  国家/地区  |  Governorates/Muhafazah  |  Areas/Mintaqah  |  Cities/Communities  | 
|  老挝  |  LAO  |  国家/地区  |  Provinces/Khoueng  |  Districts/Muang  |  Localities/Urban Areas  | 
|  黎巴嫩  |  LBN  |  国家/地区  |  Governorates/Muhafazat  |  Districts/Qadaa  |  Municipalities/Localities/Urban区域  | 
|  利比里亚  |  LBR  |  国家/地区  |  Counties  |  Districts  |  Clans/Localities/Urban区域  | 
|  利比亚  |  LBY  |  国家/地区  |  Districts/Shabiya  |    |  Cities/Localities/Urban区域  | 
|  圣卢西亚岛  |  LCA  |  国家/地区  |  Districts/Quarters  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  列支敦士登  |  LIE  |  国家/地区  |  Districts/Bezirk  |  Municipalities/Gemeinden  |  Localities/Urban Areas  | 
|  斯里兰卡  |  LKA  |  国家/地区  |  Provinces  |  Districts  |  分区区域 Secretariats/Localities/Urban  | 
|  莱索托  |  LSO  |  国家/地区  |  Districts  |  Constituencies  |  Community Councils/Localities  | 
|  立陶宛  |  LTU  |  国家/地区  |  Apskritis  |  Savivaldybé  |  Seniunija  | 
|  卢森堡  |  LUX  |  国家/地区  |  Cantons/Kantounen/Kantone  |  Communes/Gemengen/Gemeinden  |  Localities/Ortschaft/Uertschaft/Cities  | 
|  拉脱维亚  |  LVA  |  国家/地区  |  Regions  |  Municipalities/Novadi  |  Pilsé Areas tas/Pagasti/Localities/Urban  | 
|  澳门  |  MAC  |  国家/地区  |  Parishes  |  Districts  |    | 
|  圣马丁  |  MAF  |  国家/地区  |    |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  摩洛哥  |  MAR  |  国家/地区  |  Regions  |  Provinces/Prefectures  |  Communes/Localities/Urban区域  | 
|  摩纳哥  |  MCO  |  国家/地区  |  Communes  |  Wards/Quartiers  |    | 
|  摩尔多瓦  |  MDA  |  国家/地区  |  Raion  |  Comuna  |  Localities/Urban Areas  | 
|  马达加斯加  |  MDG  |  国家/地区  |  Regions/Faritra  |  Districts  |  Communes/Localities/Urban区域  | 
|  马尔代夫  |  MDV  |  国家/地区  |  Atolls/Cities  |  Islands  |    | 
|  墨西哥  |  MEX  |  国家/地区  |  Estados  |  Municipios/Delegaciones  |  Colonias/Localities/Urban区域  | 
|  马绍尔群岛  |  MHL  |  国家/地区  |  Municipalities  |    |    | 
|  马其顿  |  MKD  |  国家/地区  |  Statistical Regions  |  Opstina  |  Localities/Urban Areas  | 
|  Mali  |  MLI  |  国家/地区  |  Regions  |  Communes  |  Localities/Urban Areas  | 
|  马耳他  |  MLT  |  国家/地区  |  Districts  |   Councils/Kunsilli Local Lokali  |  Localities/Urban Areas  | 
|  缅甸  |  MMR  |  国家/地区  |  States/Regions/Union领土  |  Districts  |  Townships/Localities/Urban区域  | 
|  黑山共和国  |  MNE  |  国家/地区  |  Opštine/Municipalities  |    |  Localities/Urban Areas  | 
|  蒙古  |  MNG  |  国家/地区  |  Regions  |  Provinces/Aimags  |  Districts/Sums/Localities/Urban区域  | 
|  北马里亚纳群岛  |  MNP  |  国家/地区  |  Municipalities  |    |    | 
|  莫桑比克  |  MOZ  |  国家/地区  |  Provinces  |  Districts/Distritos  |  Localities/Urban Areas  | 
|  毛里塔尼亚  |  MRT  |  国家/地区  |  Regions  |  Départements  |  Localities/Urban Areas  | 
|  Montserrat  |  MSR  |  国家/地区  |  Parishes  |  Regions  |  Localities/Urban Areas  | 
|  马提尼克  |  MTQ  |  国家/地区  |  Arrondissements  |  Communes  |  Localities/Urban Areas  | 
|  毛里求斯  |  MUS  |  国家/地区  |  Islands  |  Districts  |  Wards/Localities/Urban区域  | 
|  马拉维  |  MWI  |  国家/地区  |  Regions  |  Districts  |  Localities/Urban Areas  | 
