

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 指标名称映射：传统到 oTel

对于同时存在于 CloudWatch 经典和经典中的指标 OpenTelemetry，基础数据相同，但命名约定不同。在 CloudWatch 经典版本中，单个指标名称（例如）通过其维度集来区分（例如， EndpointName 单独使用与 EndpointName 加号 InstanceId）。`Invocations`在中 OpenTelemetry，每个粒度级别都有自己的指标名称（例如，`Invocations`versus`InvocationsByInstanceId`）。

如果您有基于 CloudWatch 经典指标构建的警报、仪表板或查询，请在迁移到详细的可观察性时使用此参考来查找等效的 OpenTelemetry 指标名称。虽然指标名称不同，但相应的 OpenTelemetry 指标带有相同的标签。

## 并发请求指标映射
<a name="detailed-observability-mapping-concurrent"></a>


**并发请求指标映射**  

| \# | CloudWatch 经典指标 | CloudWatch 经典尺寸 | OpenTelemetry 指标 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 1 | ConcurrentRequestsPerCopy | InferenceComponentName | ConcurrentRequestsPerCopy | 
| 2 | ConcurrentRequestsPerCopy | InferenceComponentName、地区、 AvailabilityZone、 InstanceType | ConcurrentRequestsPerCopyByAzByInstanceType | 
| 3 | ConcurrentRequestsPerModel | EndpointName, VariantName | ConcurrentRequestsPerModel | 
| 4 | ConcurrentRequestsPerModel | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | ConcurrentRequestsPerModelByAzByInstanceType | 

## 调用指标映射
<a name="detailed-observability-mapping-invocation"></a>


**调用指标映射**  

| \# | CloudWatch 经典指标 | CloudWatch 经典尺寸 | OpenTelemetry 指标 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 5 | Invocations | EndpointName, VariantName | Invocations | 
| 6 | Invocations | EndpointName, VariantName, InstanceId | InvocationsByInstanceId | 
| 7 | Invocations | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | InvocationsByAzByInstanceType | 
| 8 | Invocations(集成电路) | InferenceComponentName | InvocationsForIc | 
| 9 | Invocations(集成电路) | InferenceComponentName、地区、 AvailabilityZone、 InstanceType | InvocationsForIcByAzByInstanceType | 
| 10 | Invocations(集成电路) | EndpointName, VariantName, InferenceComponentName, InstanceId, ContainerId | InvocationsForIcByInstanceIdByContainerId | 
| 11 | InvocationsPerCopy | InferenceComponentName | InvocationsPerCopy | 
| 12 | InvocationsPerCopy | InferenceComponentName、地区、 AvailabilityZone、 InstanceType | InvocationsPerCopyByAzByInstanceType | 
| 13 | InvocationsPerInstance | EndpointName, VariantName | InvocationsPerInstance | 
| 14 | InvocationsPerInstance | EndpointName, VariantName, InstanceId | InvocationsPerInstanceByInstanceId | 
| 15 | InvocationsPerInstance | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | InvocationsPerInstance​ByAzByInstanceType | 

## 错误指标映射
<a name="detailed-observability-mapping-errors"></a>


**错误指标映射**  

| \# | CloudWatch 经典指标 | CloudWatch 经典尺寸 | OpenTelemetry 指标 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 16 | Invocation4XXErrors | EndpointName, VariantName | Invocation4XXErrors | 
| 17 | Invocation4XXErrors | EndpointName, VariantName, InstanceId | Invocation4XXErrorsByInstanceId | 
| 18 | Invocation4XXErrors | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | Invocation4XXErrorsByAzByInstanceType | 
| 19 | Invocation4XXErrors(集成电路) | InferenceComponentName | Invocation4XXErrorsForIc | 
| 20 | Invocation4XXErrors(集成电路) | InferenceComponentName、地区、 AvailabilityZone、 InstanceType | Invocation4XXErrorsForIcByAzByInstanceType | 
| 21 | Invocation4XXErrors(集成电路) | EndpointName, VariantName, InferenceComponentName, InstanceId, ContainerId | Invocation4XXErrorsForIcByInstanceIdByContainerId | 
| 22 | Invocation5XXErrors | EndpointName, VariantName | Invocation5XXErrors | 
| 23 | Invocation5XXErrors | EndpointName, VariantName, InstanceId | Invocation5XXErrorsByInstanceId | 
| 24 | Invocation5XXErrors | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | Invocation5XXErrorsByAzByInstanceType | 
| 25 | Invocation5XXErrors(集成电路) | InferenceComponentName | Invocation5XXErrorsForIc | 
| 26 | Invocation5XXErrors(集成电路) | InferenceComponentName、地区、 AvailabilityZone、 InstanceType | Invocation5XXErrorsForIcByAzByInstanceType | 
| 27 | Invocation5XXErrors(集成电路) | EndpointName, VariantName, InferenceComponentName, InstanceId, ContainerId | Invocation5XXErrorsForIcByInstanceIdByContainerId | 
| 28 | InvocationModelErrors | EndpointName, VariantName | InvocationModelErrors | 
| 29 | InvocationModelErrors | EndpointName, VariantName, InstanceId | InvocationModelErrorsByInstanceId | 
| 30 | InvocationModelErrors | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | InvocationModelErrorsByAzByInstanceType | 
| 31 | InvocationModelErrors(集成电路) | InferenceComponentName | InvocationModelErrorsForIc | 
| 32 | InvocationModelErrors(集成电路) | InferenceComponentName、地区、 AvailabilityZone、 InstanceType | InvocationModelErrorsForIcByAzByInstanceType | 
| 33 | InvocationModelErrors(集成电路) | EndpointName, VariantName, InferenceComponentName, InstanceId, ContainerId | InvocationModelErrorsForIcByInstanceIdByContainerId | 

## 延迟指标映射
<a name="detailed-observability-mapping-latency"></a>


**延迟指标映射**  

| \# | CloudWatch 经典指标 | CloudWatch 经典尺寸 | OpenTelemetry 指标 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 34 | ModelLatency | EndpointName, VariantName | ModelLatency | 
| 35 | ModelLatency | EndpointName, VariantName, InstanceId | ModelLatencyByInstanceId | 
| 36 | ModelLatency | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | ModelLatencyByAzByInstanceType | 
| 37 | ModelLatency(集成电路) | InferenceComponentName | ModelLatencyForIc | 
| 38 | ModelLatency(集成电路) | InferenceComponentName、地区、 AvailabilityZone、 InstanceType | ModelLatencyForIcByAzByInstanceType | 
| 39 | ModelLatency(集成电路) | EndpointName, VariantName, InferenceComponentName, InstanceId, ContainerId | ModelLatencyForIcByInstanceIdByContainerId | 
| 40 | OverheadLatency | EndpointName, VariantName | OverheadLatency | 
| 41 | OverheadLatency | EndpointName, VariantName, InstanceId | OverheadLatencyByInstanceId | 
| 42 | OverheadLatency | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | OverheadLatencyByAzByInstanceType | 
| 43 | OverheadLatency(集成电路) | InferenceComponentName | OverheadLatencyForIc | 
| 44 | OverheadLatency(集成电路) | InferenceComponentName、地区、 AvailabilityZone、 InstanceType | OverheadLatencyForIcByAzByInstanceType | 
| 45 | OverheadLatency(集成电路) | EndpointName, VariantName, InferenceComponentName, InstanceId, ContainerId | OverheadLatencyForIcByInstanceIdByContainerId | 

## 双向流媒体指标映射
<a name="detailed-observability-mapping-streaming"></a>


**双向流媒体指标映射**  

| \# | CloudWatch 经典指标 | CloudWatch 经典尺寸 | OpenTelemetry 指标 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| 46 | MidStreamErrors | EndpointName, VariantName | MidStreamErrors | 
| 47 | FirstChunkLatency | EndpointName, VariantName | FirstChunkLatency | 
| 48 | FirstChunkLatency | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | FirstChunkLatencyByAzByInstanceType | 
| 49 | FirstChunkModelLatency | EndpointName, VariantName | FirstChunkModelLatency | 
| 50 | FirstChunkModelLatency | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | FirstChunkModelLatencyByAzByInstanceType | 
| 51 | FirstChunkOverheadLatency | EndpointName, VariantName | FirstChunkOverheadLatency | 
| 52 | FirstChunkOverheadLatency | EndpointName, VariantName, 区域, AvailabilityZone, InstanceType  | FirstChunkOverheadLatencyByAzByInstanceType | 

## 迁移指南
<a name="detailed-observability-mapping-migration"></a>
+ CloudWatch 经典指标继续发布，保持不变。启用详细可观测性并不能禁用经典指标。
+  CloudWatch 经典指标和 OpenTelemetry 指标并行运行。您可以在迁移期间同时查询两者。
+ 有关经典指标的现有 CloudWatch 警报会继续触发。按照自己的节奏将警报更新为 OpenTelemetry 指标名称。
+ 使用 oTel 丰富功能在一个 SageMaker AI Insight PromQL-queryable s 仪表板中创建 CloudWatch 经典 OpenTelemetry 指标和指标。