

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 支持的设备、芯片架构和系统
<a name="neo-supported-devices-edge-devices"></a>

Amazon SageMaker Neo 支持以下设备、芯片架构和操作系统。

## Devices
<a name="neo-supported-edge-devices"></a>

您可以使用 [Amazon A SageMaker I 控制台](https://console.amazonaws.cn/sagemaker)中的下拉列表或通过在 [https://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateCompilationJob.html](https://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateCompilationJob.html)API 的输出配置`TargetDevice`中指定来选择设备。

您可以选择下列边缘设备之一：


| 设备列表 | 片上系统 (SoC) | 操作系统 | 架构 | Accelerator | 编译器选项示例 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| aisage | 无 | Linux | ARM64 | Mali | 无 | 
| amba\$1cv2 | CV2 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | 无 | 
| amba\$1cv22 | CV22 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | 无 | 
| amba\$1cv25 | CV25 | Arch Linux | ARM64 | cvflow | 无 | 
| coreml | 无 | iOS、macOS | 无 | 无 | \$1"class\$1labels": "imagenet\$1labels\$11000.txt"\$1 | 
| imx8qm | NXP imx8 | Linux | ARM64 | 无 | 无 | 
| imx8mplus | i.MX 8M Plus | Linux | ARM64 | NPU | 无 | 
| jacinto\$1tda4vm | TDA4虚拟机 | Linux | ARM | TDA4虚拟机 | 无 | 
| jetson\$1nano | 无 | Linux | ARM64 | NVIDIA | \$1'gpu-code': 'sm\$153', 'trt-ver': '5.0.6', 'cuda-ver': '10.0'\$1适用于 `TensorFlow2`、`{'JETPACK_VERSION': '4.6', 'gpu_code': 'sm_72'}` | 
| jetson\$1tx1 | 无 | Linux | ARM64 | NVIDIA | \$1'gpu-code': 'sm\$153', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'\$1 | 
| jetson\$1tx2 | 无 | Linux | ARM64 | NVIDIA | \$1'gpu-code': 'sm\$162', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'\$1 | 
| jetson\$1xavier | 无 | Linux | ARM64 | NVIDIA | \$1'gpu-code': 'sm\$172', 'trt-ver': '5.1.6', 'cuda-ver': '10.0'\$1 | 
| qcs605 | 无 | Android | ARM64 | Mali | \$1'ANDROID\$1PLATFORM': 27\$1 | 
| qcs603 | 无 | Android | ARM64 | Mali | \$1'ANDROID\$1PLATFORM': 27\$1 | 
| rasp3b | ARM A56 | Linux | ARM\$1EABIHF | 无 | \$1'mattr': ['\$1neon']\$1 | 
| rasp4b | ARM A72 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| rk3288 | 无 | Linux | ARM\$1EABIHF | Mali | 无 | 
| rk3399 | 无 | Linux | ARM64 | Mali | 无 | 
| sbe\$1c | 无 | Linux | x86\$164 | 无 | \$1'mcpu': 'core-avx2'\$1 | 
| sitara\$1am57x | AM57X | Linux | ARM64 | EVE and/or c66x DSP | 无 | 
| x86\$1win32 | 无 | Windows 10 | X86\$132 | 无 | 无 | 
| x86\$1win64 | 无 | Windows 10 | X86\$132 | 无 | 无 | 

有关每台目标设备的 JSON 键值编译器选项的更多信息，请参阅 [`OutputConfig`API](https://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/APIReference/API_OutputConfig.html) 数据类型中的 `CompilerOptions` 字段。

## 系统和芯片架构
<a name="neo-supported-edge-granular"></a>

以下查找表提供有关 Neo 模型编译作业的可用操作系统和架构的信息。

------
#### [ Linux ]


| Accelerator | X86\$164 | X86 | ARM64 | ARM\$1EABIHF | ARM\$1EABI | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 没有加速器 (CPU) | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | 
| Nvidia GPU | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | 
| Intel\$1Graphics | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | 
| ARM Mali | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | 

------
#### [ Android ]


| Accelerator | X86\$164 | X86 | ARM64 | ARM\$1EABIHF | ARM\$1EABI | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 没有加速器 (CPU) | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | 
| Nvidia GPU | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | 
| Intel\$1Graphics | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | 
| ARM Mali | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | 

------
#### [ Windows ]


| Accelerator | X86\$164 | X86 | ARM64 | ARM\$1EABIHF | ARM\$1EABI | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 没有加速器 (CPU) | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/success_icon.png) 是 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | ![\[alt text not found\]](http://docs.amazonaws.cn/sagemaker/latest/dg/images/negative_icon.png)没有 | 

------