

 从补丁 198 开始，Amazon Redshift 将不再支持创建新的 Python UDF。现有的 Python UDF 将继续正常运行至 2026 年 6 月 30 日。有关更多信息，请参阅[博客文章](https://www.amazonaws.cn/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

# SYS\_RESTORE\_LOG
<a name="SYS_RESTORE_LOG"></a>

在经典大小调整期间，使用 SYS\_RESTORE\_LOG 监控集群中每个表迁入 RA3 节点的进度。它捕获调整大小操作期间数据迁移的历史吞吐量。有关经典调整 RA3 节点大小的更多信息，请参阅[经典调整大小](https://docs.amazonaws.cn/redshift/latest/mgmt/managing-cluster-operations.html#classic-resize-faster)。

SYS\_RESTORE\_LOG 仅对超级用户可见。

## 表列
<a name="SYS_RESTORE_LOG-table-columns"></a>


| 列名称  | 数据类型  | 说明  | 
| --- | --- | --- | 
| event\_time | timestamp | 一个时间戳，用于指示何时记录日志条目。 | 
| database\_name | char(128) | 数据库的名称。 | 
| schema\_name | char(128) | 架构的名称。 | 
| table\_name | char(128) | 表的名称。 | 
| table\_id | 整数 | 表的 ID。 | 
| action | char(128) | 输入时采取的操作。值可以包括：迁移已开始、检查点、已恢复、已完成、已取消或重置。 | 
| table\_size | 长整数 | 表的大小。 | 
| total\_data\_processed | 长整数 | 到此为止已处理的表数据大小 (MB)。 | 
| delta\_data\_processed | 长整数 | 上次 event\_time 更新后处理的数据大小 (MB)。这有助于您确定自上次记录的时间间隔以来已处理了多少数据。您可以将其与 table\_size 进行比较，以了解数据处理的速度。 | 
| message | char(512) | 对操作列中值的详细说明。 | 
| redistribution\_type | char(32) | 表的再分配类型。KEY 转换或 EVEN 再平衡任务。有关分配方式的更多信息，请参阅[分配方式](https://docs.amazonaws.cn/redshift/latest/dg/c_choosing_dist_sort.html)。 | 

## 示例查询
<a name="SYS_RESTORE_LOG-sample-queries"></a>

以下查询使用 SYS\_RESTORE\_LOG 计算数据处理的吞吐量。

```
SELECT
    ROUND(sum(delta_data_processed) / 1024.0, 2) as data_processed_gb,
    ROUND(datediff(sec, min(event_time), max(event_time)) / 3600.0, 2) as duration_hr,
    ROUND(data_processed_gb/duration_hr, 2) as throughput_gb_per_hr
from sys_restore_log;
```

示例输出。

```
 data_processed_gb | duration_hr | throughput_gb_per_hr 
-------------------+-------------+----------------------
              0.91 |        8.37 |                 0.11
(1 row)
```

以下查询显示所有再分配类型。

```
SELECT * from sys_restore_log ORDER BY event_time;
```

```
 database_name |     schema_name      |      table_name      | table_id |          action             | total_data_processed | delta_data_processed |         event_time         | table_size | message |   redistribution_type    
---------------+----------------------+----------------------+----------+-----------------------------+----------------------+----------------------+----------------------------+------------+---------+--------------------------
 dev           | schemaaaa877096d844d | customer_key         |   106424 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:18:00.744977 |        325 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t2_autokey   |   106430 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:18:02.756675 |         90 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t2_autokey   |   106430 | Redistribution completed    |                   90 |                   90 | 2024-01-05 02:23:30.643718 |         90 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | customer_key         |   106424 | Redistribution completed    |                  325 |                  325 | 2024-01-05 02:23:45.998249 |        325 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t1_even      |   106428 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:23:46.083849 |         30 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t5_auto_even |   106436 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:23:46.855728 |         45 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t5_auto_even |   106436 | Redistribution completed    |                   45 |                   45 | 2024-01-05 02:24:16.343029 |         45 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t1_even      |   106428 | Redistribution completed    |                   30 |                   30 | 2024-01-05 02:24:20.584703 |         30 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaefd028a2a48a4c | customer_even        |   130512 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 04:54:55.641741 |        190 |         | Restore Disteven Table
 dev           | schemaefd028a2a48a4c | customer_even        |   130512 | Redistribution checkpointed |     29.4342113157737 |     29.4342113157737 | 2024-01-05 04:55:04.770696 |        190 |         | Restore Disteven Table
(8 rows)
```