

 从补丁 198 开始，Amazon Redshift 将不再支持创建新的 Python UDF。现有的 Python UDF 将继续正常运行至 2026 年 6 月 30 日。有关更多信息，请参阅[博客文章](https://www.amazonaws.cn/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

# STL\_ANALYZE
<a name="r_STL_ANALYZE"></a>

记录 [ANALYZE](r_ANALYZE.md) 操作的详细信息。

STL\_ANALYZE 只对超级用户可见。有关更多信息，请参阅 [系统表和视图中的数据可见性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)。

此表中的部分或全部数据也可以在 SYS 监控视图 [SYS\_ANALYZE\_HISTORY](SYS_ANALYZE_HISTORY.md) 中找到。SYS 监控视图中的数据经过格式化处理，便于使用和理解。我们建议您使用 SYS 监控视图进行查询。

## 表列
<a name="r_STL_ANALYZE-table-columns2"></a>


| 列名称  | 数据类型  | 描述  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | 生成该条目的用户的 ID。 | 
| xid | long | 事务 ID。 | 
| 数据库 | char(30) | 数据库名称。 | 
| table\_id | integer | 表 ID。 | 
| status | char(15) | 分析命令的结果。可能的值为 Full、Skipped 和 PredicateColumn。 | 
| rows  | double | 表中的总行数。 | 
| modified\_rows | double | 自上次执行 ANALYZE 操作以来修改的行的总数。 | 
| threshold\_percent | integer | analyze\_threshold\_percent参数的值。 | 
| is\_auto | char(1) | 如果操作预设情况下包含 Amazon Redshift 分析，则值为 true (t)。如果明确运行了 ANALYZE 命令，则值为 false (f)。 | 
| starttime | timestamp | 分析操作开始运行的时间（采用 UTC 表示）。 | 
| endtime | timestamp | 分析操作完成运行的时间（采用 UTC 表示）。 | 
| prevtime | timestamp | 上次分析表的时间（采用 UTC 表示）。 | 
| num\_predicate\_cols | integer | 表中现有的谓词列的数量。 | 
| num\_new\_predicate\_cols | integer | 自上次分析操作以来表中新谓词列的数量。 | 
| is\_background | character(1) | 如果分析由自动分析操作运行，则值为 true (t)。否则，该值将设置为 false (f)。 | 
| auto\_analyze\_phase | character(100) | 保留供内部使用。 | 
| schema\_name | char(128) | 表 schema 的名称。 | 
| table\_name | char(136) | 表的名称。 | 

## 示例查询
<a name="r_STL_ANALYZE-sample-queries2"></a>

以下示例联接 STV\_TBL\_PERM 以显示表名称和执行详细信息。

```
select distinct a.xid, trim(t.name) as name, a.status, a.rows, a.modified_rows, a.starttime, a.endtime
from stl_analyze a 
join stv_tbl_perm t  on t.id=a.table_id
where name = 'users'
order by starttime;

xid    | name  | status          | rows  | modified_rows | starttime           | endtime            
-------+-------+-----------------+-------+---------------+---------------------+--------------------
  1582 | users | Full            | 49990 |         49990 | 2016-09-22 22:02:23 | 2016-09-22 22:02:28
244287 | users | Full            | 24992 |         74988 | 2016-10-04 22:50:58 | 2016-10-04 22:51:01
244712 | users | Full            | 49984 |         24992 | 2016-10-04 22:56:07 | 2016-10-04 22:56:07
245071 | users | Skipped         | 49984 |             0 | 2016-10-04 22:58:17 | 2016-10-04 22:58:17
245439 | users | Skipped         | 49984 |          1982 | 2016-10-04 23:00:13 | 2016-10-04 23:00:13
(5 rows)
```