

 从补丁 198 开始，Amazon Redshift 将不再支持创建新的 Python UDF。现有的 Python UDF 将继续正常运行至 2026 年 6 月 30 日。有关更多信息，请参阅[博客文章](https://www.amazonaws.cn/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

# STL\_MERGE
<a name="r_STL_MERGE"></a>

分析查询的合并执行步骤。在合并并行操作（如排序和联接）的结果以进行后续处理时，将会发生这些步骤。

STL\_MERGE 对所有用户可见。超级用户可以查看所有行；普通用户只能查看其自己的数据。有关更多信息，请参阅 [系统表和视图中的数据可见性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)。

**注意**  
STL\_MERGE 仅包含在主预置集群上运行的查询。它不包含在并发扩展集群或无服务器命名空间上运行的查询。要访问在主集群、并发扩展集群和无服务器命名空间上运行的查询的解释计划，我们建议您使用 SYS 监控视图 [SYS\_QUERY\_DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md)。SYS 监控视图中的数据经过格式化处理，便于使用和理解。

## 表列
<a name="r_STL_MERGE-table-columns"></a>


| 列名称  | 数据类型  | 描述  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | 生成该条目的用户 ID。 | 
| query | integer | 查询 ID。查询列可用于连接其他系统表和视图。 | 
| slice | integer | 标识运行查询所在切片的标识符。 | 
| segment | integer | 标识查询区段的数字。 | 
| step | integer | 运行的查询步骤。 | 
| starttime | timestamp | 查询开始的时间（采用 UTC 表示）。总时间包括排队和执行时间。秒的小数部分以 6 位精度表示。例如：2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| endtime | timestamp | 查询完成的时间（采用 UTC 表示）。总时间包括排队和执行时间。秒的小数部分以 6 位精度表示。例如：2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| tasknum | 整数 | 分配用于运行步骤的查询任务进程的数量。 | 
| rows | bigint | 处理的总行数。 | 

## 示例查询
<a name="r_STL_MERGE-sample-queries"></a>

以下示例返回 10 个合并执行结果。

```
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_merge
limit 10;
```

```
 query | step |       starttime     |        endtime      | tasknum | rows
-------+------+---------------------+---------------------+---------+------
     9 |    0 | 2013-08-12 20:08:14 | 2013-08-12 20:08:14 |       0 |    0
    12 |    0 | 2013-08-12 20:09:10 | 2013-08-12 20:09:10 |       0 |    0
    15 |    0 | 2013-08-12 20:10:24 | 2013-08-12 20:10:24 |       0 |    0
    20 |    0 | 2013-08-12 20:11:27 | 2013-08-12 20:11:27 |       0 |    0
    26 |    0 | 2013-08-12 20:12:28 | 2013-08-12 20:12:28 |       0 |    0
    32 |    0 | 2013-08-12 20:14:33 | 2013-08-12 20:14:33 |       0 |    0
    38 |    0 | 2013-08-12 20:16:43 | 2013-08-12 20:16:43 |       0 |    0
    44 |    0 | 2013-08-12 20:17:05 | 2013-08-12 20:17:05 |       0 |    0
    50 |    0 | 2013-08-12 20:18:48 | 2013-08-12 20:18:48 |       0 |    0
    56 |    0 | 2013-08-12 20:20:48 | 2013-08-12 20:20:48 |       0 |    0
(10 rows)
```