

 从补丁 198 开始，Amazon Redshift 将不再支持创建新的 Python UDF。现有的 Python UDF 将继续正常运行至 2026 年 6 月 30 日。有关更多信息，请参阅[博客文章](https://www.amazonaws.cn/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

# STL\_PROJECT
<a name="r_STL_PROJECT"></a>

包含用于计算表达式的查询步骤的行。

STL\_PROJECT 对所有用户可见。超级用户可以查看所有行；普通用户只能查看其自己的数据。有关更多信息，请参阅 [系统表和视图中的数据可见性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)。

**注意**  
STL\_PROJECT 仅包含在主预置集群上运行的查询。它不包含在并发扩展集群或无服务器命名空间上运行的查询。要访问在主集群、并发扩展集群和无服务器命名空间上运行的查询的解释计划，我们建议您使用 SYS 监控视图 [SYS\_QUERY\_DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md)。SYS 监控视图中的数据经过格式化处理，便于使用和理解。

## 表列
<a name="r_STL_PROJECT-table-columns"></a>


| 列名称  | 数据类型  | 描述  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | 生成该条目的用户 ID。 | 
| query | integer | 查询 ID。查询列可用于连接其他系统表和视图。 | 
| slice | integer | 标识运行查询所在切片的标识符。 | 
| segment | integer | 标识查询区段的数字。 | 
| step | integer | 运行的查询步骤。 | 
| starttime | timestamp | 查询开始的时间（采用 UTC 表示）。总时间包括排队和执行时间。秒的小数部分以 6 位精度表示。例如：2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| endtime | timestamp | 查询完成的时间（采用 UTC 表示）。总时间包括排队和执行时间。秒的小数部分以 6 位精度表示。例如：2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| tasknum | 整数 | 分配用于运行步骤的查询任务进程的数量。 | 
| rows | bigint | 处理的总行数。 | 
| checksum | bigint | 此信息仅供内部使用。 | 

## 示例查询
<a name="r_STL_PROJECT-sample-queries"></a>

以下示例返回已用于计算切片 0 和分段 1 的表达式的查询步骤的所有行。

```
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_project
where slice=0 and segment=1;
```

```
 query  | step |         starttime   |          endtime    | tasknum | rows
--------+------+---------------------+---------------------+---------+------
  86399 |    2 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 |      25 |   -1
  86399 |    3 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 |      25 |   -1
    719 |    1 | 2013-08-12 22:38:33 | 2013-08-12 22:38:33 |       7 |   -1
  86383 |    1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 |       7 |   -1
    714 |    1 | 2013-08-12 22:38:17 | 2013-08-12 22:38:17 |       2 |   -1
  86375 |    1 | 2013-08-29 21:57:59 | 2013-08-29 21:57:59 |       2 |   -1
  86397 |    2 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 |      19 |   -1
    627 |    1 | 2013-08-12 22:34:13 | 2013-08-12 22:34:13 |      34 |   -1
  86326 |    2 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 |      34 |   -1
  86326 |    3 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 |      34 |   -1
  86325 |    2 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 |      28 |   -1
  86371 |    1 | 2013-08-29 21:57:42 | 2013-08-29 21:57:42 |       4 |   -1
 111100 |    2 | 2013-09-03 19:04:45 | 2013-09-03 19:04:45 |      12 |   -1
    704 |    2 | 2013-08-12 22:36:34 | 2013-08-12 22:36:34 |      37 |   -1
    649 |    2 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 |      38 |   -1
    649 |    3 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 |      38 |   -1
    632 |    2 | 2013-08-12 22:34:22 | 2013-08-12 22:34:22 |      13 |   -1
    705 |    2 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 |      13 |   -1
    705 |    3 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 |      13 |   -1
      3 |    1 | 2013-08-12 20:07:40 | 2013-08-12 20:07:40 |       3 |   -1
  86373 |    1 | 2013-08-29 21:57:58 | 2013-08-29 21:57:58 |       3 |   -1
 107976 |    1 | 2013-09-03 04:05:12 | 2013-09-03 04:05:12 |       3 |   -1
  86381 |    1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 |       8 |   -1
  86396 |    1 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 |      15 |   -1
    711 |    1 | 2013-08-12 22:37:10 | 2013-08-12 22:37:10 |      20 |   -1
  86324 |    1 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 |      24 |   -1
(26 rows)
```