

 从补丁 198 开始，Amazon Redshift 将不再支持创建新的 Python UDF。现有的 Python UDF 将继续正常运行至 2026 年 6 月 30 日。有关更多信息，请参阅[博客文章](https://www.amazonaws.cn/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)。

# SVV\_TRANSACTIONS
<a name="r_SVV_TRANSACTIONS"></a>

记录当前锁定到数据库中的表的事务的相关信息。使用 SVV\_TRANSACTIONS 视图可标识未结事务和锁定争用问题。有关锁定的更多信息，请参阅[管理并发写入操作](c_Concurrent_writes.md)和[LOCK](r_LOCK.md)。

SVV\_TRANSACTIONS 对所有用户可见。超级用户可以查看所有行；普通用户只能查看其自己的数据。有关更多信息，请参阅 [系统表和视图中的数据可见性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)。

## 表列
<a name="SVV_TRANSACTIONS-table-columns"></a>


| 列名称  | 数据类型  | 描述  | 
| --- | --- | --- | 
| txn\_owner  | text  | 事务所有者的名称。 | 
| txn\_db  | text  | 与事务关联的数据库的名称。 | 
| xid | bigint  | 事务 ID。 | 
| pid | integer  | 与锁定关联的进程 ID。 | 
| txn\_start | timestamp | 事务的开始时间。 | 
| lock\_mode  | text  | 此进程保持或请求的锁定的名称。如果 lock\_mode 为 ExclusiveLock 并且 granted 为 true (t)，则此事务 ID 是未结事务。 | 
| lockable\_object\_type  | text  | 请求或保持锁定的对象的类型。对象是表时，类型为 relation，对象是事务时，类型为 transactionid。 | 
| 关系 | integer  | 获取锁定的表（关系）的表 ID。如果 lockable\_object\_type 为 transactionid，则此值为 NULL。 | 
| granted | 布尔值 | 一个值，指示锁定是已获得许可 (t) 还是处于挂起状态 (f)。 | 

## 示例查询
<a name="SVV_TRANSACTIONS-sample-queries"></a>

以下命令显示所有活动事务和每个事务请求的锁定。

```
select * from svv_transactions;

 txn_                                                                                 lockable_     
 owner | txn_db |  xid   |  pid  |         txn_start          |      lock_mode      | object_type    | relation | granted
-------+--------+--------+-------+----------------------------+---------------------+----------------+----------+---------
 root  | dev    | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | AccessShareLock     | relation       |   100068 | t
 root  | dev    | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | ExclusiveLock       | transactionid  |          | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock     | relation       |    50860 | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock     | relation       |    52310 | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | ExclusiveLock       | transactionid  |          | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100068 | f
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | RowExclusiveLock    | relation       |    16688 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessShareLock     | relation       |   100064 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100166 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100171 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100190 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | ExclusiveLock       | transactionid  |          | t
(12 rows)

(12 rows)
```