CloudTrail 支持的区域
区域名称 | 区域 | 端点 | 协议 | Amazon 账户 ID | 支持日期 |
---|---|---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚州北部) | us-east-1 | cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 086441151436 | 11/13/2013 |
US East (Ohio) | us-east-2 | cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | 475085895292 | 10/17/2016 |
美国西部(北加利福尼亚) | us-west-1 | cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 388731089494 | 05/13/2014 |
美国西部(俄勒冈州) | us-west-2 | cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 113285607260 | 11/13/2013 |
Canada (Central) | ca-central-1 | cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 819402241893 | 12/08/2016 |
非洲(开普敦) | af-south-1 | cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 525921808201 | 2020 年 4 月 22 日 |
亚太地区(香港) | ap-east-1 | cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 119688915426 | 04/24/2019 |
亚太地区(孟买) | ap-south-1 | cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 977081816279 | 06/27/2016 |
亚太地区(海得拉巴) | ap-south-2 | cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 582488909970 | 2022 年 11 月 22 日 |
亚太地区(东京) | ap-northeast-1 | cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 216624486486 | 06/30/2014 |
亚太地区(首尔) | ap-northeast-2 | cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 492519147666 | 01/06/2016 |
亚太地区(大阪) | ap-northeast-3 | cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 765225791966 | 2018 年 2 月 12 日 |
亚太地区(新加坡) | ap-southeast-1 | cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 903692715234 | 06/30/2014 |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 284668455005 | 05/13/2014 |
亚太地区(雅加达) | ap-southeast-3 | cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 069019280451 | 2021 年 12 月 13 日 |
中国(北京) | cn-north-1 | cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 193415116832 | 03/01/2014 |
中国(宁夏) | cn-northwest-1 | cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 681348832753 | 12/11/2017 |
欧洲(法兰克福) | eu-central-1 | cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 035351147821 | 10/23/2014 |
欧洲(苏黎世) | eu-central-2 | cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS | 453052556044 | 2022 年 11 月 9 日 |
欧洲(斯德哥尔摩) | eu-north-1 | cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | 829690693026 | 12/11/2018 |
Europe (Ireland) | eu-west-1 | cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 859597730677 | 05/13/2014 |
欧洲(伦敦) | eu-west-2 | cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 282025262664 | 12/13/2016 |
欧洲(巴黎) | eu-west-3 | cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | 262312530599 | 12/18/2017 |
欧洲(米兰) | eu-south-1 | cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 669305197877 | 04/27/2020 |
欧洲(西班牙) | eu-south-2 | cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 757211635381 | 2022 年 11 月 16 日 |
中东(巴林) | me-south-1 | cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 034638983726 | 07/29/2019 |
中东(阿联酋) | me-central-1 | cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 585772288577 | 2022 年 8 月 30 日 |
Amazon GovCloud(美国东部) | us-gov-east-1 | cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 886388586500 | 11/12/2018 |
Amazon GovCloud(美国西部) | us-gov-west-1 | cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 608710470296 | 08/16/2011 |
South America (São Paulo) | sa-east-1 | cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 814480443879 | 06/30/2014 |
有关在 Amazon GovCloud(美国东部)区域中使用 CloudTrail 的更多信息,请参阅 Amazon GovCloud (US)用户指南中的 Amazon GovCloud(美国东部)终端节点。
有关中国(北京)区域的 CloudTrail 的信息,请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的中国(北京)区域终端节点和 Amazon Amazon 入门指南中的 Amazon CloudTrail。