支持的区域和国家/地区
目前,Amazon SNS 在以下 Amazon 区域内支持 SMS 消息收发:
区域名称 | 区域 | Endpoint | 协议 |
---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 | sns.us-east-2.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | sns.us-east-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
US West (N. California) | us-west-1 | sns.us-west-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
US West (Oregon) | us-west-2 | sns.us-west-2.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
非洲(开普敦) | af-south-1 | sns.af-south-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
亚太地区(香港) | ap-east-1 | sns.ap-east-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
亚太地区(雅加达) | ap-southeast-3 | sns.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | sns.ap-south-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
亚太地区(大阪) | ap-northeast-3 | sns.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | sns.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
亚太地区(新加坡) | ap-southeast-1 | sns.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | sns.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | sns.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
Canada (Central) | ca-central-1 | sns.ca-central-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
欧洲(法兰克福) | eu-central-1 | sns.eu-central-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
Europe (Ireland) | eu-west-1 | sns.eu-west-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
欧洲(伦敦) | eu-west-2 | sns.eu-west-2.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
欧洲(米兰) | eu-south-1 | sns.eu-south-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
欧洲(巴黎) | eu-west-3 | sns.eu-west-3.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
欧洲(斯德哥尔摩) | eu-north-1 | sns.eu-north-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
中东(巴林) | me-south-1 | sns.me-south-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
South America (São Paulo) | sa-east-1 | sns.sa-east-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
Amazon GovCloud(美国东部) | us-gov-east-1 | sns.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
Amazon GovCloud(美国西部) | us-gov-west-1 | sns.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTP 和 HTTPS |
您可以使用 Amazon SNS 向以下国家和地区发送 SMS 消息:
国家或地区 | ISO 代码 | 支持发件人 ID | 支持双向 SMS(仅限 Amazon Pinpoint) |
---|---|---|---|
阿富汗 | AF | ||
阿尔巴尼亚 | AL | 是 | |
阿尔及利亚 | DZ | ||
安道尔 | AD | 是 | |
安哥拉 | AO | 是 | |
安圭拉岛 | AI | 是 | |
安提瓜和巴布达 | AG | 是 | |
Argentina | AR | ||
亚美尼亚 | AM | 是 | |
阿鲁巴岛 | AW | 是 | |
澳大利亚 | AU | 是 | 是 |
奥地利 | AT | 是 | 是 |
阿塞拜疆 | AZ | ||
巴哈马 | BS | 是 | |
巴林 | BH | 是 | 是 |
孟加拉国 | BD | ||
巴巴多斯 | BB | 是 | |
白俄罗斯 | BY | 是1 | |
比利时 | BE | 是 | |
伯利兹 | BZ | 是 | |
贝宁 | BJ | 是 | |
百慕大 | BM | 是 | |
不丹 | BT | 是 | |
玻利维亚 | BO | 是 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 是 | |
博茨瓦纳 | BW | 是 | |
巴西 | BR | 是 | |
文莱 | BN | 是 | |
保加利亚 | BG | 是 | |
布基纳法索 | BF | 是 | |
布隆迪 | BI | 是 | |
柬埔寨 | KH | 是 | |
喀麦隆 | CM | 是 | |
加拿大 | CA | 是 | |
佛得角 | CV | 是 | |
开曼群岛 | KY | ||
中非 | CF | 是 | |
乍得 | TD | 是 | |
智利 | CL | 是 | |
中国2 | CN | 要获得支持,请联系销售 |
|
哥伦比亚 | CO | ||
科摩罗 | KM | 是 | |
库克群岛 | CK | 是 | |
哥斯达黎加 | CR | ||
克罗地亚 | HR | 是 | |
塞浦路斯 | CY | 是 | |
捷克 | CZ | 是 | |
刚果(金沙萨) | CD | ||
丹麦 | DK | 是 | 是 |
吉布提 | DJ | 是 | |
多米尼加 | DM | 是 | |
多明尼加 | DO | ||
厄瓜多尔 | EC | ||
埃及 | EG | 是1 | |
萨尔瓦多 | SV | ||
赤道几内亚 | GQ | 是 | |
爱沙尼亚 | EE | 是 | 是 |
埃塞俄比亚 | ET | ||
法罗群岛 | FO | 是 | |
斐济 | FJ | 是 | |
芬兰 | FI | 是 | 是 |
法国 | FR | 是 | 是 |
法属圭亚那 | GF | ||
加蓬 | GA | 是 | |
冈比亚 | GM | 是 | |
格鲁吉亚 | GE | 是 | |
德国 | DE | 是 | 是 |
加纳 | GH | ||
直布罗陀 | GI | 是 | |
希腊 | GR | 是 | |
格陵兰 | GL | 是 | |
格林纳达 | GD | 是 | |
瓜德罗普 | GP | 是 | |
关岛 | GU | ||
危地马拉 | GT | 是 | |
几内亚 | GN | 是 | |
几内亚比绍 | GW | 是 | |
圭亚那 | GY | 是 | |
海地 | HT | 是 | |
洪都拉斯 | HN | 是 | |
香港(中华人民共和国特别行政区) | HK | 是 | 是 |
匈牙利 | HU | 是 | |
冰岛 | IS | 是 | |
印度 | IN | 是3 | 是 |
印度尼西亚 | ID | 是 | |
伊拉克 | IQ | ||
爱尔兰 | IE | 是 | 是 |
以色列 | IL | 是 | 是 |
意大利 | IT | 是 | 是 |
科特迪瓦 | CI | ||
牙买加 | JM | 是 | |
日本 | JP | 是 | |
约旦 | JO | 是1 | |
哈萨克 | KZ | ||
肯尼亚 | KE | ||
基里巴斯 | KI | ||
科威特 | KW | 是1 | |
吉尔吉斯斯坦 | KG | ||
老挝 | LA | ||
拉脱维亚 | LV | 是 | 是 |
黎巴嫩 | LB | 是 | |
莱索托 | LS | 是 | |
利比里亚 | LR | 是 | |
利比亚 | LY | 是 | |
列支敦士登 | LI | 是 | |
立陶宛 | LT | 是 | 是 |
卢森堡 | LU | 是 | |
澳门 | MO | 是 | |
马达加斯加 | MG | 是 | |
马拉维 | MW | 是 | |
马来西亚 | MY | 是 | |
马尔代夫 | MV | 是 | |
马里 | ML | ||
马耳他 | MT | 是 | |
马提尼克 | MQ | 是 | |
毛里塔尼亚 | MR | 是 | |
毛里求斯 | MU | 是 | |
墨西哥 | MX | 是 | |
摩尔多瓦 | MD | 是 | |
摩纳哥 | MC | ||
蒙古 | MN | 是 | |
黑山共和国 | ME | 是 | |
蒙特塞拉特岛 | MS | 是 | |
摩洛哥 | MA | ||
莫桑比克 | MZ | ||
缅甸 | MM | ||
纳米比亚 | NA | ||
尼泊尔 | NP | ||
荷兰 | NL | 是 | 是 |
荷属安的列斯 | AN | 是 | |
新喀里多尼亚 | NC | 是 | |
新西兰 | NZ | 是 | |
尼加拉瓜 | NI | ||
尼日尔 | NE | 是 | |
尼日利亚 | NG | 是 | |
北马其顿 | MK | 是 | |
挪威 | NO | 是 | 是 |
阿曼 | OM | 是 | |
巴基斯坦 | PK | ||
帕劳群岛 | PW | ||
巴勒斯坦领土 | PS | ||
巴拿马 | PA | ||
巴布亚新几内亚 | PG | 是 | |
巴拉圭 | PY | 是 | |
秘鲁 | PE | ||
菲律宾 | PH | 是1 | 是 |
波兰 | PL | 是 | 是 |
葡萄牙 | PT | 是 | 是 |
波多黎各 | PR | 是 | |
卡塔尔 | QA | 是1 | |
刚果(布拉柴维尔) | CG | ||
留尼汪岛 | RE | 是 | |
罗马尼亚 | RO | 是 | |
俄罗斯 | RU | 是1 | 是 |
卢旺达 | RW | 是 | |
圣基茨和尼维斯 | KN | ||
圣卢西亚岛 | LC | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | VC | ||
萨摩亚群岛 | WS | 是 | |
圣多美与普林希比共和国 | ST | 是 | |
沙特阿拉伯 | SA | 是1 | |
塞内加尔 | SN | 是 | |
塞尔维亚 | RS | 是 | |
塞舌尔 | SC | 是 | |
塞拉利昂 | SL | 是 | |
新加坡 | SG | 是 | 是 |
斯洛伐克 | SK | 是 | 是 |
斯洛文尼亚 | SI | 是 | 是 |
所罗门群岛 | SB | 是 | |
索马里 | SO | 是 | |
南非 | ZA | 是 | |
韩国 | KR | ||
南苏丹 | SS | 是 | |
西班牙 | ES | 是 | 是 |
Sri Lanka | LK | 是1 | |
苏里南 | SR | 是 | |
斯威士兰 | SZ | 是 | |
瑞典 | SE | 是 | 是 |
瑞士 | CH | 是 | 是 |
中国台湾 | TW | 是 | |
塔吉克斯坦 | TJ | 是 | |
坦桑尼亚 | TZ | ||
泰国 | TH | 是1 | 是 |
东帝汶 | TL | ||
多哥 | TG | 是 | |
汤加 | TO | 是 | |
特立尼达和多巴哥 | TT | 是 | |
突尼斯 | TN | 是 | |
土耳其 | TR | 是1 | 否 |
土库曼斯坦 | TM | 是 | |
特克斯和凯科斯群岛 | TC | 是 | |
乌干达 | UG | 是 | |
乌克兰 | UA | 是 | 是 |
阿拉伯联合酋长国 | AE | 是1 | |
英国 | GB | 是 | 是 |
美国 | US | 是 | |
乌拉圭 | UY | ||
乌兹别克斯坦 | UZ | 是 | |
瓦努阿图 | VU | 是 | |
Venezuela | VE | ||
越南 | VN | 是1 | |
英属维尔京群岛 | VG | 是 | |
美属维尔京群岛 | VI | 是 | |
也门 | YE | 是 | |
赞比亚 | ZM | 是 | |
津巴布韦 | ZW | 是 |
注意
-
发送人需要使用预先注册的发送人 ID(由字母数字组成)。要从 Amazon Web Services Support 请求发件人 ID,请提交支持请求。一些国家/地区需要发送人符合特定要求或者遵守特定限制才能获取审批。在这些情况下,在您提交发件人 ID 请求之后,Amazon Web Services Support 可能会联系您以获取其他信息。
-
发件人需要对计划发送的每种类型的消息使用预先注册的模板。如果发件人不符合此要求,他们的消息将被阻止。要注册模板,请提交支持请求。一些国家/地区需要发件人符合额外的特定要求或者遵守特定限制才能获取审批。在这些情况下,Amazon Web Services Support 可能会要求您提供更多信息。
-
发送人需要使用预先注册的发送人 ID(由字母数字组成)。需要额外注册步骤。有关更多信息,请参阅 关于向位于印度的接收人发送 SMS 消息的特殊要求。